合同包*(智慧城市更新技术职业技能公共训创中心):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 绘见科技(深圳)有限公司 | 广东省深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋417 | *,***,***.**元 |
合同包*(智慧城市更新技术职业技能公共训创中心):
货物类(绘见科技(深圳)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 教学仪器 | 一体柜 | 绘见科技(深圳)有限公司 | 定制 | 4.0000(台) | 2,400.0000 | 9,600.0000 |
| 1-2 | 教学仪器 | 高精度三维扫描设备 | 华测 | 如是RS30 | 4.0000(台) | 240,000.0000 | 960,000.0000 |
| 1-3 | 教学仪器 | 空地实模协同平台 | 绘见科技(深圳)有限公司 | 定制 | 4.0000(套) | 122,880.0000 | 491,520.0000 |
| 1-3 | 教学仪器 | 低空城市视觉AI平台 | 绘见科技(深圳)有限公司 | 定制 | 4.0000(套) | 122,880.0000 | 491,520.0000 |
| 1-3 | 教学仪器 | 低空城市自动化航摄建模平台 | 绘见科技(深圳)有限公司 | 定制 | 4.0000(套) | 94,080.0000 | 376,320.0000 |
| 1-3 | 教学仪器 | 低空城市任务管理平台 | 绘见科技(深圳)有限公司 | 定制 | 4.0000(套) | 65,280.0000 | 261,120.0000 |
| 1-3 | 教学仪器 | 图形化空地终端 | ENSICE | 定制 | 4.0000(台) | 65,760.0000 | 263,040.0000 |
| 1-3 | 教学仪器 | 中间件 | ENSICE | 定制 | 4.0000(台) | 47,040.0000 | 188,160.0000 |
| 1-3 | 教学仪器 | 增强现实开放平台 | 绘见科技(深圳)有限公司 | 定制 | 4.0000(套) | 94,080.0000 | 376,320.0000 |
| 1-3 | 教学仪器 | BIM建模软件 | 品茗 | 定制 | 4.0000(套) | 72,000.0000 | 288,000.0000 |
| 1-3 | 教学仪器 | 低空城市智能航线管理平台 | 绘见科技(深圳)有限公司 | 定制 | 4.0000(套) | 65,280.0000 | 261,120.0000 |
| 1-4 | 教学仪器 | 无人机机场 | 大疆 | 大疆机场3 | 4.0000(台) | 139,200.0000 | 556,800.0000 |
| 1-4 | 教学仪器 | 测绘无人机 | 大疆 | DJI Matrice 400 | 4.0000(台) | 78,720.0000 | 314,880.0000 |
| 1-4 | 教学仪器 | MR终端 | pico | pico4 ultra | 4.0000(台) | 6,720.0000 | 26,880.0000 |
| 1-4 | 教学仪器 | 无人测绘终端 | 戴尔 | 定制 | 4.0000(台) | 22,080.0000 | 88,320.0000 |
| 1-4 | 教学仪器 | 大空间AR终端 | 绘见科技(深圳)有限公司 | AR HUB | 8.0000(台) | 36,480.0000 | 291,840.0000 |
| 1-4 | 教学仪器 | 无人机组装调试与飞行教学套件 | 能飞航空 | 定制 | 4.0000(台) | 130,080.0000 | 520,320.0000 |
| 1-4 | 教学仪器 | 手持式三维扫描系统 | 赛尔 | SHARE SLAM S20 | 4.0000(套) | 25,728.0000 | 102,912.0000 |
| 1-4 | 教学仪器 | 全彩夜视仪 | 深知未来 | DTU-30A-1DH | 4.0000(台) | 76,608.0000 | 306,432.0000 |
| 1-4 | 教学仪器 | 3D激光雷达SLAM无人机 | 威控机器人 | VK-Drone 3D SLAM | 4.0000(台) | 45,888.0000 | 183,552.0000 |
| 1-4 | 教学仪器 | 高效率倾斜相机 | 睿铂科技 | RIY-D2M | 4.0000(台) | 78,720.0000 | 314,880.0000 |
| 1-4 | 教学仪器 | 视觉无人机 | 威控机器人 | VK-Drone Vision 250 | 12.0000(台) | 13,056.0000 | 156,672.0000 |
| 1-4 | 教学仪器 | 人工智能自主导航无人机 | 威控机器人 | VK-Drone RS 380 | 4.0000(台) | 19,008.0000 | 76,032.0000 |
| 1-4 | 教学仪器 | 影像航拍无人机 | 大疆 | DJI Mavic 4 Pro | 4.0000(台) | 20,160.0000 | 80,640.0000 |
饶兴元、杨涛、齐晓莉、曾秋虹、董崇杰(采购人代表)
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 智慧城市更新技术职业技能公共训创中心 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(智慧城市更新技术职业技能公共训创中心):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 绘见科技(深圳)有限公司 | 通过 | 通过 | 46.40 | 15.50 | 15.94 | 77.84 | 1 | 1 |
| 深圳市智绘科技有限公司 | 通过 | 通过 | 25.40 | 8.50 | 17.19 | 51.09 | 2 | 2 |
| 深圳数生科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.20 | 0.00 | 30.00 | 46.20 | 3 | 3 |
| 广东泰迪智能科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 14.80 | 2.00 | 15.47 | 32.27 | 4 |
名 称:东莞职业技术学院
地 址:东莞市松山湖大学路*号东莞职业技术学院行政楼
联系方式:****-********
名 称:东莞市公共资源交易中心
地 址:广东省东莞市西平社区宏伟三路**号
联系方式:****-********
项目联系人:黄媛
电 话:****-********
东莞市公共资源交易中心
****年**月**日
2026.04.17
2026.03.24