合同包*(广东省韶关市仁化县智慧交通管理建设项目-智能信息化(二期)):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司 | 韶关市西堤北路11号全球通大厦 | **,***,***.**元 |
合同包*(广东省韶关市仁化县智慧交通管理建设项目-智能信息化(二期)):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 交通管理设备 | 定制门牌 | 国产 | 220*150mm | 1.0000(个) | 300.0000 | 300.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 茶水柜 | 国产 | ≧1200*480*850mm | 1.0000(张) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 定制坐席 | 国产 | 按招标文件要求 | 2.0000(套) | 5,200.0000 | 10,400.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 定制办公桌椅 | 国产 | 按招标文件要求 | 2.0000(套) | 3,500.0000 | 7,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 机柜 | 国产 | 27U,600*600*1388mm | 1.0000(套) | 1,550.0000 | 1,550.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 视频会议终端 | 苏州科达 | SKY X210-1080P30 | 1.0000(套) | 49,000.0000 | 49,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 多媒体插座 | 国产 | 按招标文件要求 | 1.0000(个) | 200.0000 | 200.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 线材 | 国产 | 按招标文件要求 | 1.0000(批) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 48口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E1552SP-S | 1.0000(台) | 4,100.0000 | 4,100.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 系统集成 | 中国移动 | 按招标文件要求 | 1.0000(项) | 12,000.0000 | 12,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 饮水机 | 国产 | 按招标文件要求 | 1.0000(个) | 380.0000 | 380.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 装饰 | 国产 | 按招标文件要求 | 1.0000(项) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 其他辅材 | 国产 | 按招标文件要求 | 1.0000(批) | 6,000.0000 | 6,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 系统集成 | 中国移动 | 按招标文件要求 | 1.0000(项) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 大屏输入节点 | 海康威视 | DS-C80N-01HI | 4.0000(台) | 10,800.0000 | 43,200.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 无线话筒 | 海康威视 | DS-QA2IWTH01-2UP | 1.0000(套) | 4,350.0000 | 4,350.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 话筒 | 海康威视 | DS-QAIG14 | 5.0000(只) | 1,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 智能混音器 | 海康威视 | DS-QAPD161614 | 1.0000(台) | 5,000.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 电源管理器 | 海康威视 | DS-QA4PP0801-N | 2.0000(台) | 3,200.0000 | 6,400.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 音箱 | 海康威视 | DS-QA4OPC010001 | 2.0000(只) | 2,500.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 专业功放 | 海康威视 | DS-QAPA2514-2 | 1.0000(台) | 5,300.0000 | 5,300.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 数字调音台 | 海康威视 | DS-QAPDM160814 | 1.0000(台) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 音频处理器 | 海康威视 | DS-QA4PD020601-N | 1.0000(台) | 4,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 散热机架 | 国产 | 按招标文件要求 | 4.0000(套) | 1,750.0000 | 7,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 分布式中控主机 | 海康威视 | DS-B86CS-ATE | 1.0000(台) | 16,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 配套控制终端 | 海康威视 | DS-KC6500-AG | 1.0000(台) | 5,640.0000 | 5,640.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 分布式综合管理系统控制软件 | 海康威视 | InfoCom ShowOS Std 智能大屏管理平台标准版 | 2.0000(套) | 12,700.0000 | 25,400.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 控制器 | 海康威视 | DS-19M08-RO/T | 1.0000(台) | 1,320.0000 | 1,320.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 座席输入节点 | 海康威视 | DS-C80K-01HI | 4.0000(台) | 7,350.0000 | 29,400.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 座席输出节点 | 海康威视 | DS-C80K-01HO | 4.0000(台) | 7,350.0000 | 29,400.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 分布式综合管理主机 | 海康威视 | DS-CSG24 | 1.0000(台) | 30,240.0000 | 30,240.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 分布式综合管理主机软件 | 海康威视 | 按招标文件要求 | 1.0000(套) | 15,120.0000 | 15,120.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 大屏输出节点 | 海康威视 | DS-C80N-01HO | 4.0000(台) | 7,350.0000 | 29,400.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 16路终端控制主机 | 海康威视 | DS-TP50 | 1.0000(台) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 抱杆机柜 | 海康威视 | DS-TAC100-G/3/1 | 3.0000(个) | 1,000.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 路口全景全彩枪球一体机 | 海康威视 | (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 2.0000(台) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 交通灯信号状态检测器 | 海康威视 | TLD-2016-N | 1.0000(台) | 4,859.0000 | 4,859.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 新国标环保多合一补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 5.0000(台) | 2,300.0000 | 11,500.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 交通支架 | 海康威视 | 按招标文件要求 | 16.0000(个) | 220.0000 | 3,520.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 1200万环保卡口抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCVC00 | 3.0000(台) | 25,600.0000 | 76,800.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 新国标环保LED频闪灯 | 海康威视 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 5.0000(台) | 2,599.0000 | 12,995.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 1200万环保电警抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCEC00 | 3.0000(台) | 25,600.0000 | 76,800.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 信息技术运用创新数据库审计 | 海康威视 | DS-DAS300 | 1.0000(台) | 190,000.0000 | 190,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 信息技术运用创新终端安全管理 | 海康威视 | DS-HPS300-EDR/S | 1.0000(套) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 信息技术运用创新日志审计 | 海康威视 | DS-LAS300-H/L | 1.0000(台) | 261,820.0000 | 261,820.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 信息技术运用创新堡垒机 | 海康威视 | DS-OMA100-Z/G | 1.0000(台) | 75,000.0000 | 75,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | ODF箱 | 国产 | 按招标文件要求 | 2.0000(个) | 2,600.0000 | 5,200.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 系统集成费 | 中国移动 | 按招标文件要求 | 1.0000(项) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 信息技术运用创新出口防火墙 | 海康威视 | DS-SG100 | 2.0000(台) | 120,000.0000 | 240,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 信息技术运用创新安全准入管理 | 海康威视 | DS-SAC100 | 1.0000(台) | 90,000.0000 | 90,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 槽道光缆 | 国产 | 按招标文件要求 | 150.0000(米) | 20.0000 | 3,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 管道修复开挖 | 中国移动 | 按招标文件要求 | 2.0000(公里) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 音箱 | 海康威视 | DS-QAOPP15014 | 2.0000(只) | 3,200.0000 | 6,400.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 专业功放 | 海康威视 | DS-QAPA2514-2 | 1.0000(台) | 3,500.0000 | 3,500.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 支架 | 海康威视 | 按招标文件要求 | 2.0000(只) | 120.0000 | 240.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 发送盒 | 海康威视 | DS-DT60C-01HI04NO | 8.0000(台) | 3,500.0000 | 28,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 配电柜 | 海康威视 | DS-D40D10 | 1.0000(台) | 5,300.0000 | 5,300.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 图形工作站 | 海康威视 | DS-VM41R-C/T2、DS-D5027FX | 1.0000(台) | 35,000.0000 | 35,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 技术服务费 | 海康威视 | 按招标文件要求 | 14.4200(平方米) | 3,500.0000 | 50,470.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 信息技术运用创新灾备一体机 | 海康威视 | DS-AG72012R | 1.0000(台) | 127,000.0000 | 127,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 系统集成 | 中国移动 | 按招标文件要求 | 1.0000(项) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 室内P1.25全彩可视化显示设备 | 海康威视 | DS-D4012CS-2F | 13.5200(平方米) | 16,000.0000 | 216,320.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 万兆光模块 | 海康威视 | HK-SFP+-10G-850-DF-MM | 24.0000(个) | 260.0000 | 6,240.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 视频专网视频云存储软件 | 海康威视 | HikCloud Storage VCS Emb视频云存储软件(DS) | 1.0000(套) | 392,136.0000 | 392,136.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 核心交换机 | 海康威视 | DS-3E12508X | 2.0000(台) | 210,000.0000 | 420,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 接入交换机 | 海康威视 | DS-3E3728-H | 2.0000(台) | 8,000.0000 | 16,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 系统集成 | 中国移动 | 按招标文件要求 | 1.0000(项) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 视频专网存储设备 | 海康威视 | DS-A72048RH-ACVS | 4.0000(台) | 233,000.0000 | 932,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 视频专网交换机 | 海康威视 | DS-3E3728-H | 2.0000(台) | 9,600.0000 | 19,200.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 视频专网万兆交换机 | 海康威视 | DS-3E3926-H(B) | 2.0000(台) | 2,800.0000 | 5,600.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 双路通用服务器 | 海康威视 | DS-VM22S-D/R4 | 3.0000(台) | 75,000.0000 | 225,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 24芯光缆 | 国产 | 按招标文件要求 | 3.0000(公里) | 5,568.0000 | 16,704.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 信息技术运用创新数据库 | 人大金仓 | KingbaseES | 1.0000(套) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 信息技术运用创新中间件 | 东方通 | TongWeb | 1.0000(套) | 50,000.0000 | 50,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 适配工作 | 海康威视 | 按招标文件要求 | 1.0000(项) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | AR实景地图应用 | 海康威视 | InfoCom AR AR实景地图应用平台 | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 通用业务标签应用 | 海康威视 | InfoCom AR AR实景地图应用平台 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 高级业务标签应用 | 海康威视 | InfoCom AR AR实景地图应用平台 | 1.0000(套) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 信息技术运用创新操作系统 | 银河麒麟 | Kylin OS | 3.0000(套) | 20,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 人行灯灯电源线 | 国产 | RVV- 3*1平方 | 240.0000(米) | 7.0000 | 1,680.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 标记 | 国产 | 按招标文件要求 | 43.6500(平米) | 60.0000 | 2,619.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 主电源线 | 国产 | RVV3*6 | 200.0000(米) | 25.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 电子警察电源线 | 国产 | RVV2*2.5 | 240.0000(米) | 12.0000 | 2,880.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 信号灯电源线 | 国产 | RVV- 4*1平方 | 240.0000(米) | 8.0000 | 1,920.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 光纤线 | 国产 | 4芯铠装光缆(OM3或单模) | 230.0000(米) | 3.0000 | 690.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 现浇构件钢筋 | 国产 | 钢筋规格:φ12 | 0.0700(吨) | 4,000.0000 | 280.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 网线 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 150.0000(米) | 4.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 现浇构件钢筋 | 国产 | 钢筋规格:φ16 | 0.1800(吨) | 4,000.0000 | 720.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 减速垄 | 国产 | 按招标文件要求 | 54.0000(米) | 120.0000 | 6,480.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 标志牌 | 国产 | 按招标文件要求 | 16.0000(套) | 980.0000 | 15,680.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 网络专线 | 中国移动 | 100M | 10.0000(条) | 4,550.8700 | 45,508.7000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 系统集成 | 中国移动 | 按招标文件要求 | 1.0000(项) | 40,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 信号灯 | 国产 | 按招标文件要求 | 3.0000(套) | 1,500.0000 | 4,500.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 现浇构件钢筋 | 国产 | 钢筋规格:φ8 | 0.0700(吨) | 4,000.0000 | 280.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 警示牌 | 国产 | 按招标文件要求 | 60.0000(块) | 980.0000 | 58,800.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 6.5米L型镀锌立杆(电警杆) | 国产 | 按招标文件要求 | 3.0000(套) | 18,000.0000 | 54,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 7.5米L型镀锌立杆(红绿灯杆) | 国产 | 按招标文件要求 | 2.0000(套) | 20,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 交通标志 | 国产 | 按招标文件要求 | 3.0000(个) | 980.0000 | 2,940.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 交通标志 | 国产 | 按招标文件要求 | 1.0000(个) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 交通标线 | 国产 | 按招标文件要求 | 1.0000(项) | 23,000.0000 | 23,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 网络专线租赁 | 国产 | 1000M | 1.0000(条) | 38,376.0000 | 38,376.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 沙井 | 国产 | 400×400×400mm | 11.0000(个) | 950.0000 | 10,450.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | PVC线管 | 国产 | 32-110mm PVC线管 | 250.0000(米) | 28.0000 | 7,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 3.5米镀锌立杆(人行灯) | 国产 | 按招标文件要求 | 4.0000(套) | 1,700.0000 | 6,800.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 信号灯专用设备 | 海康威视 | JD400-3-381SL,FX400-3-3821SL,FX400-3-3822SL,FX400-3-3823SL | 54.0000(台) | 2,000.0000 | 108,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 管路开挖和恢复 | 中国移动 | 按招标文件要求 | 300.0000(米) | 350.0000 | 105,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 信号灯专用设备 | 海康威视 | RX300-3-3912SL | 50.0000(台) | 1,200.0000 | 60,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 网络音柱(非机动车违规) | 海康威视 | DS-QA6C600 | 20.0000(台) | 1,800.0000 | 36,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 5米I型镀锌立杆(红绿灯杆) | 国产 | 按招标文件要求 | 1.0000(套) | 2,600.0000 | 2,600.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 信号灯更换 | 中国移动 | 按招标文件要求 | 104.0000(台) | 1,300.0000 | 135,200.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 标线 | 国产 | 按招标文件要求 | 254.5500(米) | 80.0000 | 20,364.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 隔离护栏 | 国产 | 按招标文件要求 | 2,569.5000(米) | 350.0000 | 899,325.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 预埋铁件 | 国产 | 按招标文件要求 | 1,363.0000(个) | 150.0000 | 204,450.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 按键申请式人行灯 | 海康威视 | YTR350-1-B-3910-111 | 15.0000(套) | 3,820.0000 | 57,300.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 横道线 | 国产 | 按招标文件要求 | 162.0000(平米) | 80.0000 | 12,960.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 标记 | 国产 | 按招标文件要求 | 34.3500(平米) | 60.0000 | 2,061.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 1200万环保卡口抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCVC00 | 2.0000(台) | 25,600.0000 | 51,200.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 系统集成 | 中国移动 | 按招标文件要求 | 1.0000(项) | 45,000.0000 | 45,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 1200万环保电警抓拍单元 | 海康威视 | iDS-TCEC00 | 2.0000(台) | 25,600.0000 | 51,200.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 抱杆机柜 | 海康威视 | DS-TAC100-G/3/1 | 2.0000(个) | 1,000.0000 | 2,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 抱杆机柜 | 海康威视 | DS-TAC100-G/3/1 | 7.0000(个) | 1,000.0000 | 7,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 落地机柜 | 海康威视 | DS-TAC200-P/8/1.2 | 1.0000(台) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 1.5米镀锌L型立杆 | 国产 | 按招标文件要求 | 7.0000(套) | 1,500.0000 | 10,500.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 交通灯信号状态检测器 | 海康威视 | TLD-2016-N | 1.0000(台) | 4,859.0000 | 4,859.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 电源线 | 国产 | RVVP3*2.5 | 7.0000(项) | 750.0000 | 5,250.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 16路终端控制主机 | 海康威视 | DS-TP50 | 1.0000(台) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 交通支架 | 海康威视 | 按招标文件要求 | 12.0000(个) | 220.0000 | 2,640.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 电源线 | 国产 | RVVP3*2.5 | 45.0000(项) | 750.0000 | 33,750.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 路口全景全彩枪球一体机 | 海康威视 | (i)DS-2SK8C2ABCDE-XYZ/VWS | 2.0000(台) | 10,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | PVC线管 | 国产 | 32-110mm PVC线管 | 45.0000(项) | 500.0000 | 22,500.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 新国标环保LED频闪灯 | 海康威视 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TL2000A-L1-N | 4.0000(台) | 2,599.0000 | 10,396.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 系统集成 | 中国移动 | 按招标文件要求 | 1.0000(项) | 180,000.0000 | 180,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 新国标环保多合一补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 4.0000(台) | 2,300.0000 | 9,200.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 球型鹰眼 | 海康威视 | DS-2DP32ABCDEZIXS-UVW/XYZ | 7.0000(台) | 50,000.0000 | 350,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 4路终端控制主机 | 海康威视 | DS-TP50-04I | 45.0000(台) | 2,300.0000 | 103,500.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 抱杆机柜 | 海康威视 | DS-TAC100-G/3/1 | 45.0000(个) | 1,000.0000 | 45,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 网络线 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 45.0000(项) | 600.0000 | 27,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 室外专用备用电源 | 易比克 | EK903RT | 1.0000(台) | 15,700.0000 | 15,700.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 8口千兆光纤收发器发送端 | 海康威视 | DS-3D508T-A(FC) | 2.0000(台) | 900.0000 | 1,800.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 光纤线 | 国产 | 4芯铠装光缆(OM3或单模) | 200.0000(米) | 3.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 电源线 | 国产 | RVVP3*2.5 | 7.0000(项) | 750.0000 | 5,250.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 网线 | 海康威视 | DS-1LN6-UE | 100.0000(米) | 4.0000 | 400.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | PVC线管 | 国产 | 32-110mm PVC线管 | 7.0000(项) | 500.0000 | 3,500.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 信号灯专用设备 | 海康威视 | JD400-3-301YXY | 4.0000(台) | 2,000.0000 | 8,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 信号灯专用设备 | 海康威视 | RX300-3-3910YXY | 8.0000(台) | 1,200.0000 | 9,600.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 雷视车检器 | 海康威视 | iDS-TCD402-GS/YHZ | 2.0000(台) | 9,500.0000 | 19,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 摄像机支架 | 海康威视 | DS-4603ZJ-PA | 20.0000(个) | 300.0000 | 6,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 信号适应优化终端 | 海康威视 | iDS-TSC100-MTY | 1.0000(台) | 13,350.0000 | 13,350.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 4路终端控制主机 | 海康威视 | DS-TP50-04I | 20.0000(台) | 2,300.0000 | 46,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 汇聚交换机 | 海康威视 | DS-3E1526-S(B) | 1.0000(台) | 600.0000 | 600.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 抱杆机柜 | 海康威视 | DS-TAC100-G/3/1 | 10.0000(个) | 1,000.0000 | 10,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 信号机 | 海康威视 | XHJ-CW-GA-HK3 | 1.0000(台) | 14,000.0000 | 14,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 6.5米镀锌L型立杆及基础 | 国产 | 按招标文件要求 | 7.0000(套) | 13,000.0000 | 91,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | PVC线管 | 国产 | 32-110mm PVC线管 | 7.0000(项) | 500.0000 | 3,500.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 单口千兆光纤收发器接收端 | 海康威视 | DS-3D501R-A(FC) | 2.0000(台) | 550.0000 | 1,100.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 网络专线 | 中国移动 | 100M | 7.0000(条) | 4,550.8700 | 31,856.0900 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 系统集成 | 中国移动 | 按招标文件要求 | 1.0000(项) | 77,164.1500 | 77,164.1500 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 星光级红外违章检测一体球 | 海康威视 | DS-2VS45ABCDE-F8XYZL | 20.0000(个) | 8,200.0000 | 164,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 电子警察电源线 | 国产 | RVV2*2.5 | 200.0000(米) | 12.0000 | 2,400.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 级联监控点接入通道数(作为上级) | 海康威视 | Infovision PVIA 公安视频图像信息应用平台 | 500.0000(路) | 10.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 多角色首页工作台-运维工作台 | 海康威视 | Infovision PVIA 公安视频图像信息应用平台 | 1.0000(套) | 66,000.0000 | 66,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 视频应用 | 海康威视 | Infovision PVIA 公安视频图像信息应用平台 | 1.0000(套) | 26,000.0000 | 26,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 视频级联管理(NCG) | 海康威视 | Infovision PVIA 公安视频图像信息应用平台 | 1.0000(套) | 26,000.0000 | 26,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 本级监控点接入通道数 | 海康威视 | Infovision PVIA 公安视频图像信息应用平台 | 2,500.0000(路) | 45.0000 | 112,500.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 本级车道接入数 | 海康威视 | Infovision TPC 交通综合管控平台 | 100.0000(路) | 50.0000 | 5,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 非机动车集成指挥平台对接 | 海康威视 | Infovision TPC 交通综合管控平台 | 1.0000(套) | 25,000.0000 | 25,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 基础应用及服务包 | 海康威视 | Infovision PVIA 公安视频图像信息应用平台 | 1.0000(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 多角色首页工作台-实战工作台 | 海康威视 | Infovision PVIA 公安视频图像信息应用平台 | 1.0000(个) | 66,000.0000 | 66,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 本级或级联卡口接入车道数 | 海康威视 | Infovision PVIA 公安视频图像信息应用平台 | 1,000.0000(车道) | 50.0000 | 50,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 设备在线管理扩容 | 海康威视 | Infovision PVIA 公安视频图像信息应用平台 | 2,500.0000(路) | 5.0000 | 12,500.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 视图数据对账 | 海康威视 | iDataFusion HDI数据集成软件 | 1.0000(套) | 65,000.0000 | 65,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 级联资源对账 | 海康威视 | iDataFusion HDI数据集成软件 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 分布式消息队列实例数 | 海康威视 | iDataFusion HDI数据集成软件 | 3.0000(个) | 45,000.0000 | 135,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 电子地图 | 海康威视 | Infovision PVIA 公安视频图像信息应用平台 | 1.0000(套) | 15,000.0000 | 15,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 视频质量诊断扩容 | 海康威视 | Infovision PVIA 公安视频图像信息应用平台 | 2,500.0000(路) | 20.0000 | 50,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 数据级联基础包 | 海康威视 | iDataFusion HDI数据集成软件 | 1.0000(套) | 20,000.0000 | 20,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 视图数据级联 | 海康威视 | iDataFusion HDI数据集成软件 | 4.0000(套) | 40,000.0000 | 160,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 事件数据级联 | 海康威视 | iDataFusion HDI数据集成软件 | 1.0000(套) | 65,000.0000 | 65,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 广东省-韶关市-仁化县 | 海康威视 | Infovision PVIA 公安视频图像信息应用平台 | 1.0000(套) | 85,000.0000 | 85,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 信息技术运用创新化客户端 | 海康威视 | Infovision PVIA 公安视频图像信息应用平台 | 1.0000(套) | 100,000.0000 | 100,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | AR高空点位场景数 | 海康威视 | InfoCom AR AR实景地图应用平台 | 10.0000(路) | 16,000.0000 | 160,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 车辆类型 | 海康威视 | Infovision TPC 交通综合管控平台功能定制 | 1.0000(项) | 3,440.0000 | 3,440.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 车系分布 | 海康威视 | Infovision TPC 交通综合管控平台功能定制 | 1.0000(项) | 3,440.0000 | 3,440.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 菜单导航 | 海康威视 | Infovision TPC 交通综合管控平台功能定制 | 1.0000(项) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
| 1-1 | 交通管理设备 | 违法总量统计 | 海康威视 | Infovision TPC 交通综合管控平台功能定制 | 1.0000(项) | 9,460.0000 | 9,460.0000 |
