合同包*(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北京超星智慧教育科技有限公司 | 北京市海淀区上地三街9号C座11层C1212 | 综合评分法 | 否 | *,***,***.**元 | 89.57 |
合同包*(合同包一):
服务类(北京超星智慧教育科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | C02990000 其他教育服务 | 智慧校园数据中台及数据治理 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 250,000.0000 |
| 1-2 | C02990000 其他教育服务 | 基础平台及配套应用 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 150,000.0000 |
| 1-3 | C02990000 其他教育服务 | 数字校园一网通办公共服务平台 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 180,000.0000 |
| 1-4 | C02990000 其他教育服务 | 智慧教学系统 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 280,000.0000 |
| 1-5 | C02990000 其他教育服务 | 教务管理系统 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 300,000.0000 |
| 1-6 | C02990000 其他教育服务 | 智慧学生综合服务平台 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 200,000.0000 |
| 1-7 | C02990000 其他教育服务 | 协同办公系统 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 110,000.0000 |
| 1-8 | C02990000 其他教育服务 | 招生迎新 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 130,000.0000 |
| 1-9 | C02990000 其他教育服务 | 后勤资产管理系统 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 150,000.0000 |
| 1-10 | C02990000 其他教育服务 | 智慧考试系统 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 230,000.0000 |
| 1-11 | C02990000 其他教育服务 | 综合育人平台 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 150,000.0000 |
| 1-12 | C02990000 其他教育服务 | AI能力中心 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 200,000.0000 |
| 1-13 | C02990000 其他教育服务 | 专业教学资源库 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 按磋商文件及采购人要求 | 250,000.0000 |
车**(采购人代表)、刘**、王**
代理服务费收费标准:
按固定金额,人民币*****.**元收取
代理服务费金额:
合同包*(合同包一): *万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:林西县职业中学
地址:林西镇春蕾街西段
联系方式:***********
名称:赤峰鸿途项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区赤峰市松山区上海城*-*-*****
联系方式:****-*******
项目联系人:赤峰鸿途项目管理有限公司
电话:****-*******
赤峰鸿途项目管理有限公司
****年**月**日
2026.04.14
2026.04.02