一、项目编号:********************-XM***
二、项目名称:北京高校大学生就业创业指导中心清河新址智慧园区建设项目
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:***.**** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:华信咨询设计研究院有限公司
中标成交供应商地址:浙江省杭州市滨江区长河街道春波路***号
中标金额:***.****万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 浙江省杭州市滨江区长河街道春波路***号 | *****************C | ***.**** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.* 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 摆式速通门(中间机) | FG****E@M-C | * | *.*万元 | **.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 闸机消防模块 | EA*** | ** | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 边界防火墙 | RG-WALL****-M****E | * | **.*万元 | **.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 网络键盘 | KB****-E | * | *.****万元 | *.****万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 室外立杆 | 定制 | ** | *.*万元 | *万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 室外型无线接入点 | RG-AP***-CD-A(V*) | ** | *.*万元 | *万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | *米两栏栅栏杆(配合左向道闸) | GJ@L-ZL-* | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 汇聚交换机 | RG-S****C-**SFP/*GT*XS-X | * | *.*万元 | **.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 智能核验终端(触摸屏) | ET-***B-C@R | ** | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 线圈 | DT-V**@A | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | ***W电源模块 | PWR-***A-AC-NB | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | **米高清线缆 | CAB-HI-**M | ** | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 双***万红外智能*寸双摄球型网络摄像机 | IPC-D*****-IR@P-X**-F**-CA | * | *.**万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 筒机壁装支架 | 筒机壁装支架 | ** | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 集成费 | / | * | **.*万元 | **.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 无线AC | RG-WS**** | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 四路双频通用级高密放装型无线接入点 | RG-AP***-AR(V*) | ** | *.*万元 | **.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 信息钮 | ID-EM-* | *** | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | ***万智能型星光级碟形半球网络摄像机 | IPC-B***-IR@PAEK-IR*-F**-VG | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 驱动控制管理模块 | MOD_DCM | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | *TB企业级硬盘(安装利旧存储上) | NI-HD****E-A-S-N | ** | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | ***W服务器交流电源模块 | PWR-***A | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 摆式速通门(右边机) | FG****E@R-C | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 摆式速通门(左边机) | FG****E@L-C | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 遥控器组件 | EP-B** | ** | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 巡检模块 | MOD_PATROL | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 桌面式智能人证核验终端 | ET-***B-TMD@R | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 上网行为管理 | RG-UAC ****-E**M | * | **.*万元 | **.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 双门磁力锁***KG | EA-ML**-*** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 堡垒机 | RG-OAS | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | ***KG双门磁力锁L型支架 | EA-MS**-***L | * | *.****万元 | *.****万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 消防台账化管理模块 | MOD_FIRE CTRL | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 筒机壁装支架 | TR-WM**-C-IN | ** | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | **盘位安防系统磁盘阵列 | VX****-EB@V* | * | **.*万元 | **.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 双路双频通用级放装型无线接入点 | RG-AP***-A(V*) | *** | *.**万元 | **.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | *盘位**路网络视频录像机 | NVR-B***-E*@**-X | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 球机壁装支架 | TR-WE**-IN | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 服务器机柜 | PF**** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 车辆信息管理 | MOD_VEHICLE | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | *TB硬盘 | ST****VX*** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 数据接入端口 | INT | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 双锂电池模块 | BAT-LI****-NB | * | *.****万元 | *.****万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 空调铜管及管路施工 | / | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 停车管理软件 | DA-IS | * | *万元 | *万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 楼层POE交换机 | S****/RG-S****-**GT*SFP-P-L | ** | *.*万元 | **万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 巡检器 | L-****EF-*(*V) | * | *.**万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 读卡器 | EC-R*H-MK | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | ***万星光级红外防暴半球网络摄像机 | IPC-B***-IR@PEKF**-G | ** | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | ***万双光警戒筒型网络摄像机 | IPC-L***-FW@PEKF** | ** | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 球机壁装支架 | TR-WE**-IN | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 门禁信息管理 | MOD_ACS_BASE | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 三路双频通用级放装型无线接入点 | RG-AP***-AR(V*) | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 校时终端 | NTP****-R* | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 开门按钮 | EP-GM* | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 身份认证平台含License | RG-ESS **** | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 数据看板基础平台 | DTMeta_BASE | * | *万元 | *万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 出入口杆式抓拍显示补光一体机 | KIT-PKK**S@CSLW-Z** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 周界管理模块 | MOD_CIR | * | *万元 | *万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 安防接入终端 | VS-DA****-IS | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 电子巡更软件 | SWP-Media Switch | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 桌面式身份证读卡器 | EG***@ID | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 视频管理服务软件 | SWP-Video Manager | * | *.****万元 | *.****万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 无簧道闸(默认右向,*秒,*米直杆,含雷达) | PKG****W@LR-ZG-**-A | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | PDU | DT***** | ** | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 综合管理服务基础平台 | DPSIM****_BASE | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 安防综合管理平台 | VS-VMP-E***-H | * | *万元 | *万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 门禁电源 | EP-P** | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 桌面式IC卡读卡器 | EC-S*D-M | ** | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 网络机柜 | PF**** | * | *.**万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 超星光***万全景枪球一体机 | IPC-S*****-FW@AE-X**-F**-CA-VF | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 空调室外机安装 | * | *.****万元 | *.****万元 | 详见招标文件 | |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | ***万双光警戒筒型网络摄像机 | IPC-L***-FW@PEKF** | ** | *.***万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 防火墙 | RG-WALL****-Z**** | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | **TB企业级硬盘(安装新建存储上) | HD-ToshibaMG**ACA**TE | ** | *.***万元 | **.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 出口网关 | EG-****GE | * | *万元 | *万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 人员卡 | EP-CM** | ** | *.****万元 | *.**万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 通讯线 | USB | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 强弱电桥架 | 定制 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 日志审计系统 | RG-BDS-C | * | **万元 | **万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | 单路车检器 | DT-V**@A | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | **路高清解码器 | ADU****-E+ADU****-E@V* | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
| 华信咨询设计研究院有限公司 | **KW精密空调 | HEX***K*X*A*W | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见招标文件 |
详见招标文件
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
陈松、胡建军、夏若南、聂辉、乔杨
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:*.*****万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
由中标人支付,以中标人的投标报价为计算基数,按国家发展计划 委员会计价格〔****〕**** 号文《招标代理服务收费管理暂行办法》、 发改办价格〔****〕*** 号文及发改价格〔****〕*** 号文有关规定
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其它补充事宜
/
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:北京高校大学生就业创业指导中心
地址:北京市海淀区清河昌平路南段**号
联系方式:吕老师,********
*.采购代理机构信息
名 称:北京建智达工程管理股份有限公司
地 址:北京市丰台区龙湖西宸广场***室
联系方式:石显峰,***********
*.项目联系方式
项目联系人:石显峰
电 话: ***********
2026.04.24
2026.04.03
2026.03.31