合同包*(****年智慧城管信息采集和处置业务外包服务):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 广州市天河区黄埔大道西666号联通新时空广场 | *,***,***.**元 |
合同包*(****年智慧城管信息采集和处置业务外包服务):
服务类(中国联合网络通信有限公司广东省分公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他服务 | 队伍建设服务 | 按磋商文 件的服务 范围 | 按磋商文 件的服务 要求 | 一年 | 按磋商 文件的 服务标 准 |
1-1 | 其他服务 | 无人机服务 | 按磋商文 件的服务 范围 | 按磋商文 件的服务 要求 | 一年 | 按磋商 文件的 服务标 准 |
1-1 | 其他服务 | 短信平台服务 | 按磋商文 件的服务 范围 | 按磋商文 件的服务 要求 | 一年 | 按磋商 文件的 服务标 准 |
1-1 | 其他服务 | 车辆信息采集服务 | 按磋商文 件的服务 范围 | 按磋商文 件的服务 要求 | 一年 | 按磋商 文件的 服务标 准 |
1-1 | 其他服务 | 专项巡查服务 | 按磋商文 件的服务 范围 | 按磋商文 件的服务 要求 | 一年 | 按磋商 文件的 服务标 准 |
赖雨游、刘默玲、叶思萍(采购人代表)
代理服务收费标准 |
招标代理服务费参照国家发展计划委员会印发的计价格〔****〕****号《招标代理服务收费管理暂行办法》的标准下浮*.**%计取,最终的招标代理服务费以中标金额作为基数计取。 |
||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 2025年智慧城管信息采集和处置业务外包服务 | 2.835624 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(****年智慧城管信息采集和处置业务外包服务):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中国联合网络通信有限公司广东省分公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 43.00 | 8.87 | 95.87 | 1 | 1 |
中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 42.00 | 8.87 | 86.87 | 2 | 2 |
中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 33.33 | 40.00 | 8.93 | 82.26 | 3 | 3 |
广东众誉佳科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.67 | 7.00 | 9.85 | 49.52 | 4 | |
惠州市启翔科技有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 4.00 | 10.00 | 37.00 | 5 |
名 称:惠州市惠阳区城乡管理和综合执法局
地 址:广东惠阳淡水白云二路**号
联系方式:****-*******
名 称:惠州溢桓盛项目管理咨询有限公司
地 址:广东省惠州市惠城区河南岸沙梨园白泥一路*号*-*层***(冠好光电*楼)
联系方式:****-*******
项目联系人:丘艳婷
电 话:****-*******
惠州溢桓盛项目管理咨询有限公司
****年**月**日