合同包*(分包*-智慧教室建设):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古旭诚信息技术有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区中山东路波士名人国际B座903A室 | 最低评标(审)价法 | 否 | ***,***.**元 | ***,***.**元 |
合同包*(分包*-遥感与地理信息系统实验室设备更新):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|---|---|
呼和浩特市美誉文豪现代办公设备有限责任公司 | 内蒙古呼和浩特市大学西街学府康都A座601 | 最低评标(审)价法 | 是 | ***,***.**元 | ***,***.**元 |
合同包*(分包*-智慧教室建设):
货物类(内蒙古旭诚信息技术有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | A02010499 其他终端设备 | 智慧教学终端 | 鸿合 | HA-H9 | 9.00(个) | 13,500.0000 | 121,500.0000 |
1-2 | A08060303 应用软件 | 智慧教学互动系统 | 鸿合 | V3 | 9.00(套) | 4,850.0000 | 43,650.0000 |
1-3 | A08060303 应用软件 | 录播系统 | 鸿合 | V1 | 9.00(套) | 4,200.0000 | 37,800.0000 |
1-4 | A02091102 通用摄像机 | 教师摄像机 | 鸿合 | HL-SC0710 | 9.00(个) | 1,200.0000 | 10,800.0000 |
1-5 | A02091102 通用摄像机 | 学生摄像机 | 鸿合 | HL-SC0711 | 9.00(个) | 1,200.0000 | 10,800.0000 |
1-6 | A02020800 触控一体机 | 智慧黑板 | 鸿合 | HB-H9 | 9.00(个) | 24,000.0000 | 216,000.0000 |
1-7 | A02091206 话筒设备 | 拾音吊麦 | 鸿合 | HL-PJ99 | 36.00(个) | 850.0000 | 30,600.0000 |
1-8 | A02020800 触控一体机 | 小组互动终端 | 鸿合 | HD-65F | 36.00(个) | 4,500.0000 | 162,000.0000 |
1-9 | A02091211 音箱 | 音箱 | 希沃 | AC31S | 9.00(个) | 650.0000 | 5,850.0000 |
1-10 | A02091203 音频功率放大器设备(功放设备) | 功放 | 希沃 | AC31H | 9.00(个) | 2,100.0000 | 18,900.0000 |
1-11 | A02091210 扩音设备 | 阵列麦克风 | 希沃 | AC31M | 9.00(个) | 780.0000 | 7,020.0000 |
1-12 | A05029900 其他用具 | 智慧讲台 | 道图 | F110M | 9.00(个) | 1,650.0000 | 14,850.0000 |
1-13 | A02010104 服务器 | 服务器 | 攀升 | T11 | 1.00(个) | 39,000.0000 | 39,000.0000 |
1-14 | A02010201 路由器 | 路由器 | 鸿合 | TB-16 | 9.00(个) | 950.0000 | 8,550.0000 |
1-15 | A02091199 其他视频设备 | 高清分配器 | 鸿合 | TB-P3 | 9.00(个) | 100.0000 | 900.0000 |
1-16 | A05010304 教学、实验椅凳 | 学生座椅 | 申科 | ZGD-79 | 585.00(个) | 180.0000 | 105,300.0000 |
1-17 | A05010203 教学、实验用桌 | 学生课桌 | 申科 | YGD-58-B | 585.00(个) | 220.0000 | 128,700.0000 |
合同包*(分包*-遥感与地理信息系统实验室设备更新):
货物类(呼和浩特市美誉文豪现代办公设备有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | A02010105 台式计算机 | 台式计算机 | 神舟 | HFMPL344 | 73.00(台) | 6,369.0000 | 464,937.0000 |
2-2 | A02010199 其他计算机 | 交换设备 | BDCOM | S2500-48T4S | 2.00(台) | 2,117.0000 | 4,234.0000 |
2-3 | A02010199 其他计算机 | 终端控制器 | iDste | NC-01HB | 2.00(台) | 3,397.0000 | 6,794.0000 |
孙**、纳*、金**(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包*(分包*-智慧教室建设): *万元。收取对象:无。
合同包*(分包*-遥感与地理信息系统实验室设备更新): *万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:内蒙古农业大学
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区昭乌达路***号
联系方式:***********
名称:内蒙古自治区公共资源交易中心
地址:内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区内蒙古呼和浩特市赛罕区敕勒川大街*号
联系方式:****-*******
项目联系人:李俊
电话:****-******* 质疑电话:****-******* 阮佳
内蒙古自治区公共资源交易中心
****年**月**日