合同包*(广东建设职业技术学院智慧校园基础平台建设项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 联奕科技股份有限公司 | 广州市天河区科韵路16号自编1栋501 | *,***,***.**元 |
合同包*(广东建设职业技术学院智慧校园基础平台建设项目):
货物类(联奕科技股份有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 应用软件 | 统一身份认证管理平台 | 联奕 | 联奕统一身份认证软件V2.0 | 1.00(项) | 260,000.00 | 260,000.00 |
| 1-2 | 应用软件 | 一网通办平台 | 联奕 | 联奕通用事务中心管理软件V5.0 | 1.00(项) | 450,000.00 | 450,000.00 |
| 1-3 | 应用软件 | 数据中台 | 联奕 | 联奕数据中心管理软件V5.0 | 1.00(项) | 640,000.00 | 640,000.00 |
| 1-4 | 应用软件 | 数据治理服务 | 联奕 | 联奕数据治理平台软件V2.0 | 1.00(项) | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 1-5 | 应用软件 | 职业教育智慧大脑数据中台数据采集及上报系统 | 联奕 | 联奕微服务架构职教大脑数据上报管理软件[简称:职教大脑上报平台]V5.0 | 1.00(项) | 350,000.00 | 350,000.00 |
| 1-6 | 应用软件 | 网络安全等级保护测评 | 联奕 | 联奕定制 | 1.00(项) | 100,000.00 | 100,000.00 |
罗煌、罗慧贤、伍杨、冯立兴、田桂丰(采购人代表)
| 代理服务收费标准 |
本次招标向中标人收取中标服务费,中标人在领取《中标通知书》时须向招标代理机构交纳中标服务费,收费标准参照《广东省物价局粤价函〔****〕****号》中规定的标准计费计算,按预算金额计算。(按公式计算的服务费金额不足****元时,服务费按****元定额收取)。中标服务费不在投标报价中单列。 中标服务费支付方式:一次性以银行划帐的形式支付。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广东建设职业技术学院智慧校园基础平台建设项目 | 2.4900 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(广东建设职业技术学院智慧校园基础平台建设项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 联奕科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 39.40 | 20.00 | 0.19 | 59.59 | 1 | 1 |
| 广东时汇信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 20.00 | 0.13 | 59.13 | 2 | 2 |
| 广州市一米教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 10.00 | 3.00 | 40.00 | 53.00 | 3 | |
| 正方软件股份有限公司 | 通过 | 通过 | 25.60 | 20.00 | 0.36 | 45.96 | 4 | |
| 新开普电子股份有限公司 | 通过 | 通过 | 24.70 | 20.00 | 0.20 | 44.90 | 5 | |
| 湖南强智科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 20.50 | 20.00 | 0.20 | 40.70 | 6 | |
| 广州网远信息技术有限公司 | 通过 | 通过 | 22.60 | 16.00 | 0.13 | 38.73 | 7 | |
| 广州市奥翔网络技术有限公司 | 通过 | 通过 | 18.40 | 0.00 | 3.60 | 22.00 | 8 | |
| 广州鸿程数字科技有限公司 | 通过 | 通过 | 15.40 | 0.00 | 0.90 | 16.30 | 9 | |
| 广州市华驰信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 11.40 | 0.00 | 3.07 | 14.47 | 10 |
名 称:广东建设职业技术学院
地 址:广州市白云区广花二路***号
联系方式:***-********
名 称:广东元正招标采购有限公司
地 址:广东省广州市越秀区先烈中路***号华盛大厦北塔**楼****
联系方式:***-********-***
项目联系人:陈小姐、黄先生
电 话:***-********-***
广东元正招标采购有限公司
****年**月**日