采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川讯飞创想科技有限公司 | 成都市金牛区北三环路221号1幢1单元18层1801号 | *,***,***.**元 | 89.00 |
合同包*(合同包一):
货物类(四川讯飞创想科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | AI智慧黑板 | 希沃\Seewo | BG86EB | 4(套) | 21,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | AI教研分析 | 希沃\Seewo | DF15 | 4(套) | 4,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 4K教师摄像机 | 希沃\Seewo | TC15 | 4(套) | 3,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 阵列麦克风 | 希沃\Seewo | MC15 | 4(套) | 3,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 课堂智能分析系统 | 希沃\Seewo | V1.0 | 4(套) | 1,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电容智慧黑板 | 希沃\Seewo | BG86EC | 73(台) | 20,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 教学助手 | 希沃\Seewo | V2 | 4(套) | 200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 麦克风 | 希沃\Seewo | MC05 | 77(套) | 255.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 音响 | 希沃\Seewo | SS33B | 77(套) | 775.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 设备运维管理系统 | 希沃\Seewo | V3.0 | 77(套) | 200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 视频展台 | 希沃\Seewo | SC13 | 77(台) | 1,350.00 |
谭春雷、王国政、田利、张显荣、唐礼艳(采购人代表)
代理服务费收费标准:
磋商代理服务费参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[****]**** 号)文件标准收费,不足****元按照****元收取。磋商代理费由成交供应商领取成交通知书前一次性支付给四川国锃招标代理有限公司。
代理服务费金额:
合同包*: *.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:绵阳市安州区教育和体育局
地址:绵阳市安州区花荄镇文卫路*号
联系方式:***********
名称:四川国锃招标代理有限公司
地址:绵阳市科创区科技路*号
联系方式:****-*******
项目联系人:江雪梅
电话:****-*******
四川国锃招标代理有限公司
****年**月**日