南京市公
南京市公共资源交易中心
正常 代理机构
法定代表人: 张巧玲
注册资本: 200万元人民币
联系方式: 开通会员可见
 
企业地址: 江苏省南京市建邺区江东中路265号
代理信息
序号 发布时间 省份 分类 项目名 标讯类型 金额
1 2025.07.28 江苏 人工智能 大模型私有化部署和教育智能体矩阵建设项目 招标公告 90.000000万元
2 2025.06.20 江苏 智慧消防 雨花台区“及时雨”智慧消防联动平台建设 招标公告 417.323987万元
3 2025.07.23 江苏 智慧机关 南京市智慧机关管理系统(2025)项目 招标公告 153.760000万元
4 2024.10.24 江苏 智慧水务 南京智慧水务系统及相关设备和监测设施运维项目 招标公告 530.000000万元
5 2025.09.15 江苏 一网统管 栖霞区城市运行“一网统管“综合管理平台仙林街道分中心系统建设 终止公告 -
6 2025.07.24 江苏 智慧文旅 南京智慧旅游大数据运行监测平台运维和数据购买 招标公告 195.800000万元
7 2025.08.14 江苏 智慧机关 南京市智慧机关管理系统(2025)项目 中标公告 1518000元
8 2025.09.16 江苏 一网统管 栖霞区城市运行“一网统管“综合管理平台仙林街道分中心系统建设 招标公告 49.000000万元
9 2025.07.31 江苏 智慧教育 鼓楼区首善学子智慧教育评价平台(一期) 中标公告 980000元
10 2024.11.14 江苏 智慧水务 南京智慧水务系统及相关设备和监测设施运维项目 中标公告 5196000元
11 2025.07.29 江苏 智慧机关 南京市智慧机关管理系统(2025)项目 变更公告 -
12 2024.10.25 江苏 智慧水务 南京智慧水务系统及相关设备和监测设施运维项目 变更公告 -
13 2025.07.16 江苏 智慧医院 南京市第二医院智慧医院信息化建设项目 招标公告 2700.000000万元
14 2025.01.14 江苏 智慧国土 智慧规划资源2024系统研发标段二 中标公告 3453900元
15 2025.09.16 江苏 一网统管 栖霞区城市运行“一网统管“综合管理平台仙林街道分中心系统建设 招标公告 49.000000万元
16 2025.09.22 江苏 人工智能 南京市人工智能政务大模型平台 招标公告 447.900000万元
17 2025.07.14 江苏 智慧教育 鼓楼区首善学子智慧教育评价平台(一期) 招标公告 100.000000万元
18 2025.08.12 江苏 人工智能 大模型私有化部署和教育智能体矩阵建设项目 中标公告 890000元
19 2025.08.07 江苏 智慧医院 南京市第二医院智慧医院信息化建设项目 中标公告 25826030元
20 2025.04.30 江苏 智慧医院 南京市第一医院心血管疾病全周期智慧服务平台 招标公告 600.000000万元
21 2025.07.16 江苏 智慧消防 雨花台区“及时雨”智慧消防联动平台建设 中标公告 4156800元
22 2025.08.18 江苏 智慧国土 智慧规划资源2024年基础测试环境升级完善 招标公告 468.310000万元
合作单位
序号 单位名称 联系方式 单位地址 合作次数
1 南京市城市数字治理中心 开通会员可见 南京市建邺区江东中路265号新城大厦D座4-6层 1
2 南京市雨花台区应急管理局 开通会员可见 南京市雨花台区花神大道8号 1
3 南京市水务局 开通会员可见 南京市鼓楼区汉江路6号 1
4 南京市机关事务管理局 开通会员可见 南京市玄武区北京东路41号 1
5 南京市鼓楼区教育局(机关) 开通会员可见 南京市鼓楼区山西路67号 1
6 南京市规划和自然资源局 开通会员可见 南京市中山路171号 1
7 南京市第二医院 开通会员可见 南京市钟阜路1-1号 1
8 南京市第一医院 开通会员可见 南京市长乐路68号 1
9 南京市鼓楼区教师发展中心 开通会员可见 南京市鼓楼区虎距路85号 1
10 南京市文化和旅游局 开通会员可见 南京市建邺区江东中路265号新城大厦2期15F 1
11 南京市栖霞区人民政府仙林办事处(机关) 开通会员可见 南京市栖霞区仙林街道杉湖西路8号 2