采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都鑫金大数据有限责任公司 | 韦家碾三路203号 | **,***,***.**元 | 98.44 |
合同包*(合同包一):
货物类(成都鑫金大数据有限责任公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 人脸对比分析终端 | 海康威视 | iDS-9632NX-P8R | 25(套) | 10,160.00 |
| A02340300 | A02340300 危险化学品安全设备 | 控制器 | 千嘉科技 | GAC-QJ200 | 225(套) | 498.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 消防控制室管理系统 | 防火云 | FHY-FWRP-2(管理端) | 1(套) | 96,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 对讲设备 | 海康威视 | DS-PEA4H-XTY | 12(套) | 2,500.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | POE交换机C | 海康威视 | DS-3E2510P -S (B) | 67(台) | 1,075.00 |
| A02091299 | A02091299 其他音频设备 | 降噪广播光纤 | 中缆天泰 | GYXTW-4B1 | 300(米) | 2.83 |
| A02010499 | A02010499 其他终端设备 | 智慧食堂学校端 | YQSH | V1.0(学校端) | 1(套) | 30,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 视频监控流媒体转发终端 | 海康威视 | DS-VM22R-CL/R2 (043) | 1(台) | 27,530.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 硬盘A | 海康威视 | WD82HKAI-78 | 280(块) | 3,093.00 |
| A02091299 | A02091299 其他音频设备 | 降噪广播集控系统 | TELANR | TL 集控V1.0 | 134(套) | 192.50 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 光纤终端盒 | 中缆天泰 | ZL-ZDH-8口 | 79(套) | 22.80 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | POE交换机A | 海康威视 | DS-3E1526P-S | 4(台) | 2,500.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 平台运维 | / | / | 1(项) | 498,421.90 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | NVR存储器 | 海康威视 | DS-8632N-X16 | 25(台) | 5,120.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 配线 | 摩天 | WDZB2N-BYJ 1.5 | 4000(米) | 8.00 |
| A02091299 | A02091299 其他音频设备 | 功率放大器 | TELANR | TL-240GX | 62(台) | 3,387.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 网线 | 中缆天泰 | 6 类非屏蔽 | 29795(米) | 2.98 |
| A02091299 | A02091299 其他音频设备 | 降噪广播电源线 | 中缆天泰 | RVV-3*2.5 | 39215(米) | 11.17 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 光缆A | 中缆天泰 | GYXTW-4B1 | 13040(米) | 3.97 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 光收发器 | 震视 | ZSTX-GS06-1G | 79(套) | 103.00 |
| A02091299 | A02091299 其他音频设备 | PVC管 | 保利 | dn20 | 108525(米) | 1.92 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 防欺凌报警器 | 海康威视 | KV12-G | 120(套) | 2,158.00 |
| A02091299 | A02091299 其他音频设备 | 网络相控阵音柱 | TELANR | DS-16T | 920(套) | 5,527.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 消防控制室远程值守系统 | 防火云 | FHY-FWRP-2 | 59(套) | 38,983.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 摄像头 | 海康威视 | DS-2CD232X BWDV3-DLL | 800(套) | 724.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 硬盘B | 海康威视 | WD60HKAI-78 | 25(块) | 2,096.00 |
| A02091299 | A02091299 其他音频设备 | 降噪广播音箱线 | 普天汉飞 | WDZ-RYY-2*1.5 | 39215(米) | 4.95 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | POE交换机B | 海康威视 | DS-3E1518P-S | 8(台) | 1,750.00 |
| A02010499 | A02010499 其他终端设备 | 智慧食堂移动端 | YQSH | V1.0(移动端) | 1(项) | 30,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 异常行为分析终端 | 海康威视 | iDS-67128N X-S/HWF | 25(套) | 42,240.00 |
| A02010499 | A02010499 其他终端设备 | 智慧食堂管理端 | YQSH | V1.0(管理端) | 1(套) | 42,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 预警管理平台 | 海康威视 | iSecure Center-Edu cation | 1(套) | 490,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 壁挂式机柜 | 图腾 | 6U | 79(个) | 139.00 |
| A02010499 | A02010499 其他终端设备 | 智能电子秤 | 精卫 | ZSYC2(150~ 600) | 134(套) | 5,672.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 火点监测摄像机 | 海康威视 | HM-TD26XB- 7/XTY | 40(套) | 3,925.00 |
| A02370100 | A02370100 消防设备 | 电气配管 | 祥利盛 | 外径20mm | 2000(米) | 31.25 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 电源线 | 中缆天泰 | RVV-3*1.5 | 1639(米) | 4.88 |
| A02091299 | A02091299 其他音频设备 | 降噪广播音柱立杆 | 中照驰信 | 外径 140mm高 4m | 204(套) | 451.00 |
| A02340300 | A02340300 危险化学品安全设备 | 燃气监控系统 | 成都燃气 | 燃气安全系统 V1.0 | 1(套) | 87,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 人脸抓拍摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A4X TYDV3-LXC/JM | 365(套) | 1,699.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 钢管 | 振鸿 | DN25 | 121(米) | 14.88 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 警戒监测摄像机 | 海康威视 | DS-2CD5AXBXN-LXC | 55(套) | 851.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 视频监控流处理器 | 海康威视 | DS-VM22R-CL/R2 (045) | 1(台) | 30,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | ODF光配架 | 中缆天泰 | ZL-ZDH-24口 | 21(套) | 666.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 非屏蔽网线跳线 | 中缆天泰 | 6 类非屏蔽 | 158(条) | 3.80 |
| A02340300 | A02340300 危险化学品安全设备 | 可燃气体监测报警器 | 千嘉科技 | GT-QJ311 | 310(套) | 3,193.00 |
陈长建(采购人代表)、韩丽芬(采购人代表)、李嘉、王钦、余晋海、何传海、何萍
代理服务费收费标准:
(*)参照《国家计委关于印发(招标代理服务收费管理暂行办法)的通知》(计价格[****]****号)中《招标代理服务收费标准》规定的计费标准下浮 **%收取。 (*)收款单位:四川中天阳光招标代理有限公司 (*)开户行:中国民生银行成都铁像寺支行 (*)银行账号:*********
代理服务费金额:
合同包*: **.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
*、监督投诉单位:成都市金牛区财政局;监督投诉电话:***-********
*、因系统格式固化,平台运维服务内容以此为准:服务名称;金牛智慧教育云平台运维;服务范围:保障金牛智慧教育云平台及应用服务稳定运行*年。具体包含对操作系统、数据库、 中间件、** 个应用系统及≥***万行代码提供全方位的运维服务;服务要求:完全按照招标文件中的服务要求提供服务;服务时间:保障金牛智慧教育云平台及应用服务稳定运行*年。
名称:成都市金牛区教育局
地址:成都市金牛区抚琴东南路*号
联系方式:***-********
名称:四川中天阳光招标代理有限公司
地址:四川省成都市锦江区工业园区墨香路**号*栋*楼
联系方式:***-********
项目联系人:邓女士
电话:***-********
四川中天阳光招标代理有限公司
****年**月**日
2026.08.03
2026.07.15
2026.07.10