采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川晓君电子科技有限公司 | 绵阳科创区创新中心2号楼B215室 | *,***,***.**元 | 99.50 |
合同包*(合同包一):
货物类(四川晓君电子科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 触控一体机1 | seewo | BG86EF | 6(台) | 31,680.00 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 触控一体机2 | seewo | FG65EC | 36(台) | 8,260.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 侧黑板 | seewo | BGW86A | 6(套) | 1,380.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 小组屏移动支架 | 韩歌 | R12 | 18(个) | 529.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 小组研讨系统软件 | seewo | 希沃品课软件V1.2 | 6(套) | 6,450.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 多功能电子讲台 | seewo | TSD07Y;显示屏TSP02 | 6(个) | 12,360.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 常态录播主机 | seewo | SV32 | 4(套) | 10,488.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 精品录播主机 | seewo | SV32P | 2(套) | 23,580.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 录播资源平台 | seewo | 三个课堂校级应用管理平台V3.0 | 1(项) | 11,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 教师双目摄像头(含图像处理软件) | seewo | VC13T | 4(个) | 3,970.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 学生双目摄像头(含图像处理软件) | seewo | VC13S | 4(个) | 3,495.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 精品录播云台摄像机 | seewo | VC33 | 8(个) | 9,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 全向麦克风 | seewo | AC21M | 10(支) | 1,430.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 导播切换台 | seewo | PA20 | 2(台) | 5,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 中控控制面板 | seewo | PA21 | 2(个) | 2,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 视频编辑与导播管理工作站 | 宁美(显示器:ViewSonic) | TD_2547KB32DR56GY(显示器:VA2731-4K-HD) | 2(台) | 18,898.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 阵列拾音麦克风 | seewo | AC31M | 6(支) | 1,438.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 一拖二领夹麦克风 | 大疆 | DJI Mic 2(两发一收,含充电盒) | 4(套) | 1,699.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 音频处理器 | seewo | AC31 | 6(台) | 6,460.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 扩声音箱 | seewo | AC31S | 6(对) | 900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | POE交换机 | 凌石 | LS-2108G-SFP-PoE | 6(台) | 780.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 机柜 | 国安 | GA6624B | 6(台) | 849.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 活动桌 | 聚知宝 | JB-HDZ01 | 288(个) | 326.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 活动椅 | 聚知宝 | JB-HDY01 | 300(项) | 198.00 |
| A02061804 | A02061804 空调机 | 空调 | 奥克斯 | KFR-120LW/BpR3ZAPC3(B2) | 18(台) | 8,299.00 |
张兆阳、蒋涛、俞国俊、林资强、邓天凯(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包*: *万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:四川幼儿师范高等专科学校
地址:四川省绵阳市涪城区教育园区教育西路**号
联系方式:****-*******
名称:绵阳市政府采购中心
地址:四川省绵阳市高新区绵兴东路***号市政务服务中心大楼三楼
联系方式:公告****-*******;文件编制****-*******;开标及结果****-*******
项目联系人:陈佳斌
电话:公告****-*******;文件编制****-*******;开标及结果****-*******
绵阳市政府采购中心
****年**月**日
2026.02.04
2026.01.13