合同包*(仁化县丹霞街道综合养老服务中心智慧养老信息平台系统建设项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司 | 韶关市西堤北路11号全球通大厦 | *,***,***.**元 |
合同包*(仁化县丹霞街道综合养老服务中心智慧养老信息平台系统建设项目):
服务类(中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 硬件集成实施服务 | 网络 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 硬件集成实施服务 | 施工调试费用 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 硬件集成实施服务 | 控制线 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 硬件集成实施服务 | 线管 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 硬件集成实施服务 | 调音台 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 硬件集成实施服务 | 专业功放 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 硬件集成实施服务 | 生命体征监测雷达 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 硬件集成实施服务 | 专业音箱 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 硬件集成实施服务 | 控制线 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 硬件集成实施服务 | 线管 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 硬件集成实施服务 | 施工调试费用 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 硬件集成实施服务 | 无线话筒 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 硬件集成实施服务 | 生命体征监测雷达 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 硬件集成实施服务 | 服务器 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 硬件集成实施服务 | 智慧养老信息平台 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求执行 |
| 1-1 | 硬件集成实施服务 | 跌倒检测雷达 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 3年 | 按招标文件要求执行 |
王璐璐、曾鹏、刘大伟
| 代理服务收费标准 |
依据《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格【****】****号文和发改价格【****】***号通知下浮**%计算。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 仁化县丹霞街道综合养老服务中心智慧养老信息平台系统建设项目 | 1.5520 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(仁化县丹霞街道综合养老服务中心智慧养老信息平台系统建设项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司韶关分公司 | 通过 | 通过 | 56.00 | 25.00 | 12.64 | 93.64 | 1 | 1 |
| 韶关市科盛达信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 22.33 | 3.00 | 15.00 | 40.33 | 2 | 2 |
| 广东壹壹信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 21.00 | 2.00 | 13.88 | 36.88 | 3 | 3 |
名 称:仁化县民政和退役军人事务局
地 址:广东省韶关市仁化县新城横路**号
联系方式:****-*******
名 称:海通国际设计有限公司
地 址:广东省深圳市福田区沙头街道天安社区泰然九路盛唐商务大厦东座****
联系方式:***********
项目联系人:海通国际
电 话:***********
海通国际设计有限公司
****年**月**日
2026.02.14
2026.02.03