合同包*(省“一网统管”基础平台升级改造与运营(****年)项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 数字广东网络建设有限公司 | 广州市越秀区东风中路362号珠江颐德大厦701、702、703房,25至28层(一照多址) | *,***,***.**元 |
合同包*(省“一网统管”基础平台升级改造与运营(****年)项目):
服务类(数字广东网络建设有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 基础设施运营服务 | 省“一网统管”基础平台升级改造与运营(2025年)项目基础设施服务 | 完全满足招标文件的服务范围 | 完全满足招标文件的服务要求 | 完全满足招标文件的服务时间 | 完全满足招标文件的服务标准 |
| 1-2 | 通用应用软件开发服务 | 省“一网统管”基础平台升级改造与运营(2025年)项目软件开发服务 | 完全满足招标文件的服务范围 | 完全满足招标文件的服务要求 | 完全满足招标文件的服务时间 | 完全满足招标文件的服务标准 |
| 1-3 | 其他运营服务 | 省“一网统管”基础平台升级改造与运营(2025年)项目系统业务运营服务 | 完全满足招标文件的服务范围 | 完全满足招标文件的服务要求 | 完全满足招标文件的服务时间 | 完全满足招标文件的服务标准 |
| 1-4 | 软件运维服务 | 省“一网统管”基础平台升级改造与运营(2025年)项目运行维护服务 | 完全满足招标文件的服务范围 | 完全满足招标文件的服务要求 | 完全满足招标文件的服务时间 | 完全满足招标文件的服务标准 |
雷宗光(采购人代表)、彭莉莉、刘小坤、莫宗蓝、叶炳杨
| 代理服务收费标准 |
根据委托代理协议的约定 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 省“一网统管”基础平台升级改造与运营(2025年)项目 | 6.4115 | 采购人 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(省“一网统管”基础平台升级改造与运营(****年)项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字广东网络建设有限公司 | 通过 | 通过 | 56.40 | 30.00 | 3.63 | 90.03 | 1 | 1 |
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 43.80 | 24.00 | 3.60 | 71.40 | 2 | 2 |
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 40.60 | 14.00 | 3.74 | 58.34 | 3 | |
| 广州视宇计算机科技有限公司 | 通过 | 通过 | 33.20 | 3.00 | 10.00 | 46.20 | 4 |
名 称:广东省政务服务和数据管理局
地 址:东风中路***号省府大院*号楼
联系方式:***-********
名 称:广东省政府采购中心
地 址:广东省广州市越秀区越华路***号珠江国际大厦*楼
联系方式:***-********/********(sczx*@gd.gov.cn)
项目联系人:郑燕
电 话:***-********/********(sczx*@gd.gov.cn)
广东省政府采购中心
****年**月**日
2025.11.07
2025.10.10