连南瑶族自治县智慧城市智能化视频监控项目-新建视频监控项目结果公告

中标公告 广东
发布时间:2025.11.25 17:22:13
基本信息
中标金额
7,889,834.29元
中标供应商
中国电信股份有限公司清远分公司
业主名称
连南瑶族自治县公安局
业主电话
代理机构
广东新达嵘建筑工程管理有限公司
代理电话
项目联系人
伍忠艺
联系电话
公告正文
下文中****为隐藏内容, 开通即可查看完整信息。 点击开通

一、项目编号:XDR2025-CG-010

二、项目名称:连南瑶族自治县智慧城市智能化视频监控项目-新建视频监控项目

三、采购结果

合同包*(连南瑶族自治县智慧城市智能化视频监控项目-新建视频监控项目):

供应商名称 供应商地址 中标(成交)金额
中国电信股份有限公司清远分公司 清远市新城东23号区D1 *,***,***.**元

四、主要标的信息

合同包*(连南瑶族自治县智慧城市智能化视频监控项目-新建视频监控项目):

货物类(中国电信股份有限公司清远分公司)

品目号 品目名称 采购标的 品牌 规格型号 数量(单位) 单价(元) 总价(元)
1-1 视频监控设备 监控立杆 国产 定制 178.0000(项) 834.0000 148,452.0000
1-1 视频监控设备 智能终端盒 盛视 MV3500 3.0000(项) 9,148.3000 27,444.9000
1-1 视频监控设备 前端补光灯 华为 CXBG-1-1-PS-A-ACC5418 39.0000(项) 878.2000 34,249.8000
1-1 视频监控设备 环保专用补光灯 华为 CXBG-1-1-PS-A-ACC5719(CXBG-2-H/2-MC-A-ACC5719) 4.0000(项) 2,272.9000 9,091.6000
1-1 视频监控设备 支架 国产 定制 386.0000(项) 75.1000 28,988.6000
1-1 视频监控设备 400万结构化枪机 华为 M2141-10-EL(8-32mm) 382.0000(项) 1,306.9000 499,235.8000
1-1 视频监控设备 500万球机 华为 C6550-10-Z33-SV 4.0000(项) 2,567.3000 10,269.2000
1-1 视频监控设备 900万卡口摄像机 华为 X2391-50-TL Max 4.0000(项) 6,725.6000 26,902.4000
1-1 视频监控设备 高位球机 华为 X6741-20-Z40-E2-Wp 3.0000(项) 5,956.0000 17,868.0000
1-1 视频监控设备 数据中心虚拟化解决方案规划设计与实施服务 电信 定制 1.0000(项) 21,069.9000 21,069.9000
1-1 视频监控设备 运维服务 电信 定制 1.0000(项) 56,788.0000 56,788.0000
1-1 视频监控设备 电力电缆 国产 定制 16,653.0000(项) 4.7000 78,269.1000
1-1 视频监控设备 防雷接地 国产 定制 193.0000(项) 516.6000 99,703.8000
1-1 视频监控设备 钢管 国产 定制 622.0000(项) 47.0000 29,234.0000
1-1 视频监控设备 PVC管 国产 定制 15,855.0000(项) 2.9000 45,979.5000
1-1 视频监控设备 接地线 国产 定制 438.0000(项) 17.8000 7,796.4000
1-1 视频监控设备 软件 华为 FusionAccess 20.0000(项) 898.8000 17,976.0000
1-1 视频监控设备 6米监控立杆基础 国产 定制 2.0000(项) 892.2000 1,784.4000
1-1 视频监控设备 虚拟化套件 华为 DCS虚拟化套件 1.0000(项) 36,417.6000 36,417.6000
1-1 视频监控设备 全闪存储 华为 OceanStor Dorado 3000 V6 1.0000(项) 880,596.5000 880,596.5000
1-1 视频监控设备 其他辅材 国产 定制 187.0000(项) 93.9000 17,559.3000
1-1 视频监控设备 运维服务 电信 定制 1.0000(项) 76,978.9000 76,978.9000
1-1 视频监控设备 前端标示牌 国产 定制 187.0000(项) 309.9000 57,951.3000
1-1 视频监控设备 国产虚拟化节点 华为 FusionCube 1000 3.0000(项) 85,054.2000 255,162.6000
1-1 视频监控设备 3米监控立杆基础 国产 定制 178.0000(项) 422.6000 75,222.8000
1-1 视频监控设备 定点测速系统电费 国产 定制 4.0000(项) 4,320.0000 17,280.0000
1-1 视频监控设备 穿线手井 国产 定制 193.0000(项) 375.7000 72,510.1000
1-1 视频监控设备 速度预警系统电费 国产 定制 5.0000(项) 3,600.0000 18,000.0000
1-1 视频监控设备 基础数据服务(卫星影像DOM) 国产 定制 1.0000(项) 17,046.5000 17,046.5000
1-1 视频监控设备 基础数据服务(电子地图) 国产 定制 1.0000(项) 17,046.5000 17,046.5000
1-1 视频监控设备 GISOFFICE 国产 定制 1.0000(项) 4,295.7000 4,295.7000
1-1 视频监控设备 新GIS引擎 国产 定制 1.0000(项) 68,186.1000 68,186.1000
1-1 视频监控设备 6.0米监控立杆+地笼 国产 定制 2.0000(项) 1,502.7000 3,005.4000
1-1 视频监控设备 高点L杆 国产 定制 3.0000(项) 422.6000 1,267.8000
1-1 视频监控设备 6.5*8米L型监控杆+地笼 国产 定制 1.0000(项) 6,574.4000 6,574.4000
1-1 视频监控设备 6.5*7米L型监控杆+地笼 国产 定制 2.0000(项) 6,104.8000 12,209.6000
1-1 视频监控设备 网线 国产 定制 1,256.0000(项) 2.8000 3,516.8000
1-1 视频监控设备 信号控制线 国产 定制 15.0000(项) 6.6000 99.0000
1-1 视频监控设备 设备箱 国产 定制 194.0000(项) 1,878.4000 364,409.6000
1-1 视频监控设备 0.5米横臂 国产 定制 209.0000(项) 102.4000 21,401.6000
1-1 视频监控设备 信号控制线 国产 定制 20.0000(项) 6.6000 132.0000
1-1 视频监控设备 摄像机线性电源线 国产 定制 3,965.0000(项) 2.8000 11,102.0000
1-1 视频监控设备 道路安全监测系统电费 国产 定制 6.0000(项) 1,800.0000 10,800.0000
1-1 视频监控设备 违停抓拍系统电费 国产 定制 9.0000(项) 1,800.0000 16,200.0000
1-1 视频监控设备 道路安全监测系统传输电路 电信 定制 6.0000(项) 10,800.0000 64,800.0000
1-1 视频监控设备 监控系统传输电路 电信 定制 187.0000(项) 9,000.0000 1,683,000.0000
1-1 视频监控设备 前后端集成安装调试 电信 定制 1.0000(项) 187,551.6000 187,551.6000
1-1 视频监控设备 运维服务 电信 定制 1.0000(项) 78,146.5000 78,146.5000
1-1 视频监控设备 监控系统电费 国产 定制 187.0000(项) 720.0000 134,640.0000
1-1 视频监控设备 挖沟槽土方 国产 定制 251.9400(项) 87.8000 22,120.3300
1-1 视频监控设备 挖沟槽土方 国产 定制 629.8400(项) 151.7000 95,546.7300
1-1 视频监控设备 挖沟槽土方 国产 定制 377.9100(项) 118.4000 44,744.5400
1-1 视频监控设备 球机支架 国产 定制 16.0000(项) 103.3000 1,652.8000
1-1 视频监控设备 违章检测球机 海康威视 (i)DS-2VS8ABCDE-F8XYZH 16.0000(项) 8,265.0000 132,240.0000
1-1 视频监控设备 挂杆监控箱 国产 定制 16.0000(项) 1,878.4000 30,054.4000
1-1 视频监控设备 修复混凝土路面 国产 定制 55.2200(项) 126.8000 7,001.9000
1-1 视频监控设备 人工开挖路面混凝土 国产 定制 55.2200(项) 71.1000 3,926.1400
1-1 视频监控设备 修复水泥花砖路面 国产 定制 17.6400(项) 96.6000 1,704.0200
1-1 视频监控设备 人工开挖路面水泥花砖 国产 定制 17.6200(项) 29.7000 523.3100
1-1 视频监控设备 6.5*8米L型监控杆基础 国产 定制 1.0000(项) 5,635.2000 5,635.2000
1-1 视频监控设备 6.5*7米L型监控杆基础 国产 定制 2.0000(项) 4,883.9000 9,767.8000
1-1 视频监控设备 修复沥青路面 国产 定制 0.7000(项) 188.6000 132.0200
1-1 视频监控设备 人工开挖路面沥青 国产 定制 0.7000(项) 67.0000 46.9000
1-1 视频监控设备 回填绿化土 国产 定制 173.4600(项) 29.3000 5,082.3800
1-1 视频监控设备 人工开挖路面绿化 国产 定制 173.4600(项) 6.5000 1,127.4900
1-1 视频监控设备 辅材 国产 定制 9.0000(项) 2,348.0000 21,132.0000
1-1 视频监控设备 6.5*12米L型杆+地笼 国产 定制 1.0000(项) 15,966.4000 15,966.4000
1-1 视频监控设备 地极 国产 定制 19.0000(项) 78.8000 1,497.2000
1-1 视频监控设备 穿线手井 国产 定制 20.0000(项) 399.4000 7,988.0000
1-1 视频监控设备 4米交通标志牌圆杆 国产 定制 156.0000(项) 751.4000 117,218.4000
1-1 视频监控设备 禁止车辆长时停放以及限停60秒标志牌 国产 定制 78.0000(项) 704.4000 54,943.2000
1-1 视频监控设备 6.5*9米L型杆+地笼 国产 定制 2.0000(项) 8,828.5000 17,657.0000
1-1 视频监控设备 6.5*5米L型杆+地笼 国产 定制 7.0000(项) 4,883.9000 34,187.3000
1-1 视频监控设备 落地机柜基础 国产 定制 4.0000(项) 2,348.0000 9,392.0000
1-1 视频监控设备 黄色交通警示牌 国产 定制 78.0000(项) 610.5000 47,619.0000
1-1 视频监控设备 四芯光缆 国产 定制 1,368.0000(项) 10.5000 14,364.0000
1-1 视频监控设备 信号控制线 国产 定制 170.0000(项) 6.3000 1,071.0000
1-1 视频监控设备 钢管 国产 定制 98.0000(项) 56.4000 5,527.2000
1-1 视频监控设备 接地线 国产 定制 95.0000(项) 17.8000 1,691.0000
1-1 视频监控设备 网线 国产 定制 170.0000(项) 2.8000 476.0000
1-1 视频监控设备 落地箱 国产 定制 4.0000(项) 6,574.4000 26,297.6000
1-1 视频监控设备 电源线 国产 定制 1,510.0000(项) 4.7000 7,097.0000
1-1 视频监控设备 电源线 国产 定制 170.0000(项) 2.8000 476.0000
1-1 视频监控设备 违章拍摄指示牌 国产 定制 27.0000(项) 516.6000 13,948.2000
1-1 视频监控设备 PVC管 国产 定制 1,575.0000(项) 23.5000 37,012.5000
1-1 视频监控设备 落地箱 国产 定制 4.0000(项) 6,574.4000 26,297.6000
1-1 视频监控设备 测速雷达 海康威视 STJ1-12 12.0000(项) 6,198.7000 74,384.4000
1-1 视频监控设备 监控箱 国产 定制 1.0000(项) 1,878.4000 1,878.4000
1-1 视频监控设备 环保补光灯 海康威视 CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) 12.0000(项) 1,875.1000 22,501.2000
1-1 视频监控设备 △测速抓拍单元 海康威视 iDS-TCV900 8.0000(项) 6,480.5000 51,844.0000
1-1 视频监控设备 智能交通终端管理设备 海康威视 DS-TP50 4.0000(项) 5,846.3000 23,385.2000
1-1 视频监控设备 全景高清球机 海康威视 iDS-2SE7ABCDEF-XYZUV 8.0000(项) 4,152.2000 33,217.6000
1-1 视频监控设备 挖沟槽土方 国产 定制 16.0300(项) 87.8000 1,407.4300
1-1 视频监控设备 挖沟槽土方 国产 定制 40.0900(项) 151.7000 6,081.6500
1-1 视频监控设备 挖沟槽土方 国产 定制 24.0500(项) 118.4000 2,847.5200
1-1 视频监控设备 修复水泥花砖路面 国产 定制 30.5200(项) 96.6000 2,948.2300
1-1 视频监控设备 人工开挖路面水泥花砖 国产 定制 30.5200(项) 29.7000 906.4400
1-1 视频监控设备 修复沥青路面 国产 定制 1.9600(项) 188.6000 369.6600
1-1 视频监控设备 人工开挖路面沥青 国产 定制 1.9600(项) 67.0000 131.3200
1-1 视频监控设备 6.5*12米L型监控杆基础 国产 定制 1.0000(项) 3,781.9000 3,781.9000
1-1 视频监控设备 6.5*9米L型监控杆基础 国产 定制 2.0000(项) 2,626.3000 5,252.6000
1-1 视频监控设备 修复混凝土路面 国产 定制 1.1500(项) 126.8000 145.8200
1-1 视频监控设备 人工开挖路面混凝土 国产 定制 1.1500(项) 71.1000 81.7700
1-1 视频监控设备 6.5*5米L型监控杆基础 国产 定制 7.0000(项) 1,260.6000 8,824.2000
1-1 视频监控设备 4米交通标志牌圆杆基础 国产 定制 156.0000(项) 272.7000 42,541.2000
1-1 视频监控设备 PVC管 国产 定制 1,126.0000(项) 16.0000 18,016.0000
1-1 视频监控设备 波纹管 国产 定制 8.0000(项) 4.2000 33.6000
1-1 视频监控设备 四芯光缆 国产 定制 340.0000(项) 10.5000 3,570.0000
1-1 视频监控设备 信号控制线 国产 定制 70.0000(项) 6.6000 462.0000
1-1 视频监控设备 接地线 国产 定制 20.0000(项) 17.8000 356.0000
1-1 视频监控设备 信号控制线 国产 定制 170.0000(项) 6.6000 1,122.0000
1-1 视频监控设备 电源线 国产 定制 780.0000(项) 2.8000 2,184.0000
1-1 视频监控设备 网线 国产 定制 320.0000(项) 2.8000 896.0000
1-1 视频监控设备 电源线 国产 定制 1,126.0000(项) 18.8000 21,168.8000
1-1 视频监控设备 电源线 国产 定制 34.0000(项) 8.5000 289.0000
1-1 视频监控设备 6.5*8米L型杆+地笼 国产 定制 2.0000(项) 7,044.0000 14,088.0000
1-1 视频监控设备 6.5*10米L型+地笼 国产 定制 2.0000(项) 10,519.1000 21,038.2000
1-1 视频监控设备 4米交通标志牌圆杆 国产 定制 8.0000(项) 751.4000 6,011.2000
1-1 视频监控设备 6米交通标志牌圆杆 国产 定制 32.0000(项) 1,033.1000 33,059.2000
1-1 视频监控设备 蓝色‘前方测速区长度500m’标志牌 国产 定制 8.0000(项) 3,493.8000 27,950.4000
1-1 视频监控设备 蓝色‘测速区终点’标志牌 国产 定制 8.0000(项) 3,493.8000 27,950.4000
1-1 视频监控设备 落地机柜基础 国产 定制 4.0000(项) 2,348.0000 9,392.0000
1-1 视频监控设备 地极 国产 定制 5.0000(项) 1,033.1000 5,165.5000
1-1 视频监控设备 其他辅材 国产 定制 4.0000(项) 2,348.0000 9,392.0000
1-1 视频监控设备 穿线手井 国产 定制 16.0000(项) 399.4000 6,390.4000
1-1 视频监控设备 6.5*12米L型杆+地笼 国产 定制 1.0000(项) 15,966.4000 15,966.4000
1-1 视频监控设备 蓝色‘前方测速区长度2km’标志牌 国产 定制 8.0000(项) 3,493.8000 27,950.4000
1-1 视频监控设备 蓝色‘前方测速区长度1km’标志牌 国产 定制 8.0000(项) 3,493.8000 27,950.4000
1-1 视频监控设备 警示标志牌 国产 定制 8.0000(项) 1,267.9000 10,143.2000
1-1 视频监控设备 蓝色交通警示牌 国产 定制 8.0000(项) 516.6000 4,132.8000
1-1 视频监控设备 人工开挖路面沥青 国产 定制 1.4300(项) 67.0000 95.8100
1-1 视频监控设备 修复沥青路面 国产 定制 1.4300(项) 188.6000 269.7000
1-1 视频监控设备 落地箱 国产 定制 5.0000(项) 3,287.2000 16,436.0000
1-1 视频监控设备 网线 国产 定制 180.0000(项) 2.8000 504.0000
1-1 视频监控设备 车牌车速显示屏 海康威视 CSTXP 6.0000(项) 15,806.8000 94,840.8000
1-1 视频监控设备 终端服务设备 海康威视 DS-TP50 6.0000(项) 3,761.1000 22,566.6000
1-1 视频监控设备 挖沟槽土方 国产 定制 30.9900(项) 118.4000 3,669.2200
1-1 视频监控设备 挖沟槽土方 国产 定制 51.6400(项) 151.7000 7,833.7900
1-1 视频监控设备 回填绿化土 国产 定制 15.5900(项) 29.3000 456.7900
1-1 视频监控设备 挖沟槽土方 国产 定制 20.6600(项) 87.8000 1,813.9500
1-1 视频监控设备 人工开挖路面绿化 国产 定制 15.5900(项) 6.5000 101.3400
1-1 视频监控设备 黄色交通警示牌 国产 定制 12.0000(项) 1,267.9000 15,214.8000
1-1 视频监控设备 波纹管 国产 定制 6.0000(项) 4.2000 25.2000
1-1 视频监控设备 PVC管 国产 定制 1,233.0000(项) 16.0000 19,728.0000
1-1 视频监控设备 人工开挖路面混凝土 国产 定制 3.0000(项) 71.1000 213.3000
1-1 视频监控设备 修复混凝土路面 国产 定制 3.0000(项) 126.8000 380.4000
1-1 视频监控设备 4米交通标志牌圆杆基础 国产 定制 24.0000(项) 464.9000 11,157.6000
1-1 视频监控设备 地极 国产 定制 6.0000(项) 1,033.1000 6,198.6000
1-1 视频监控设备 其他辅材 国产 定制 6.0000(项) 1,935.7000 11,614.2000
1-1 视频监控设备 穿线手井 国产 定制 17.0000(项) 399.4000 6,789.8000
1-1 视频监控设备 禁止压线标志牌 国产 定制 12.0000(项) 1,267.9000 15,214.8000
1-1 视频监控设备 4米交通标志牌圆杆 国产 定制 24.0000(项) 751.4000 18,033.6000
1-1 视频监控设备 400万全结构化抓拍单元 海康威视 DS-2CD7A4XYZUV-ABCDEF 6.0000(项) 1,301.7000 7,810.2000
1-1 视频监控设备 支架 国产 定制 6.0000(项) 124.0000 744.0000
1-1 视频监控设备 挖沟槽土方 国产 定制 28.1500(项) 118.4000 3,332.9600
1-1 视频监控设备 挖沟槽土方 国产 定制 46.9100(项) 151.7000 7,116.2500
1-1 视频监控设备 电力电缆 国产 定制 1,147.0000(项) 4.7000 5,390.9000
1-1 视频监控设备 接地线 国产 定制 18.0000(项) 17.8000 320.4000
1-1 视频监控设备 网线 国产 定制 30.0000(项) 2.6000 78.0000
1-1 视频监控设备 电源线 国产 定制 30.0000(项) 2.8000 84.0000
1-1 视频监控设备 前端标示牌 国产 定制 6.0000(项) 309.9000 1,859.4000
1-1 视频监控设备 0.5米横臂 国产 定制 6.0000(项) 102.4000 614.4000
1-1 视频监控设备 设备箱 国产 定制 6.0000(项) 1,878.4000 11,270.4000
1-1 视频监控设备 6.5*10米L型监控杆基础 国产 定制 2.0000(项) 6,480.5000 12,961.0000
1-1 视频监控设备 6米交通标志牌圆杆基础 国产 定制 32.0000(项) 516.6000 16,531.2000
1-1 视频监控设备 6.5*8米L型监控杆基础 国产 定制 2.0000(项) 5,635.2000 11,270.4000
1-1 视频监控设备 落地机柜基础 国产 定制 4.0000(项) 2,348.0000 9,392.0000
1-1 视频监控设备 4米交通标志牌圆杆基础 国产 定制 8.0000(项) 272.7000 2,181.6000
1-1 视频监控设备 回填绿化土 国产 定制 15.6300(项) 29.3000 457.9600
1-1 视频监控设备 挖沟槽土方 国产 定制 18.7700(项) 87.8000 1,648.0100
1-1 视频监控设备 修复混凝土路面 国产 定制 0.6400(项) 126.8000 81.1500
1-1 视频监控设备 人工开挖路面绿化 国产 定制 15.6300(项) 6.5000 101.6000
1-1 视频监控设备 6.5*12米L型监控杆基础 国产 定制 1.0000(项) 7,419.7000 7,419.7000
1-1 视频监控设备 人工开挖路面混凝土 国产 定制 0.6400(项) 71.1000 45.5000
1-1 视频监控设备 定点测速系统传输电路 电信 定制 4.0000(项) 10,800.0000 43,200.0000
1-1 视频监控设备 前端集成安装调试 电信 定制 1.0000(项) 170,722.5000 170,722.5000
1-1 视频监控设备 违停抓拍系统传输电路 电信 定制 9.0000(项) 10,800.0000 97,200.0000
1-1 视频监控设备 违停球数据处理节点 国产 定制 1.0000(项) 11,270.4000 11,270.4000
1-1 视频监控设备 车辆非现场执法 国产 定制 1.0000(项) 42,264.1000 42,264.1000
1-1 视频监控设备 软件开发 国产 定制 1.0000(项) 14,088.0000 14,088.0000
1-1 视频监控设备 数据流量卡 国产 定制 22.0000(项) 1,408.8000 30,993.6000
1-1 视频监控设备 旧设备升级授权 国产 定制 1.0000(项) 14,088.0000 14,088.0000
1-1 视频监控设备 旧设备三年维护 国产 定制 3.0000(项) 16,905.7000 50,717.1000
1-1 视频监控设备 本级监控通道数 国产 定制 30.0000(项) 47.0000 1,410.0000
1-1 视频监控设备 10T标准盘 海康威视 WUS721210BLE604(标配)/10TB 48.0000(项) 2,160.2000 103,689.6000
1-1 视频监控设备 本级车道接入数 国产 定制 60.0000(项) 47.0000 2,820.0000
1-1 视频监控设备 4米交通标志牌圆杆基础 国产 定制 17.0000(项) 464.9000 7,903.3000
1-1 视频监控设备 △48盘位网络磁盘阵列 海康威视 DS-A70648R 1.0000(项) 27,531.1000 27,531.1000
1-1 视频监控设备 4米交通标志牌圆杆 国产 定制 17.0000(项) 751.4000 12,773.8000
1-1 视频监控设备 机非分隔栏 国产 定制 130.0000(项) 84.5000 10,985.0000
1-1 视频监控设备 黄色交通警示牌 国产 定制 7.0000(项) 1,267.9000 8,875.3000
1-1 视频监控设备 黄绿白交通警示牌 国产 定制 10.0000(项) 1,690.6000 16,906.0000
1-1 视频监控设备 挖沟槽土方 国产 定制 78.6100(项) 151.7000 11,925.1400
1-1 视频监控设备 机械顶管 国产 定制 27.0000(项) 413.2000 11,156.4000
1-1 视频监控设备 挖沟槽土方 国产 定制 78.6100(项) 118.4000 9,307.4200
1-1 视频监控设备 回填绿化土 国产 定制 14.9400(项) 29.3000 437.7400
1-1 视频监控设备 挖沟槽土方 国产 定制 39.3100(项) 87.8000 3,451.4200
1-1 视频监控设备 修复沥青路面 国产 定制 0.4400(项) 188.6000 82.9800
1-1 视频监控设备 人工开挖路面绿化 国产 定制 14.9400(项) 6.5000 97.1100
1-1 视频监控设备 修复水泥花砖路面 国产 定制 2.3900(项) 96.6000 230.8700
1-1 视频监控设备 人工开挖路面沥青 国产 定制 0.4400(项) 67.0000 29.4800
1-1 视频监控设备 修复混凝土路面 国产 定制 0.4200(项) 126.8000 53.2600
1-1 视频监控设备 人工开挖路面水泥花砖 国产 定制 2.3900(项) 29.7000 70.9800
1-1 视频监控设备 人工开挖路面混凝土 国产 定制 0.4200(项) 71.1000 29.8600
1-1 视频监控设备 信号控制线 国产 定制 30.0000(项) 6.6000 198.0000
1-1 视频监控设备 5米交通标志牌圆杆基础 国产 定制 6.0000(项) 553.4000 3,320.4000
1-1 视频监控设备 地极 国产 定制 9.0000(项) 1,033.1000 9,297.9000
1-1 视频监控设备 穿线手井 国产 定制 10.0000(项) 399.4000 3,994.0000
1-1 视频监控设备 落地机柜基础 国产 定制 5.0000(项) 2,348.0000 11,740.0000
1-1 视频监控设备 5米交通标志牌圆杆 国产 定制 6.0000(项) 845.3000 5,071.8000
1-1 视频监控设备 其他辅材 国产 定制 6.0000(项) 2,348.0000 14,088.0000
1-1 视频监控设备 接地线 国产 定制 25.0000(项) 17.8000 445.0000
1-1 视频监控设备 PVC管 国产 定制 682.0000(项) 2.9000 1,977.8000
1-1 视频监控设备 信号控制线 国产 定制 90.0000(项) 6.6000 594.0000
1-1 视频监控设备 电源线 国产 定制 746.0000(项) 8.5000 6,341.0000

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

刘柳芬、谢晓明、毛芷妍、刘宝玉、房林敏(采购人代表)

六、代理服务收费标准及金额:

代理服务收费标准

采购机构代理服务收费标准:项目最终招标代理服务费按中标价为计算基数,代理报酬参照中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[****]****号、国家发改委[****]***号及发改价格[****]***号文规定的“货物类”计算,不足****元,按****元收取。招标代理服务费只包含第一次招标的服务费,如遇第一轮招标无结果,之后轮次的招标每增加一次,合同金额增加**%,本费用由项目采购的中标单位支付。

合同包号 合同包名称 代理服务费金额(万元) 收取对象
1 连南瑶族自治县智慧城市智能化视频监控项目-新建视频监控项目 8.2118 中标(成交)供应商

七、公告期限

自本公告发布之日起*个工作日。

八、其他补充事宜

合同包*(连南瑶族自治县智慧城市智能化视频监控项目-新建视频监控项目):

供应商 资格性审查 符合性审查 技术得分 商务得分 价格得分 综合得分 得分排名 推荐排名
中国电信股份有限公司清远分公司 通过 通过 44.80 22.80 21.39 88.99 1 1
中国移动通信集团广东有限公司清远分公司 通过 通过 21.60 23.40 21.68 66.68 2 2
清远市金信网络科技有限公司 通过 通过 17.60 7.60 22.29 47.49 4 3
清远市钧盛安防科技有限公司 通过 通过 27.80 8.60 30.00 66.40 3  
广州瑞勤信息科技有限公司 通过 通过 12.80 9.00 21.39 43.19 5  
科源联建集团有限公司 不通过符合性审查,原因是:投标文件完整性评审不通过

 推荐排名与系统排名不一致的原因:核心产品包括:△**盘位网络磁盘阵列、△测速抓拍单元。 投标人(中国移动通信集团广东有限公司清远分公司)的△**盘位网络磁盘阵列品牌为:浙江大华技术股份有限公司;△测速抓拍单元为:深圳市时代经纬科技有限公司; 投标人(清远市钧盛安防科技有限公司)的△**盘位网络磁盘阵列品牌为:浙江大华技术股份有限公司;△测速抓拍单元为:浙江大华技术股份有限公司。 根据招标文件相关规定:“提供相同品牌产品(多个核心产品的,有一种产品品牌相同,即视为提供相同品牌产品),评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格)。 因此,中国移动通信集团广东有限公司清远分公司获得中标人推荐资格。

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名  称:连南瑶族自治县公安局

地  址:广东省清远市连南县三江府前路 *号

联系方式:****-*******

2.采购代理机构信息

名  称:广东新达嵘建筑工程管理有限公司

地  址:清远市清城区新城锦霞路*号万基金海湾B区六号楼*层**号

联系方式:****-*******

3.项目联系方式

项目联系人:伍忠艺

电  话:****-*******

广东新达嵘建筑工程管理有限公司

****年**月**日