采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 重庆玖穗网络科技有限公司 | 重庆市渝中区大坪时代天街B馆3号楼3703 | ***,***.**元 | 99.25 |
合同包*(邛崃市高埂中学AI智慧体育建设):
货物类(重庆玖穗网络科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智慧体育综合管理平台(含硬件) | 怡康 | PES-100 | 1(套) | 10,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | AI体育互动系统1(室外) | 怡康 | PES-100VF | 4(套) | 22,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | AI体育互动系统2(室外) | 怡康 | PES-100VW | 3(套) | 19,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | AI引体向上 | 怡康 | PFT-400V | 2(套) | 29,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | AI排球 | 怡康 | PFT-320V | 1(套) | 29,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | AI足球 | 怡康 | PFT-300V | 1(套) | 29,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | AI篮球 | 怡康 | PFT-310V | 1(套) | 29,900.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | AI实心球 | 怡康 | PFT-440V | 1(套) | 20,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | AI短跑 | 怡康 | PFT-200V | 1(套) | 59,700.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | AI中长跑 | 怡康 | PFT-220V | 1(套) | 69,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | AI阳光跑 | 怡康 | PFT-230V | 1(套) | 99,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 显示终端 | Amdox | AME-S30FE | 1(台) | 10,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 辅材实施服务 | 定制 | 定制 | 1(项) | 30,000.00 |
伍铜根、王蕾、何顺达、曹莉、李建国(采购人代表)
代理服务费收费标准:
按照成本加合理利润的原则,采购代理服务费:预算金额**.*%。
代理服务费金额:
合同包*: *.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
监督部门:邛崃市财政局;监督电话:***-********。
名称:四川省邛崃市高埂中学
地址:成都市邛崃市高埂街道学府街*号
联系方式:***********
名称:四川蓝茂工程项目管理有限公司
地址:成都市武侯区武兴路**号兆信中心*栋***
联系方式:***-********
项目联系人:徐老师
电话:***-********
四川蓝茂工程项目管理有限公司
****年**月**日
2025.12.09
2025.11.07
2025.10.29