采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川易鸿诚达科技有限公司 | 中国(四川)自由贸易试验区成都高新区交子大道998号7栋28楼2807号 | *,***,***.**元 | 98.90 |
合同包*(合同包一):
货物类(四川易鸿诚达科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 400万违停球机 | 大华 | DH-SD-8A14BCDE-XYZ-XYZ | 23(个) | 13,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 挂杆机箱 | 兴丰源 | 定制 | 13(个) | 300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源线 | 爱普华顿 | RVV3*4㎡ | 1300(米) | 15.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源线 | 爱普华顿 | RVV2*2.5㎡ | 500(米) | 12.80 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 雷达 | 海康 | DS-TMG034 | 4(支) | 1,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 安全岛 | 易鸿诚达 | 定制 | 1(项) | 20,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 混凝土基础 | 易鸿诚达 | 定制 | 2(项) | 4,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 违停抓拍立杆 | 兴丰源 | 定制 | 13(支) | 6,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 一级防雷器 | 帝豪 | DHPB40M | 23(个) | 750.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 二级防雷器 | 帝豪 | DHS-3/RJ45 | 23(个) | 380.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电信接入费 | 易鸿诚达 | 定制 | 23(个) | 8,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 货车检查专用摄像机立杆 | 兴丰源 | 定制 | 4(支) | 3,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 自动挡车器 | 海康 | DS-TMG320-SH(R/L) | 4(套) | 8,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 系统集成 | 易鸿诚达 | 定制 | 1(项) | 62,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 路面黑化 | 易鸿诚达 | 定制 | 2000(平方米) | 215.90 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 壁挂机箱 | 兴丰源 | 定制 | 10(个) | 300.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 网线 | 大华 | CAT5E | 6(箱) | 780.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 控制信号线 | 爱普华顿 | RVVP3×0.75 | 500(米) | 4.50 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 吊装支架 | 兴丰源 | 定制 | 5(个) | 160.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 人车核验一体机 | 讯威安通 | XWAT-RCHY01 | 4(套) | 368,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 出入口一体机 | 海康 | DS-TCG405-E | 4(套) | 4,400.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 检查站站牌 | 兴丰源 | 定制 | 1(项) | 3,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 违停提示牌 | 兴丰源 | 定制 | 46(张) | 380.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 工业用供电板 | 公牛 | GNE-108EW | 30(个) | 70.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 辅助材料 | 易鸿诚达 | 定制 | 1(项) | 6,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 货车检查专用摄像机 | 讯威安通 | XWAT-HY-LZ | 4(台) | 13,500.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 立柱 | 海康 | L1300-R117 | 4(台) | 1,350.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 地面划线 | 易鸿诚达 | 定制 | 1(项) | 80,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 钢网架车检大棚 | 易鸿诚达 | 定制 | 500(平方米) | 1,050.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 硬盘 | 希捷 | ST6000NM019B | 10(块) | 3,580.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 电源接入 | 易鸿诚达 | 定制 | 23(个) | 1,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 出入口控制终端 | 海康 | DS-TPE200-S | 2(台) | 6,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 岗亭改造 | 易鸿诚达 | 定制 | 1(项) | 10,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 工业交换机 | 天野 | TY-CX02E-4SG-SFP | 23(个) | 1,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 视频存储服务器 | 大华 | DH-EVS5224S | 1(台) | 35,800.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 违停抓拍横杆 | 兴丰源 | 定制 | 10(支) | 1,280.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智能终端管理盒 | 大华 | DH-ITSE0400 | 23(个) | 9,600.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 立杆基础施工 | 易鸿诚达 | 定制 | 13(项) | 8,000.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 检查站标识 | 兴丰源 | 定制 | 1(项) | 8,200.00 |
| A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 减速带 | 易鸿诚达 | 定制 | 30(米) | 180.00 |
袁春丽、刘挺、刘霄、罗明超、朱勇(采购人代表)
代理服务费收费标准:
以中标价格为基数,参照原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》(【****】****号)收费标准下浮**%收取。
代理服务费金额:
合同包*: *.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
采购监督机构:德格县财政局,联系电话:****-*******。
名称:德格县公安局
地址:四川省甘孜州德格县茶马上街**号
联系方式:****-*******
名称:四川衡信建设项目管理有限公司
地址:成都市青羊区蜀金路*号金沙万瑞中心C座***
联系方式:***-********
项目联系人:蒋先生
电话:***-********
四川衡信建设项目管理有限公司
****年**月**日
2026.08.04
2026.07.09