合同包*(横琴粤澳深度合作区智慧交通数据技术服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 珠海大横琴科技发展有限公司 | 珠海市横琴新区港澳大道2333号8栋1501室 | *,***,***.**元 |
合同包*(横琴粤澳深度合作区智慧交通数据技术服务):
服务类(珠海大横琴科技发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他数据处理服务 | 项目其他业务运营服务-“横琴出行”综合出行服务平台(小程序)集成技术服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自项目合同签订之日起11个月内完成全部技术服务内容并合规通过验收 | 按招标文件服务标准执行 |
| 1-1 | 其他数据处理服务 | 项目其他业务运营服务-第三方地图服务集成服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自项目合同签订之日起11个月内完成全部技术服务内容并合规通过验收 | 按招标文件服务标准执行 |
| 1-1 | 其他数据处理服务 | 项目其他业务运营服务-交通大模型场景开发技术服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自项目合同签订之日起11个月内完成全部技术服务内容并合规通过验收 | 按招标文件服务标准执行 |
| 1-1 | 其他数据处理服务 | 项目数据处理运营服务-交通数据底座治理与安全管控技术服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自项目合同签订之日起11个月内完成全部技术服务内容并合规通过验收 | 按招标文件服务标准执行 |
| 1-1 | 其他数据处理服务 | 项目业务管理运营服务-社会经营性停车场数据接入与运维保障技术服务 | 按招标文件服务范围执行 | 按招标文件服务要求执行 | 自项目合同签订之日起11个月内完成全部技术服务内容并合规通过验收 | 按招标文件服务标准执行 |
张倩芸(采购人代表)、左盈、曾翊城、卢山、黄晓霞
| 代理服务收费标准 |
以中标通知书中的中标金额作为代理服务费的计算基数。采购代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。采购代理服务费低于****元的按照****元计算。中标金额的各部分费率如下:中标金额人民币***万元以下部分的收费费率为*.*%;中标金额人民币***-***万元部分的收费费率为*.**%;中标金额人民币***-****万元部分的收费费率为*.**%;中标金额人民币****-****万元部分的收费费率为*.*%。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 横琴粤澳深度合作区智慧交通数据技术服务 | 5.2056 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(横琴粤澳深度合作区智慧交通数据技术服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珠海大横琴科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 58.50 | 30.00 | 9.78 | 98.28 | 1 | 1 |
| 广州光点信息科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 38.30 | 24.00 | 9.72 | 72.02 | 2 | 2 |
| 湛江广通科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.90 | 17.00 | 10.00 | 62.90 | 3 | 3 |
名 称:横琴粤澳深度合作区城市规划和建设局
地 址:广东省横琴粤澳深度合作区横琴港澳大道***号横琴粤澳深度合作区市民服务中心*号楼东副楼
联系方式:****-*******
名 称:大航海(广东)项目咨询有限公司
地 址:珠海市香洲区泉福商业大厦**层****
联系方式:****-*******
项目联系人:刘琼
电 话:****-*******
大航海(广东)项目咨询有限公司
****年**月**日
2026.01.30
2026.01.09