采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 联通数字科技有限公司福建省分公司 | 福建省三明市三元区新市北路901号(乾龙新村237幢) | *,***,***.**元 | 91.19 |
采购包*(三明市将乐县城市燃气管道及设施更新改造项目一期—(城市生命线工程)设备采购安装及配套服务):
货物类(联通数字科技有限公司福建省分公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他安全生产设备 | 三明市将乐县城市燃气管道及设施更新改造项目一期-(城市生命线工程)设备采购安装及配套服务 | 重点(易开挖、易泄漏)区域管道检测及监测设备安装点位布置、部分管网数据校核 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 300,000.0000 | 300,000.00 |
| 1-1-2 | 其他安全生产设备 | 三明市将乐县城市燃气管道及设施更新改造项目一期-(城市生命线工程)设备采购安装及配套服务 | 城市安全风险综合监测预警平台(非新建平台) | 一、监测预警平台:驰诚,二、云存储服务:联通 | 一、监测预警平台:工业气体智能监测一体化,二、云存储服务:定制 | 1 | 套 | 466,000.0000 | 466,000.00 |
| 1-1-3 | 其他安全生产设备 | 三明市将乐县城市燃气管道及设施更新改造项目一期-(城市生命线工程)设备采购安装及配套服务 | 管道调压箱(柜)监测设备 | 驰诚 | GRTU-2000Y | 140 | 个 | 6,080.0000 | 851,200.00 |
| 1-1-4 | 其他安全生产设备 | 三明市将乐县城市燃气管道及设施更新改造项目一期-(城市生命线工程)设备采购安装及配套服务 | 管道阀门井监测设备 | 驰诚 | GRTU-2000 | 149 | 个 | 4,500.0000 | 670,500.00 |
| 1-1-5 | 其他安全生产设备 | 三明市将乐县城市燃气管道及设施更新改造项目一期-(城市生命线工程)设备采购安装及配套服务 | 燃气管道监测设备 | 驰诚 | GRTU-2000D | 362 | 个 | 5,300.0000 | 1,918,600.00 |
| 1-1-6 | 其他安全生产设备 | 三明市将乐县城市燃气管道及设施更新改造项目一期-(城市生命线工程)设备采购安装及配套服务 | 监测设备安装和调试服务 | 联通 | 定制 | 1 | 项 | 1,737,000.0000 | 1,737,000.00 |
| 1-1-7 | 其他安全生产设备 | 三明市将乐县城市燃气管道及设施更新改造项目一期-(城市生命线工程)设备采购安装及配套服务 | 物联网通信服务 | 一、物联网卡:联通,二、互联网专线(2条):联通 | 一、物联网卡:定制,二、互联网专线(2条):定制 | 1 | 项 | 588,000.0000 | 588,000.00 |
| 1-1-8 | 其他安全生产设备 | 三明市将乐县城市燃气管道及设施更新改造项目一期-(城市生命线工程)设备采购安装及配套服务 | 服务期内相关设备的维抢修等相关配套服务 | 联通 | 定制 | 1 | 项 | 1,155,000.0000 | 1,155,000.00 |
| 采购人代表: | 马亮明 |
| 评审专家: | 饶松旺 、石勇 、杨斌 、伍启勇 |
代理服务费收费标准:
代理服务费以中标金额为基数,按差额定率累进法计算(***万元以下的部分按*.*%收取,***万元~***万元的部分按*.*%收取,***万元~****万元的部分按*.*%收取)。 中标服务费专户:开户名:三明国信招投标有限公司;开户行:兴业银行三明列东支行;账号:******************
代理服务费收费金额:
合同包*三明市将乐县城市燃气管道及设施更新改造项目一期—(城市生命线工程)设备采购安装及配套服务:*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
辽宁煜鑫通达科技有限公司特定资格条件中的“业绩”所提供的合同证明材料时间前后不一致,资格审查不通过;其余四家资格审查均通过。
名称:将乐县城乡建设和交通运输局
地址:将乐县水南镇三华南路**号
联系方式:****-*******
名称:三明国信招投标有限公司
地址:沪明新村**幢*层**-**号
联系方式:smgxzb*@***.com
项目联系人:陈诗洁
电话:smgxzb*@***.com
三明国信招投标有限公司
****年**月**日
2025.11.21
2025.10.31