合同包*(小榄镇智慧交通三期建设项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 广州市天河区珠江新城珠江西路11号广东全球通大厦(一照多址) | **,***,***.**元 |
合同包*(小榄镇智慧交通三期建设项目):
货物类(中国移动通信集团广东有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 视频监控设备 | 导向钻进非开挖铺管 | 国产 | 定制 | 4,133.0000(米) | 110.0000 | 454,630.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 新增限速标线 | 国产 | 定制 | 126.0000(㎡) | 46.0000 | 5,796.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 交通指挥控制集成扩容平台数据对接授权费 | 海康威视 | 定制 | 721.0000(路) | 42.0000 | 30,282.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 拆除现有监控设备 | 国产 | 定制 | 20.0000(套) | 84.0000 | 1,680.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 安全生产费 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 28,551.3500 | 28,551.3500 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 集成施工费 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 899,485.3600 | 899,485.3600 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 开挖修复土路面 | 国产 | 定制 | 100.0000(米) | 17.0000 | 1,700.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 开挖修复花砖路面 | 国产 | 定制 | 3,460.0000(米) | 55.0000 | 190,300.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 开挖修复混硬土路面 | 国产 | 定制 | 3,644.0000(米) | 84.0000 | 306,096.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 开挖修复草地路面 | 国产 | 定制 | 770.0000(米) | 25.0000 | 19,250.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | φ114交通信号灯杆 | 国产 | 定制 | 25.0000(套) | 1,263.0000 | 31,575.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | φ159交通信号灯杆 | 国产 | 定制 | 275.0000(套) | 1,516.0000 | 416,900.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | φ140交通信号灯杆 | 国产 | 定制 | 45.0000(套) | 1,347.0000 | 60,615.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 单排横装机动车满盘信号灯 | 国产 | 定制 | 8.0000(套) | 1,516.0000 | 12,128.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 单排横装机动车直行信号灯 | 国产 | 定制 | 4.0000(套) | 1,516.0000 | 6,064.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 人行横道信号灯 | 国产 | 定制 | 352.0000(套) | 505.0000 | 177,760.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 单排竖装机动车直行信号灯 | 国产 | 定制 | 108.0000(套) | 1,516.0000 | 163,728.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 单排竖装机动车左转信号灯 | 国产 | 定制 | 180.0000(套) | 1,516.0000 | 272,880.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 单排横装机动车左转信号灯 | 国产 | 定制 | 4.0000(套) | 1,516.0000 | 6,064.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 单排竖装机动车满盘信号灯 | 国产 | 定制 | 271.0000(套) | 1,516.0000 | 410,836.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 新增7.5×6监控杆 | 国产 | 定制 | 38.0000(套) | 7,166.0000 | 272,308.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 新增7.5×4监控杆 | 国产 | 定制 | 21.0000(套) | 5,480.0000 | 115,080.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 分道提示标志(3400*2400mm) | 国产 | 定制 | 4.0000(套) | 3,372.0000 | 13,488.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 新建指路标志牌 | 国产 | 定制 | 7.0000(套) | 3,372.0000 | 23,604.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 双立柱φ89标志牌杆件 | 国产 | 定制 | 5.0000(个) | 2,529.0000 | 12,645.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 分道提示标志(1500*800mm) | 国产 | 定制 | 128.0000(套) | 1,012.0000 | 129,536.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 测速电子监控提示标志牌 | 国产 | 定制 | 16.0000(个) | 843.0000 | 13,488.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | φ76标志牌杆件 | 国产 | 定制 | 146.0000(个) | 927.0000 | 135,342.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | L型大型标志牌杆件 | 国产 | 定制 | 7.0000(根) | 17,703.0000 | 123,921.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | φ89标志牌杆件 | 国产 | 定制 | 12.0000(个) | 1,349.0000 | 16,188.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 新增7.5×8监控杆 | 国产 | 定制 | 19.0000(套) | 9,695.0000 | 184,205.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | φ110 镀锌钢管 | 国产 | 定制 | 1,448.0000(米) | 59.0000 | 85,432.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 大窨井 | 国产 | 定制 | 34.0000(个) | 759.0000 | 25,806.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 杆体、横臂和支架翻新加固 | 国产 | 定制 | 94.0000(根) | 1,096.0000 | 103,024.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | φ110 PVC管道 | 国产 | 定制 | 13,813.0000(米) | 5.0000 | 69,065.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 小窨井 | 国产 | 定制 | 403.0000(米) | 422.0000 | 170,066.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 新增7.5×12监控杆 | 国产 | 定制 | 20.0000(套) | 13,488.0000 | 269,760.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 新增7.5×10监控杆 | 国产 | 定制 | 24.0000(套) | 11,381.0000 | 273,144.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 新增7.5×8+8监控杆 | 国产 | 定制 | 1.0000(套) | 12,645.0000 | 12,645.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 新增7.5×4+4监控杆 | 国产 | 定制 | 1.0000(套) | 10,116.0000 | 10,116.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 电力电缆 | 国产 | 定制 | 3,015.0000(台) | 19.0000 | 57,285.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 6芯单模光纤 | 国产 | 定制 | 18,524.0000(台) | 5.0000 | 92,620.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 设备电源线缆 | 国产 | 定制 | 22,265.0000(米) | 4.0000 | 89,060.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 电力电缆 | 国产 | 定制 | 18,944.0000(米) | 8.0000 | 151,552.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 一体化智能监控设备箱 | 海康威视 | HB-HSX/2 | 209.0000(台) | 1,939.0000 | 405,251.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 单模千兆光模 | 国产 | 定制 | 443.0000(台) | 253.0000 | 112,079.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 网络线缆 | 国产 | 定制 | 16,510.0000(台) | 3.0000 | 49,530.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 一体化智能落地机柜 | 海康威视 | HB-HSX/3 | 45.0000(台) | 5,058.0000 | 227,610.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 前端路口主机 | 海康威视 | DS-TP50 | 49.0000(台) | 7,587.0000 | 371,763.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 测速雷达设备 | 海康威视 | STJ1-12(国内) | 14.0000(台) | 7,587.0000 | 106,218.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 监控预示标志牌 | 国产 | 定制 | 72.0000(个) | 422.0000 | 30,384.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 禁止停车标志牌 | 国产 | 定制 | 62.0000(个) | 506.0000 | 31,372.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 大货车右转停车标志牌 | 国产 | 定制 | 3.0000(个) | 1,180.0000 | 3,540.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 自动重合闸开关 | 国产 | 定制 | 73.0000(个) | 337.0000 | 24,601.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 辅材 | 国产 | 定制 | 73.0000(套) | 295.0000 | 21,535.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 小型电子监控提示标志牌 | 国产 | 定制 | 410.0000(个) | 506.0000 | 207,460.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 防水铁箱 | 国产 | 定制 | 73.0000(条) | 211.0000 | 15,403.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 尾纤 | 国产 | 定制 | 443.0000(套) | 30.0000 | 13,290.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 保护地线35mm2 | 国产 | 定制 | 2,230.0000(套) | 34.0000 | 75,820.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 保护地线6mm2 | 国产 | 定制 | 1,270.0000(套) | 4.0000 | 5,080.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 技防检测费 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 40,300.0000 | 40,300.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 测速鉴定费用 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 48,000.0000 | 48,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 便携式视图工作站 | 国产 | ThinkStation P3 TWR-001 | 2.0000(台) | 11,000.0000 | 22,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 视图工作站 | 国产 | ThinkStation P3 Tower | 10.0000(台) | 17,069.0000 | 170,690.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 设备用电电费 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 540,000.0000 | 540,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 辅材 | 国产 | 定制 | 1.0000(项目) | 800.0000 | 800.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 市政报建 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 36,500.0000 | 36,500.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 3年光纤租赁费用 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 788,400.0000 | 788,400.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 36盘位文搜存储主机 | 海康威视 | iDS-AK70636R-X | 5.0000(台) | 79,500.0000 | 397,500.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | AI审片服务器 | 海康威视 | DS-IF2002-A3H/HG | 1.0000(台) | 79,500.0000 | 79,500.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 企业级硬盘 | 国产 | 16TB | 360.0000(个) | 4,350.0000 | 1,566,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 36盘位视图存储主机 | 海康威视 | HikCloud Storage | 5.0000(套) | 116,500.0000 | 582,500.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 服务器机架 | 国产 | 定制 | 3.0000(个) | 4,500.0000 | 13,500.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 单纤千兆光模块 | 国产 | 定制 | 73.0000(块) | 300.0000 | 21,900.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 屏蔽六类双绞线 | 国产 | 定制 | 200.0000(米) | 6.0000 | 1,200.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 尾纤 | 国产 | 定制 | 73.0000(条) | 35.0000 | 2,555.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | AI巡检主机 | 海康威视 | iDS-9632NX-I8_HWF | 1.0000(台) | 19,500.0000 | 19,500.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | AI计算主机 | 海康威视 | iDS-9632NX-P8R | 1.0000(台) | 17,500.0000 | 17,500.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 违法AI审核算法模型 | 海康威视 | 违法AI审核算法模型 | 1.0000(项目) | 460,000.0000 | 460,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 违法AI审核子系统 | 海康威视 | 违法AI审核子系统 | 1.0000(项目) | 140,000.0000 | 140,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 接入千兆光交换机 | 海康威视 | DS-3E3736F-HL | 4.0000(台) | 6,000.0000 | 24,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 交通指挥控制集成扩容平台数据对接授权费 | 海康威视 | 定制 | 721.0000(路) | 50.0000 | 36,050.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 万兆光模块 | 国产 | 定制 | 32.0000(块) | 1,000.0000 | 32,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 汇聚交换机 | 海康威视 | DS-3E3926-H(B) | 2.0000(台) | 20,000.0000 | 40,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 非机动车管控子系统 | 海康威视 | 非机动车管控子系统 | 1.0000(项目) | 160,000.0000 | 160,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 全景数字路口子系统 | 海康威视 | 全景数字路口子系统 | 1.0000(项目) | 170,000.0000 | 170,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 违法数据根因分析子系统 | 海康威视 | 违法数据根因分析子系统 | 1.0000(项目) | 160,000.0000 | 160,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 违法数据运维子系统 | 海康威视 | 违法数据运维子系统 | 1.0000(项目) | 110,000.0000 | 110,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 开挖修复大理石路面 | 国产 | 定制 | 50.0000(米) | 76.0000 | 3,800.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 开挖修复混硬土路面 | 国产 | 定制 | 3,097.0000(米) | 76.0000 | 235,372.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 安全生产费 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 29,594.7500 | 29,594.7500 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 集成施工费 | 国产 | 定制 | 1.0000(项) | 477,407.2000 | 477,407.2000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 交通事件采集展示 | 海康威视 | 交通事件采集展示 | 1.0000(项目) | 60,000.0000 | 60,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 平台服务器 | 海康威视 | DS-VM21S-D_R2 | 5.0000(台) | 55,000.0000 | 275,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 大模型智能文搜子系统 | 海康威视 | 大模型智能文搜子系统 | 1.0000(项目) | 150,000.0000 | 150,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 开挖修复花砖路面 | 国产 | 定制 | 1,768.0000(米) | 55.0000 | 97,240.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 开挖修复草地路面 | 国产 | 定制 | 335.0000(米) | 25.0000 | 8,375.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 开挖修复土路面 | 国产 | 定制 | 145.0000(米) | 17.0000 | 2,465.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 拆除回收标志牌 | 国产 | 定制 | 383.0000(个) | 126.0000 | 48,258.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 拆除回收标志杆 | 国产 | 定制 | 276.0000(条) | 168.0000 | 46,368.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 拆除回收信号灯灯杆 | 国产 | 定制 | 219.0000(个) | 674.0000 | 147,606.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 拆除回收控制箱 | 国产 | 定制 | 36.0000(个) | 589.0000 | 21,204.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 信号灯杆体翻新加固 | 国产 | 定制 | 99.0000(套) | 253.0000 | 25,047.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 拆除回收信号灯灯盘 | 国产 | 定制 | 444.0000(个) | 84.0000 | 37,296.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 导向钻进非开挖铺管 | 国产 | 定制 | 6,580.0000(米) | 109.0000 | 717,220.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 清除原路面废旧标线 | 国产 | 定制 | 4,213.0000(㎡) | 25.0000 | 105,325.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 辅材 | 国产 | 定制 | 36.0000(套) | 295.0000 | 10,620.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | φ110 镀锌钢管 | 国产 | 定制 | 5,398.0000(米) | 59.0000 | 318,482.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 反向卡口500W摄像机 | 海康威视 | iDS-TCV500 | 103.0000(台) | 6,760.0000 | 696,280.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 反向卡口900W摄像机 | 海康威视 | iDS-TCV900 | 206.0000(台) | 7,183.0000 | 1,479,698.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 400w交通智能球机 | 海康威视 | (i)DS-2SK8C1ABCDE-XYZ/VWS | 209.0000(台) | 6,744.0000 | 1,409,496.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 红绿灯信号检测器 | 海康威视 | TLD-2016-N | 44.0000(台) | 2,192.0000 | 96,448.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 球机支架 | 国产 | 定制 | 209.0000(台) | 51.0000 | 10,659.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 电警抓拍500W摄像机 | 海康威视 | iDS-TCE500 | 3.0000(台) | 6,760.0000 | 20,280.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 电警抓拍900W摄像机 | 海康威视 | iDS-TCE900 | 200.0000(台) | 7,183.0000 | 1,436,600.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 三维万向支架 | 国产 | 定制 | 1,477.0000(台) | 42.0000 | 62,034.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 多功能补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-3B-I(CXBG-2-H/2-MC-A-3B-I) | 965.0000(台) | 1,944.0000 | 1,875,960.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 大窨井 | 国产 | 定制 | 49.0000(个) | 758.0000 | 37,142.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 灯箱电源线 | 国产 | 定制 | 5,000.0000(米) | 8.0000 | 40,000.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 配电箱 | 国产 | 定制 | 36.0000(套) | 1,095.0000 | 39,420.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 小窨井 | 国产 | 定制 | 320.0000(个) | 421.0000 | 134,720.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 导向灯箱 | 国产 | 定制 | 50.0000(座) | 589.0000 | 29,450.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 新建三箭头 | 国产 | 定制 | 45.0000(个) | 168.0000 | 7,560.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | RVV 3*1mm^2电源线缆 | 国产 | 定制 | 1,520.0000(米) | 4.0000 | 6,080.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | RVV-3*6mm^2电力电缆(市电引入) | 国产 | 定制 | 900.0000(米) | 19.0000 | 17,100.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | φ110 PVC管道 | 国产 | 定制 | 5,302.0000(米) | 5.0000 | 26,510.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 自动重合闸开关 | 国产 | 定制 | 36.0000(个) | 337.0000 | 12,132.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 信号灯控制线RVV3*2.5mm² | 国产 | 定制 | 29,583.0000(米) | 8.0000 | 236,664.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 黄闪灯 | 国产 | 定制 | 45.0000(套) | 674.0000 | 30,330.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 信号灯控制线RVV8*2.5mm² | 国产 | 定制 | 6,745.0000(米) | 21.0000 | 141,645.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 信号灯控制线RVV5*2.5mm² | 国产 | 定制 | 25,658.0000(米) | 13.0000 | 333,554.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 保护地线 | 国产 | 定制 | 390.0000(米) | 34.0000 | 13,260.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 保护地线 | 国产 | 定制 | 195.0000(米) | 4.0000 | 780.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 交通信号控制机(含机柜) | 海康威视 | XHJ-CW-GA-HK3 | 39.0000(米) | 16,840.0000 | 656,760.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 车流量检测器 | 海康威视 | iDS-TCD402 | 152.0000(台) | 5,726.0000 | 870,352.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 盲人过街音响提示装置 | 国产 | 定制 | 386.0000(台) | 589.0000 | 227,354.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 720°VR摄像机 | 海康威视 | DS-2CD698XYZUV-ABC/VR | 1.0000(台) | 6,736.0000 | 6,736.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 非机动车标志牌 | 国产 | 定制 | 142.0000(套) | 589.0000 | 83,638.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 禁停标志牌 | 国产 | 定制 | 142.0000(套) | 589.0000 | 83,638.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 让行标志牌 | 国产 | 定制 | 6.0000(套) | 589.0000 | 3,534.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 限速标志牌 | 国产 | 定制 | 142.0000(套) | 589.0000 | 83,638.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 千兆光模块 | 国产 | 定制 | 78.0000(个) | 253.0000 | 19,734.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 新建双箭头 | 国产 | 定制 | 381.0000(个) | 168.0000 | 64,008.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | φ76标志牌杆件 | 国产 | 定制 | 122.0000(根) | 842.0000 | 102,724.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 红灯亮时,确保安全,允许右转,礼让行人标志 | 国产 | 定制 | 87.0000(套) | 589.0000 | 51,243.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 新建单箭头 | 国产 | 定制 | 1,492.0000(个) | 84.0000 | 125,328.0000 |
| 1-1 | 视频监控设备 | 新建路面标线/标字(含红、黄、白) | 国产 | 定制 | 3,900.0000(㎡) | 42.0000 | 163,800.0000 |
邓丽婵、史建平、叶均明、冯敦凡、彭燕华、马杰(采购人代表)、唐鹏飞(采购人代表)
| 代理服务收费标准 |
采购机构代理服务收费标准:参照国家《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[****]**** 号文和发改价格[****]*** 号有关规定执行。代理服务费不含税。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 小榄镇智慧交通三期建设项目 | 18.3400 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
*、合同包*(小榄镇智慧交通三期建设项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团广东有限公司 | 通过 | 通过 | 39.43 | 30.00 | 18.64 | 88.07 | 1 | 1 |
| 广东宽广科技有限公司 | 通过 | 通过 | 15.43 | 1.00 | 30.00 | 46.43 | 5 | 2 |
| 中山卓越安全技术有限公司 | 通过 | 通过 | 13.43 | 2.00 | 15.00 | 30.43 | 6 | 3 |
| 中国电信股份有限公司广东分公司 | 通过 | 通过 | 35.00 | 30.00 | 19.72 | 84.72 | 2 | |
| 联通数字科技有限公司 | 通过 | 通过 | 32.43 | 29.00 | 18.35 | 79.78 | 3 | |
| 广东省广播电视网络股份有限公司中山分公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 26.00 | 15.66 | 71.09 | 4 | |
| 广东志朗智能科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:其他废标条款评审不通过 | |||||||
*、提供相同品牌核心产品,评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。
名 称:中山市公安局小榄分局
地 址:中山市小榄镇升平中路*号之*
联系方式:****-********
名 称:中山雷石招标有限公司
地 址:中山市东区库充塘贝街*-*号三楼***室
联系方式:****-********
项目联系人:陆璐
电 话:****-********
中山雷石招标有限公司
****年**月**日