采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川省长林科技发展有限责任公司 | 成都市武侯区新南路82号四凯大楼301-305室 | *,***,***.**元 | 99.50 |
合同包*(合同包一):
货物类(四川省长林科技发展有限责任公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 半球型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD234XYZUV-ABCDEF | 5(台) | 438.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 3D建模建设 | 学安 | 三维地图FNST0007 | 1(项) | 72,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 双电机人行摆闸 | 海康威视 | DS-K3B2XYZUVW-ABC | 6(台) | 6,150.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 高清解码器 | 海康威视 | DS-6A09UD-N | 1(台) | 16,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 控制台 | 辰蕊 | 型号005 | 1(套) | 17,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 网络硬盘录像机 | 海康威视 | DS-96128NX-536R | 2(台) | 23,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 智能护学接警终端 | 学安 | HT3000、智能护学接警终端系统软件V1.0 | 2(套) | 4,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 智能安全检查标识 | 学安 | CN101 | 30(块) | 7.90 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 枪型网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T4XYZUV.ABCDEF | 125(台) | 620.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 拼接单元 | 海康威视 | DS-D2055NL-F/G | 9(台) | 10,600.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 防欺凌拾音设备 | 学安 | A5600Pro、边缘智能感知预警系统软件V1.0 | 48(套) | 4,500.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 对讲设备 | 天翼对讲 | T4000 | 10(台) | 3,200.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 硬盘 | 希捷 | ST8000VX004 | 63(块) | 1,985.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 视频管理平台 | 学安 | 安全监控管理系统V4.0 | 1(项) | 72,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 身份验证设备 | 海康威视 | DS-K1T6XYZUV-ABCD | 12(台) | 2,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 校园安全分析设备 | 学安 | A5200 Pro/视频分析管理系统软件V1.0 | 1(套) | 140,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 感应雷达 | 海康威视 | DS-TMG03X4 | 1(台) | 2,400.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 智能球型高清摄像机 | 海康威视 | (i)DS-2DE78ABCDE-XYZLWS | 10(台) | 3,790.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 识别一体机 | 海康威视 | DS-TMCXX3-XX | 2(台) | 5,100.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 道闸 | 海康威视 | DS-TMG4XX-X | 1(台) | 5,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 校园防欺凌管控 | 学安 | 学安收园欺汝防范系统V3.0 | 1(项) | 27,000.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 值班值守板块 | 学安 | 智慧校园管控平台V3.00.00 | 1(项) | 29,980.00 |
| A02091107 | A02091107 视频监控设备 | 网络音箱 | 海康威视 | DS-QA6W204 | 2(台) | 1,100.00 |
罗乐(采购人代表)、李翔、彭声泽
代理服务费收费标准:
代理服务费具体收费标准参照 计价格[****]****号下浮**%执行,不足****元按照****元收取。由成交供应商在领取成交通知书时向代理机构一次性付清。本项目代理费支付方式:*.银行转账。收款单位:四川德之信招标代理有限公司。开户行:中国建设银行绵阳高新支行。银行账号:******************** *.现金方式缴纳。
代理服务费金额:
合同包*: *.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:绵阳市安州区高级职业中学
地址:花荄镇前进村三组
联系方式:***********
名称:四川德之信招标代理有限公司
地址:绵阳市涪城区毅德商贸城A区**幢*号
联系方式:****-*******
项目联系人:肖红军
电话:****-*******
四川德之信招标代理有限公司
****年**月**日