合同包*(智慧药学系统):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江监信数据开发有限公司 | 哈尔滨市南岗区大顺街18号4楼401室 | ***,***.**元 |
合同包*(智慧药学系统):
货物类(黑龙江监信数据开发有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 应用软件 | 智慧药学系统 | 四川美康 | 美康智慧药学服务平台V2.0、合理用药信息支持系统网络版V3.4 | 1.00(套) | 935,500.00 | 935,500.00 |
| 1-2 | 触摸式终端设备 | 便携智能操作平板 | 荣耀 | NDL2-W09 | 20.00(套) | 900.00 | 18,000.00 |
| 1-3 | 移动工作站 | 专业数据处理设备 | 浪潮 | M5-G1 | 10.00(套) | 3,350.00 | 33,500.00 |
刘宣彤(采购人代表)、张国宏、曹沈楠
| 代理服务收费标准 |
详见磋商文件 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 智慧药学系统 | 0.8883 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(智慧药学系统):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江监信数据开发有限公司 | 通过 | 通过 | 53.00 | 17.00 | 30.00 | 100.00 | 710,640.00 | 987,000.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江省速达信息产业股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 1.00 | 29.67 | 66.67 | 718,560.00 | 998,000.00 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨埃美晶科技有限公司 | 通过 | 通过 | 35.77 | 1.00 | 29.76 | 66.53 | 716,400.00 | 995,000.00 | 3 | 3 |
名称:哈尔滨医科大学附属第四医院
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区颐园街**号
联系方式:****-********
名称:宜国发项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市道里区群力第四大道***号汇智广场中楼***室
联系方式:****-********
项目联系人:邱实、纪浩楠、李贵涛
电话:****-********
宜国发项目管理有限公司
****年**月**日
2026.05.20
2026.05.09