包号:*
供应商名称:中国电信股份有限公司重庆分公司
供应商地址:重庆市重庆市两江新区重庆市北部新区星光五路***号
中标(成交)金额: *,***,***.**元
包号:*
供应商名称:中电智安科技有限公司
供应商地址:重庆市重庆市渝中区虎踞路**号总部城A区*栋
中标(成交)金额: *,***,***.**元
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 巫山中学智慧校园建设项目-校园智慧应用及配套设施设备 | 详见附件 | 品牌、规格型号、单价、数量详见附件 | 1 | 2,608,773.00元 |
| 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
|---|---|---|---|---|
| 巫山中学智慧校园建设项目-校园智能化升级及配套设施设备 | 详见附件 | 品牌、规格型号、单价、数量详见附件 | 1 | 1,329,954.00元 |
包*:万妮,何淑菊,刘辉,程剑,柴先贝(采购方代表)包*:万妮,何淑菊,刘辉,程剑,柴先贝(采购方代表)
代理服务收费标准:-
代理服务费总计:-
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国电信股份有限公司重庆分公司 | 18.45 | 58.2 | 10 | 86.65 | 1 |
| 重庆钢锚科技有限公司 | 25.4 | 44 | 0 | 69.4 | 2 |
| 中国移动通信集团重庆有限公司 | 25.33 | 44 | 0 | 69.33 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
包号:*
| 供应商名称 | 报价总得分 | 技术总得分 | 商务总得分 | 合计 | 排序 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中电智安科技有限公司 | 23.85 | 58.8 | 10 | 92.65 | 1 |
| 重庆钢锚科技有限公司 | 30 | 57.2 | 1 | 88.2 | 2 |
| 重庆宾特科技有限公司 | 25.26 | 52.2 | 1 | 78.46 | 3 |
注:商务总得分中包含有政策分数(如有)
公告期限:*个工作日
*、采购人信息
采购人:重庆市巫山中学
采购经办人:姜平
采购人电话:***********
采购人地址:重庆市巫山县巫峡路***号
*、采购代理机构信息
代理机构:重庆市巫山县公共资源交易中心
代理机构经办人:詹老师
代理机构电话:***********
代理机构地址:重庆市巫山县高唐街道广东中路*号十一楼
*、项目联系方式
项目联系人:姜平
项目联系人电话:***********
2026.04.20
2026.04.13