采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 青岛海维康元科技有限公司 | 山东省青岛市市南区中山路12号发达写字楼4层B07 | ***,***.**元 | 91.50 |
采购包*(智慧健康养老专业实训室建设项目):
货物类(青岛海维康元科技有限公司)
| 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 医迪康 | YDK-XG-01 | 2 | 个 | 450.00 | 900.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 护卫神 | HG-W68098 | 1 | 个 | 3,800.00 | 3,800.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 慈康 | 训练用阶梯(双向) | 1 | 个 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 信华仁 | HR-DC01 | 1 | 个 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 伟誉 | HLC-45 | 1 | 个 | 7,500.00 | 7,500.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 正仁慧康 | ZRHK-001 | 1 | 个 | 5,500.00 | 5,500.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 精华隆 | ED713C | 1 | 个 | 550.00 | 550.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 精华隆 | ED713 | 1 | 个 | 550.00 | 550.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 精华隆 | ED719 | 1 | 个 | 550.00 | 550.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 神鹿 | SL-3A-520 | 3 | 个 | 2,000.00 | 6,000.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 品创 | PC-608 | 4 | 个 | 50.00 | 200.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 舒美捷 | 430*400*680mm | 2 | 个 | 400.00 | 800.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 顺康达医疗 | SYIV100-809 | 6 | 个 | 450.00 | 2,700.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 舒美捷 | 540*530*860mm | 2 | 件 | 350.00 | 700.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 呼吸康 | HK-918 | 1 | 个 | 400.00 | 400.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 医邦 | XKBC | 6 | 件 | 600.00 | 3,600.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 呵康 | HK186-2 | 2 | 件 | 2,600.00 | 5,200.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 呵康 | HKXZ-5301 | 1 | 件 | 2,800.00 | 2,800.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 普瑞森 | PRS-SSBT-01 | 4 | 件 | 900.00 | 3,600.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 作为科技 | S20 | 1 | 件 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 果实健康 | Hipoo | 1 | 件 | 500.00 | 500.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 鱼跃 | YX302 | 2 | 件 | 100.00 | 200.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 鱼跃 | 582 | 20 | 件 | 130.00 | 2,600.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 胜健医学 | SBM/230 | 10 | 件 | 850.00 | 8,500.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 胜健医学 | SBM/230 | 10 | 件 | 850.00 | 8,500.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 呵康 | HKXZ-5202 | 1 | 台 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 可孚医疗 | KF-ZG008 | 2 | 根 | 180.00 | 360.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 佛山雅德医疗 | YD-928 | 1 | 个 | 280.00 | 280.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 普美康 | E-PC01 | 1 | 件 | 800.00 | 800.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 爱乐 | 02B | 2 | 台 | 12,800.00 | 25,600.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 思雅 | YS1002C | 1 | 台 | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 骏丰频谱 | JF-802 | 1 | 台 | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 鱼跃 | YH-690F | 2 | 台 | 3,000.00 | 6,000.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 华伟 | HW-2103 | 1 | 台 | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 智慧健康养老专业实训室建设项目 | 学育医学 | XY-CPR157 | 20 | 件 | 200.00 | 4,000.00 |
| 采购人代表: | 温佃敏 |
| 评审专家: | 蔡小芳 、刘爱馥 |
代理服务费收费标准:
参照原国家发展计划委员会规定的标准收取(详见《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[****]****号),由成交供应商在收到中标通知书的同时向代理机构支付。
代理服务费收费金额:
合同包*智慧健康养老专业实训室建设项目:*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(智慧健康养老专业实训室建设项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 青岛海维康元科技有限公司 | 通过 | 通过 | 91.50 |
| 山东凌诺环境工程有限公司 | 通过 | 通过 | 85.94 |
| 威海朗晟智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 85.48 |
本项目(采购包*)按照综合评分法评审,排序第一的投标人为本项目的中标人,其中上海康源博曜科技有限公司因“未按照招标?件要求提供依法缴纳税收证明,或免税证明材料,代理机构在?东省政府采购信息公开平台未查询到”,其资格审查不通过;淄博睿天商贸有限公司因“授权委托书未按照招标?件要求盖章”,其符合性审查不通过。其余投标人均为未中标人。各投标人未中标的原因为:山东凌诺环境工程有限公司(价格部分评审点、商务部分评审点等评审因素不占优势);威海朗晟智能科技有限公司(价格部分评审点、商务部分评审点等评审因素不占优势)。
名称:威海市卫生学校
地址:威海市文登区海韵路与龙海路交叉口西***米
联系方式:****—*******
名称:威海晟源工程管理咨询有限公司
地址:威海市文登区文山东路**号财富大厦**楼
联系方式:****-*******
项目联系人:王春月
电话:****-*******
威海晟源工程管理咨询有限公司
****年**月**日
2026.06.01
2026.05.19