采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团福建有限公司漳州分公司(联合体成员:漳州电子信息集团有限公司) | 福建省漳州市龙文区蓝桥路10号 | ***,***.**元 | 87.87 |
采购包*(漳州市智慧文旅指挥中心平台运维及数据服务):
服务类(中国移动通信集团福建有限公司漳州分公司,联合体成员:漳州电子信息集团有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 平台运营服务 | 漳州市智慧文旅指挥中心平台运维及数据服务 | 年度运维 | 完全满足招标文件关于服务范围的要求 | 完全满足招标文件关于服务要求的内容 | 完全满足招标文件关于服务时间的要求 | 年 | 完全满足招标文件关于服务标准的要求 | 329,900.00 |
| 1-1-2 | 平台运营服务 | 漳州市智慧文旅指挥中心平台运维及数据服务 | 网络链路租用 | 完全满足招标文件关于服务范围的要求 | 完全满足招标文件关于服务要求的内容 | 完全满足招标文件关于服务时间的要求 | 年 | 完全满足招标文件关于服务标准的要求 | 9,100.00 |
| 1-1-3 | 平台运营服务 | 漳州市智慧文旅指挥中心平台运维及数据服务 | 数据购买服务 | 完全满足招标文件关于服务范围的要求 | 完全满足招标文件关于服务要求的内容 | 完全满足招标文件关于服务时间的要求 | 年 | 完全满足招标文件关于服务标准的要求 | 149,900.00 |
| 1-1-4 | 平台运营服务 | 漳州市智慧文旅指挥中心平台运维及数据服务 | 信令大数据 | 完全满足招标文件关于服务范围的要求 | 完全满足招标文件关于服务要求的内容 | 完全满足招标文件关于服务时间的要求 | 年 | 完全满足招标文件关于服务标准的要求 | 407,400.00 |
| 1-1-5 | 平台运营服务 | 漳州市智慧文旅指挥中心平台运维及数据服务 | 舆(yu)情数据购买服务 | 完全满足招标文件关于服务范围的要求 | 完全满足招标文件关于服务要求的内容 | 完全满足招标文件关于服务时间的要求 | 年 | 完全满足招标文件关于服务标准的要求 | 94,300.00 |
| 采购人代表: | 吴淏楠 |
| 评审专家: | 张伟平 、林毅锋 |
代理服务费收费标准:
本项目代理服务费采用差额定率累进法计算:成交金额小于***万(含)元人民币的,按中标金额的*.*%,***万到*** 万(含)元人民币的,超过***万元部分按*.*%收取招标代理服务费,不足****元按****元收取。由成交供应商在领取成交通知书时将代理服务费以转帐、电汇、现金等方式一次性缴清代理服务费 收取方式:转账等方式。缴纳代理费账户信息:(开户名:福建惠众项目管理有限公司 ;开户行:兴业银行股份有限公司漳州九龙大道支行 ;账号:******************)。
代理服务费收费金额:
合同包*漳州市智慧文旅指挥中心平台运维及数据服务:*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
漳州电子信息集团有限公司地址:福建省漳州高新区***国道九湖镇百花村路段漳州高新区管委会大楼*楼
名称:漳州市文化和旅游局
地址:漳州市芗城区胜利东路**号
联系方式:****-*******
名称:福建惠众项目管理有限公司
地址:福建省漳州市芗城区漳华中路***号荣成四季商业广场*幢***-***室
联系方式:****-*******
项目联系人:王秀枝、叶郑乐、吴枝华、张艺真
电话:****-*******
福建惠众项目管理有限公司
****年**月**日
2025.12.30
2025.12.18