东胜区教育体育局教育数字智慧化设备采购项目招标项目的潜在投标人应在内蒙古自治区政府采购网(政府采购云平台)获取招标文件,并于 ****年**月**日 **时**分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:ESZCDS-G-H-******
项目名称:东胜区教育体育局教育数字智慧化设备采购项目
采购方式:公开招标
预算金额:**,***,***.**元
采购需求:
合同包*(数字智慧化设备及软件):
合同包预算金额:**,***,***.**元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02019900 其他信息化设备 | 朗读亭 | 1(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-2 | A02019900 其他信息化设备 | AI自习终端 | 200(台) | 详见采购文件 | *,***,***.** | - |
| 1-3 | A05010304 教学、实验椅凳 | 桌椅 | 52(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-4 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 安装调试 | 4(项) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-5 | A02010499 其他终端设备 | 序厅 | 2(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-6 | A02019900 其他信息化设备 | AI数字人 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-7 | A02019900 其他信息化设备 | 翻转成像 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-8 | A02019900 其他信息化设备 | 菲涅尔透镜 | 2(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-9 | A02019900 其他信息化设备 | 穿针引线 | 2(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-10 | A02019900 其他信息化设备 | 是你还是我 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-11 | A02019900 其他信息化设备 | 琴弦影像 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-12 | A02019900 其他信息化设备 | 排箫(摄声管) | 2(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-13 | A02019900 其他信息化设备 | 无皮鼓 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-14 | A02019900 其他信息化设备 | 旋转的银蛋 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-15 | A02019900 其他信息化设备 | 美丽的辉光 | 2(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-16 | A02019900 其他信息化设备 | 人体导电 | 2(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-17 | A02019900 其他信息化设备 | 发电锚 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-18 | A02019900 其他信息化设备 | 磁阻尼 | 2(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-19 | A02019900 其他信息化设备 | 哪个滚得快 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-20 | A02019900 其他信息化设备 | 离心力 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-21 | A02019900 其他信息化设备 | 异形齿轮 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-22 | A02019900 其他信息化设备 | 人脸识别门禁系统 | 2(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-23 | A02019900 其他信息化设备 | 语音互动八音盒 | 2(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-24 | A02019900 其他信息化设备 | 语音智能地图 | 2(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-25 | A02019900 其他信息化设备 | 隔空超级钢琴 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-26 | A02019900 其他信息化设备 | 太阳能发电 | 2(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-27 | A02019900 其他信息化设备 | 伯努利效应 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-28 | A02019900 其他信息化设备 | 摩尔斯电码 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-29 | A02462300 航模、海模及其他模型设备 | 地月系统-月相仪 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-30 | A02462300 航模、海模及其他模型设备 | 长征系列火箭模型 | 12(支) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-31 | A02462300 航模、海模及其他模型设备 | 神舟系列飞船 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-32 | A02462300 航模、海模及其他模型设备 | 神舟十一与天宫二号对接模型 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-33 | A02462300 航模、海模及其他模型设备 | 天舟飞船模型 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-34 | A02462300 航模、海模及其他模型设备 | 天和核心舱 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-35 | A02462300 航模、海模及其他模型设备 | 中国空间站模型 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-36 | A02462300 航模、海模及其他模型设备 | 嫦娥一号月球探测器 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-37 | A02462300 航模、海模及其他模型设备 | 嫦娥二号月球探测器 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-38 | A02020800 触控一体机 | 滑轨屏 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-39 | A02019900 其他信息化设备 | 光纤传声 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-40 | A02019900 其他信息化设备 | 电动机原理 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-41 | A02019900 其他信息化设备 | 马德堡半球实验 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-42 | A08060399 其他计算机软件 | AI智慧农业系统 | 3(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-43 | A02019900 其他信息化设备 | 探索者 编程教育机器人套件 | 3(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-44 | A02019900 其他信息化设备 | 智能家居小助手 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-45 | A02019900 其他信息化设备 | 智能气象站 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-46 | A08060399 其他计算机软件 | 航天3D展示互动系统 | 1(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-47 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 安装调试 | 2(项) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-48 | A02049900 其他图书档案设备 | 图书管理系统 | 4(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-49 | A02010499 其他终端设备 | 服务终端 | 4(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-50 | A02049900 其他图书档案设备 | 读者证 | 12,000(张) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-51 | A02049900 其他图书档案设备 | 射频识别图书标签 | 220,000(张) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-52 | A02049900 其他图书档案设备 | 扫码枪 | 4(台) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-53 | A02049900 其他图书档案设备 | 馆员工作站 | 4(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-54 | A02049900 其他图书档案设备 | 立式自助借还机 | 4(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-55 | A02049900 其他图书档案设备 | 升降式移动还书车 | 4(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-56 | A02049900 其他图书档案设备 | 图书馆专用射频识别安全门禁 | 4(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-57 | A02049900 其他图书档案设备 | 馆情大数据展示终端 | 4(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-58 | A02049900 其他图书档案设备 | AI读者服务中心 | 4(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-59 | A02049900 其他图书档案设备 | 推车式盘点机 | 4(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-60 | A02049900 其他图书档案设备 | 层架标签 | 4,000(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-61 | A02049900 其他图书档案设备 | 微型图书馆 | 4(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-62 | A02040299 其他图书档案消毒设备 | 图书杀菌机 | 4(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-63 | C06030300 图书馆和档案馆服务 | 编目 | 220,000(册) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-64 | C06030300 图书馆和档案馆服务 | 标签数据加工(图书标签) | 220,000(张) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-65 | A02019900 其他信息化设备 | 云互联智能批阅设备 | 30(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-66 | A02019900 其他信息化设备 | 云互联高速智能批阅设备 | 6(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-67 | A02010199 其他计算机 | 校园工作站 | 6(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-68 | A02010105 台式计算机 | 计算机 | 3(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-69 | A05010304 教学、实验椅凳 | 办公桌椅 | 3(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-70 | A02100901 钟 | 无声挂钟 | 3(个) | 详见采购文件 | ***.** | - |
| 1-71 | A05010502 文件柜 | 文件柜 | 3(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-72 | A05010499 其他沙发类 | 沙发茶几 | 3(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-73 | A02061818 饮水器 | 饮水机 | 3(台) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-74 | A05010601 木质架类 | 书架 | 3(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-75 | A05040499 其他文教用品 | 制度挂图 | 3(套) | 详见采购文件 | ***.** | - |
| 1-76 | A05040499 其他文教用品 | 专业版实木心理沙盘 | 3(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-77 | A05040499 其他文教用品 | 团体实木心理沙盘 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-78 | A05010399 其他椅凳类 | 沙盘凳 | 16(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-79 | A02100901 钟 | 无声挂钟 | 4(个) | 详见采购文件 | ***.** | - |
| 1-80 | A02021124 语音输入设备 | 录音笔 | 4(支) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-81 | A06029900 其他特种用途植物 | 绿植(大) | 4(盆) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-82 | A05010499 其他沙发类 | 沙发+茶几 | 3(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-83 | A05040499 其他文教用品 | 心理挂图 | 29(幅) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-84 | A05010399 其他椅凳类 | 3D音乐按摩椅 | 3(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-85 | A02019900 其他信息化设备 | AI幸福小屋 | 4(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-86 | A08060303 应用软件 | AI多模态积极素养评估 | 4(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-87 | A08060303 应用软件 | AI智能访谈 | 3(年) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-88 | A02010109 平板式计算机 | 智慧心育AI教室平板 | 68(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-89 | A08060303 应用软件 | 智慧心育AI创新课程 | 4(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-90 | A05010203 教学、实验用桌 | 团体活动桌椅 | 18(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-91 | A05010599 其他柜类 | 收纳柜 | 8(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-92 | A08060303 应用软件 | 智能引导拥抱系统 | 4(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-93 | A02450100 乐器 | 多功能钢琴 | 4(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-94 | A02450100 乐器 | 打击乐器包 | 4(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-95 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 安装、调试 | 4(项) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-96 | A08060303 应用软件 | 学习四史数据库 | 1(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-97 | A02020800 触控一体机 | 数字党建阅读大屏 | 2(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-98 | A02049900 其他图书档案设备 | 党建旋转蛋椅 | 2(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-99 | A08060303 应用软件 | VR沉浸式党建科普平台 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-100 | A02019900 其他信息化设备 | 党建工作站 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-101 | A02019900 其他信息化设备 | 党建数字文化墙 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-102 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 安装调试 | 1(项) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-103 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 录播主机 | 5(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-104 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 录播系统 | 5(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-105 | A02091102 通用摄像机 | 高清摄像机 | 25(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-106 | A08060303 应用软件 | 摄像机管理软件 | 25(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-107 | A08060303 应用软件 | 智能跟踪软件 | 5(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-108 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 图像识别相机 | 15(支) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-109 | A08060303 应用软件 | 图像定位软件 | 15(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-110 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 导播控制台 | 5(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-111 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 导播系统 | 5(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-112 | A02091206 话筒设备 | 吊装话筒 | 30(支) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-113 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 音频处理软件 | 5(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-114 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 数字功放 | 5(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-115 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 线阵列音箱 | 20(支) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-116 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 控制面板 | 5(台) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-117 | A02010601 机柜 | 录播机柜 | 5(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-118 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 安装调试 | 5(项) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-119 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 高清录播主机 | 46(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-120 | A08060303 应用软件 | 录播流媒体处理软件 | 46(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-121 | A02091102 通用摄像机 | 教师摄像机 | 46(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-122 | A08060303 应用软件 | 智能跟踪拍摄软件 | 46(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-123 | A02091102 通用摄像机 | 学生高清摄像机 | 46(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-124 | A08060303 应用软件 | 高清摄像机传输处理软件 | 46(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-125 | A02091206 话筒设备 | 拾音话筒 | 138(支) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-126 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 壁挂式触控面板 | 46(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-127 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 多媒体教学音箱 | 46(对) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-128 | A02091206 话筒设备 | 麦克风 | 46(只) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-129 | A02080899 其他视频会议系统设备 | 接收器 | 46(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-130 | A02080899 其他视频会议系统设备 | 无源感应终端 | 46(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-131 | A02010601 机柜 | 机柜 | 46(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-132 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 安装调试 | 46(项) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-133 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | AI录播主机 | 63(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-134 | A08060303 应用软件 | AI录播软件 | 63(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-135 | A08060303 应用软件 | 互动系统 | 63(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-136 | A02091102 通用摄像机 | 高清摄像机1 | 63(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-137 | A02091102 通用摄像机 | 高清摄像机2 | 63(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-138 | A08060303 应用软件 | 摄像机管理软件 | 126(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-139 | A08060303 应用软件 | 智能跟踪软件 | 63(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-140 | A02091206 话筒设备 | 阵列拾音麦 | 63(支) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-141 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 安装调试 | 63(间) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-142 | A02080805 视频会议系统及会议室音频系统 | 管理平台 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-143 | A08060303 应用软件 | 备课中心 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-144 | A08060303 应用软件 | 在线听评课 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-145 | A08060303 应用软件 | 优质课评选 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-146 | A08060303 应用软件 | AI学情分析 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-147 | A08060303 应用软件 | 名师课堂 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-148 | A08060303 应用软件 | 名校课堂 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-149 | A08060303 应用软件 | 互动课堂 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-150 | A08060303 应用软件 | 语音转写分析 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-151 | A08060303 应用软件 | AI巡课系统 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-152 | A08060303 应用软件 | 集控管理平台 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-153 | A02010104 服务器 | 平台服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-154 | A02010104 服务器 | 站点服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-155 | A02010104 服务器 | 语音转写服务器 | 1(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-156 | A02091211 音箱 | 数字音箱 | 37(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-157 | A02091206 话筒设备 | 无线话筒 | 37(支) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-158 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 安装调试 | 37(项) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-159 | A08060303 应用软件 | 无人机教学课程平台 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-160 | A02102100 教学仪器 | 操控教学无人机套件 | 2(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-161 | A02102100 教学仪器 | 格斗无人机竞赛套装 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-162 | A02102100 教学仪器 | 格斗无人机资源包 | 5(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-163 | A02179900 其他电力工业设备 | 格斗无人机电池 | 40(块) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-164 | A05030604 绳、索、缆及其制品 | 实训飞行安全防护网笼 | 1(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-165 | A02102100 教学仪器 | 中级编程编队无人机竞赛套装 | 1(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-166 | A02179900 其他电力工业设备 | 中级编程无人机电池 | 40(块) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-167 | A05040499 其他文教用品 | 桨叶 | 20(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-168 | A02102100 教学仪器 | 射击无人机竞赛组合套装 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-169 | A02102100 教学仪器 | 射击无人机资源包 | 2(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-170 | A02179900 其他电力工业设备 | 射击无人机电池 | 10(块) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-171 | A02102100 教学仪器 | 飞行模拟器 | 1(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-172 | A02102100 教学仪器 | 模拟飞行训练套装 | 20(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-173 | A02102100 教学仪器 | 航模套装 | 20(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-174 | A02102100 教学仪器 | 第一视角无人机 FPV | 15(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-175 | A02102100 教学仪器 | 第一视角无人机无人机资源拓展包 | 10(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-176 | A02102100 教学仪器 | 第一视角无人机系统赛道地图包 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-177 | A02102100 教学仪器 | 中级操控无人机竞赛套件 | 15(架) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-178 | A02102100 教学仪器 | 中级操控无人机竞赛套件资源包 | 10(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-179 | A02102100 教学仪器 | 三合一赛道 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-180 | A02102100 教学仪器 | 装调物流搬运竞赛套件 | 5(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-181 | A02020800 触控一体机 | 智慧终端 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-182 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 安装调试 | 1(项) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-183 | A02010401 触摸式终端设备 | 墨水屏 | 50(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-184 | A05010304 教学、实验椅凳 | 桌椅 | 13(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-185 | A02061599 其他电源设备 | 墨水屏充电柜 | 1(台) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-186 | A05010699 其他架类 | 平板支架 | 50(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-187 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 安装调试 | 1(项) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-188 | A08060303 应用软件 | 智慧体育教学练测评系统 | 5(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-189 | A08060303 应用软件 | 智慧体育校级数据平台 | 5(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-190 | A08060303 应用软件 | 智慧体育助手 | 5(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-191 | A02469900 其他体育设备设施 | 50米AI测试站 | 5(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-192 | A08060303 应用软件 | 50*8往返跑AI测试软件 | 2(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-193 | A02469900 其他体育设备设施 | 100米AI测试站 | 3(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-194 | A02469900 其他体育设备设施 | 中长跑AI测试站 | 3(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-195 | A02469900 其他体育设备设施 | 阳光跑AI测试站 | 3(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-196 | A02469900 其他体育设备设施 | AI体测机1 | 8(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-197 | A02469900 其他体育设备设施 | AI体测机2 | 8(台) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-198 | A02469900 其他体育设备设施 | 运动风云榜大屏 | 5(台) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-199 | A08060303 应用软件 | 安装、调试及其它辅材 | 5(套) | 详见采购文件 | ***,***.** | - |
| 1-200 | A05010203 教学、实验用桌 | 教师演示台 | 1(张) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-201 | A02061599 其他电源设备 | 教师总控电源 | 1(台) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-202 | A05010304 教学、实验椅凳 | 教师转椅 | 1(张) | 详见采购文件 | ***.** | - |
| 1-203 | A05010203 教学、实验用桌 | 学生实验桌 | 24(张) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-204 | A02102100 教学仪器 | 功能柱 | 24(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-205 | A02061599 其他电源设备 | 学生电源(电学) | 24(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-206 | A05010304 教学、实验椅凳 | 实验凳 | 48(张) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-207 | C16029900 其他系统集成实施服务 | 安装、调试及其它辅材 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-208 | A05010203 教学、实验用桌 | 准备台 | 1(张) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-209 | A05010599 其他柜类 | 仪器柜 | 10(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-210 | A02010499 其他终端设备 | 智能数据采集分析终端 | 11(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-211 | A08060303 应用软件 | 实验数据分析软件 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-212 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 数据采集器(无线) | 1(台) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-213 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 传感器数据显示模块 | 4(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-214 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 电流传感器 | 13(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-215 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 微电流传感器 | 11(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-216 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 电压传感器 | 13(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-217 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 磁感应强度传感器 | 11(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-218 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 力传感器 | 23(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-219 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 微力传感器 | 11(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-220 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 分体式位移传感器 | 11(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-221 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 一体式位移传感器 | 1(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-222 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 光电门传感器 | 22(个) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-223 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 温度传感器 | 13(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-224 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 压强传感器 | 11(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-225 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 声波传感器 | 11(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-226 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 光照度传感器 | 11(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-227 | A02100699 其他试验仪器及装置 | G-M传感器 | 1(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-228 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 静电传感器 | 1(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-229 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 加速度传感器 | 1(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-230 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 相对光照分布传感器 | 1(个) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-231 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 多量程电流传感器 | 1(个) | 详见采购文件 | ***.** | - |
| 1-232 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 多量程电压传感器 | 1(个) | 详见采购文件 | ***.** | - |
| 1-233 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 多用力学轨道 | 11(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-234 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 力的合成与分解实验器 | 11(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-235 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 机械能守恒实验器 | 11(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-236 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 斜面上力的分解实验器 | 11(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-237 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 作用力与反作用力实验器 | 1(套) | 详见采购文件 | ***.** | - |
| 1-238 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 灵敏线圈 | 11(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-239 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 螺线管 | 11(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-240 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 摩擦力实验器 | 11(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-241 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 焦耳定律实验器 | 11(套) | 详见采购文件 | *,***.** | - |
| 1-242 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 向心力实验器 | 11(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-243 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 智能电源 | 11(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
| 1-244 | A02100699 其他试验仪器及装置 | 自由落体实验器 | 1(套) | 详见采购文件 | ***.** | - |
| 1-245 | A08060303 应用软件 | 光学实验系统 | 1(套) | 详见采购文件 | ***.** | - |
| 1-246 | A08060303 应用软件 | 运动学分析系统 | 1(套) | 详见采购文件 | **,***.** | - |
