合同包*(高校智慧安防建设(二次)):
供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
---|---|---|---|---|---|
辽宁中浩智能科技有限公司 | 大连高新技术产业园区高新街3号3层319-4 | 最低评标(审)价法 | 否 | *,***,***.**元 | *,***,***.**元 |
合同包*(高校智慧安防建设(二次)):
货物类(辽宁中浩智能科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 安全、检查、监视、报警设备 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2245 | 52.00(台) | 200.0000 | 10,400.0000 |
1-2 | 安全、检查、监视、报警设备 | 网络摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2345 | 27.00(台) | 200.0000 | 5,400.0000 |
1-3 | 安全、检查、监视、报警设备 | 智能摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T46 | 54.00(台) | 300.0000 | 16,200.0000 |
1-4 | 安全、检查、监视、报警设备 | AI智能摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A427 | 38.00(台) | 700.0000 | 26,600.0000 |
1-5 | 安全、检查、监视、报警设备 | 轻智能摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A45 | 157.00(台) | 500.0000 | 78,500.0000 |
1-6 | 安全、检查、监视、报警设备 | 人脸增强版全局摄像机 | 海康威视 | DS-2PT9A144 | 26.00(台) | 3,100.0000 | 80,600.0000 |
1-7 | 安全、检查、监视、报警设备 | 视频存储磁盘阵列 | 海康威视 | DS-A71172R | 2.00(台) | 30,000.0000 | 60,000.0000 |
1-8 | 安全、检查、监视、报警设备 | 硬盘 | 希捷 | 25TB | 120.00(块) | 4,000.0000 | 480,000.0000 |
1-9 | 安全、检查、监视、报警设备 | 16口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E1518P | 7.00(台) | 1,100.0000 | 7,700.0000 |
1-10 | 安全、检查、监视、报警设备 | 24口POE二层网络交换机 | 新华三 | MS4100V2-28P | 14.00(台) | 2,000.0000 | 28,000.0000 |
1-11 | 安全、检查、监视、报警设备 | 24口三层网络交换机 | 新华三 | 5500V2-28C | 3.00(台) | 3,000.0000 | 9,000.0000 |
1-12 | 安全、检查、监视、报警设备 | 单机芯左边闸机 | 新开普 | J510 | 7.00(台) | 6,000.0000 | 42,000.0000 |
1-13 | 安全、检查、监视、报警设备 | 双机芯中间闸机 | 新开普 | J510 | 20.00(台) | 8,000.0000 | 160,000.0000 |
1-14 | 安全、检查、监视、报警设备 | 单机芯右边闸机 | 新开普 | J510 | 7.00(台) | 6,000.0000 | 42,000.0000 |
1-15 | 安全、检查、监视、报警设备 | 智能触摸式门禁刷脸机 | 新开普 | F9 | 54.00(台) | 2,000.0000 | 108,000.0000 |
1-16 | 安全、检查、监视、报警设备 | 220V升降柱 | 海康威视 | DS-TMB101 | 25.00(台) | 7,000.0000 | 175,000.0000 |
1-17 | 安全、检查、监视、报警设备 | 升降柱控制箱 | 海康威视 | DS-TMB090 | 5.00(台) | 3,190.0000 | 15,950.0000 |
1-18 | 安全、检查、监视、报警设备 | 车牌识别一体道闸 | 海康威视 | DS-TMC417 | 4.00(台) | 10,000.0000 | 40,000.0000 |
1-19 | 安全、检查、监视、报警设备 | 控制终端 | 海康威视 | DS-TPE200 | 2.00(台) | 4,999.0000 | 9,998.0000 |
1-20 | 安全、检查、监视、报警设备 | 道路安全预警一体机 | 海康威视 | iDS-TCS40P | 8.00(台) | 16,880.0000 | 135,040.0000 |
1-21 | 安全、检查、监视、报警设备 | 桌面式访客机 | 海康威视 | DS-K5033CW | 3.00(台) | 6,000.0000 | 18,000.0000 |
1-22 | 安全、检查、监视、报警设备 | 校级人脸库系统 | 新开普 | 人脸平台V1.0 | 1.00(套) | 225,400.0000 | 225,400.0000 |
1-23 | 安全、检查、监视、报警设备 | 综合管控门户一体机 | 海康威视 | iSecure Center-FRS_iSearch、iDS-96128NX | 1.00(套) | 79,000.0000 | 79,000.0000 |
1-24 | 安全、检查、监视、报警设备 | 门户工作台 | 海康威视 | iSecure Center-Workbench | 1.00(套) | 2,912.0000 | 2,912.0000 |
1-25 | 安全、检查、监视、报警设备 | 事件中心子系统 | 海康威视 | iSecure Center-Eventcenter | 1.00(套) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-26 | 安全、检查、监视、报警设备 | 图上监控子系统 | 海康威视 | iSecure Center-MS | 1.00(套) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-27 | 安全、检查、监视、报警设备 | 移动APP子系统 | 海康威视 | iSecure Center-APP_mobile | 1.00(套) | 3,000.0000 | 3,000.0000 |
1-28 | 安全、检查、监视、报警设备 | 视频监控子系统 | 海康威视 | iSecure Center-VMS | 400.00(路) | 21.0000 | 8,400.0000 |
1-29 | 安全、检查、监视、报警设备 | 设备网络管理子系统 | 海康威视 | iSecure Center-NMS | 400.00(路) | 7.0000 | 2,800.0000 |
1-30 | 安全、检查、监视、报警设备 | 视频质量诊断子系统 | 海康威视 | iSecure Center-VQD | 400.00(路) | 14.0000 | 5,600.0000 |
1-31 | 安全、检查、监视、报警设备 | 视频联网子系统 | 海康威视 | iSecure Center-NCG | 1.00(套) | 4,000.0000 | 4,000.0000 |
1-32 | 安全、检查、监视、报警设备 | 门禁管理子系统 | 海康威视 | iSecure Center-ACS | 50.00(套) | 30.0000 | 1,500.0000 |
1-33 | 安全、检查、监视、报警设备 | 访客管理子系统 | 海康威视 | iSecure Center-Visitor | 1.00(套) | 500.0000 | 500.0000 |
1-34 | 安全、检查、监视、报警设备 | 移动端访客预约(微信、钉钉、飞书、APP) | 海康威视 | iSecure Center-VWR | 1.00(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-35 | 安全、检查、监视、报警设备 | 出入口车辆放行管理 | 海康威视 | iSecure Center-PMS | 4.00(套) | 250.0000 | 1,000.0000 |
1-36 | 安全、检查、监视、报警设备 | 校园卡口子系统 | 海康威视 | iSecure Center-MPC | 20.00(个) | 150.0000 | 3,000.0000 |
1-37 | 安全、检查、监视、报警设备 | 车辆防冲撞子系统 | 海康威视 | iSecure VACM | 5.00(个) | 1,000.0000 | 5,000.0000 |
1-38 | 安全、检查、监视、报警设备 | 事件处置子系统 | 海康威视 | iSecure Center-EHS | 1.00(套) | 1,000.0000 | 1,000.0000 |
1-39 | 安全、检查、监视、报警设备 | 智能监控子系统 | 海康威视 | iSecure Center-FRS | 1.00(套) | 2,000.0000 | 2,000.0000 |
1-40 | 安全、检查、监视、报警设备 | 图书馆消磁门 | 北京龙典 | LD04+ | 2.00(台) | 6,000.0000 | 12,000.0000 |
1-41 | 安全、检查、监视、报警设备 | 电动伸缩门门体(东门) | 启功 | QG-L960 | 12.00(米) | 1,100.0000 | 13,200.0000 |
1-42 | 安全、检查、监视、报警设备 | 电动伸缩门门体(北门) | 启功 | QG-L960 | 26.00(米) | 1,100.0000 | 28,600.0000 |
1-43 | 安全、检查、监视、报警设备 | 伸缩门驱动器 | 启功 | QG-L960 | 3.00(套) | 5,000.0000 | 15,000.0000 |
1-44 | 安全、检查、监视、报警设备 | 视频安全管理平台 | 360 | EP1200D | 1.00(套) | 30,000.0000 | 30,000.0000 |
1-45 | 安全、检查、监视、报警设备 | 六类网线 | 海康威视 | 六类 | 90.00(箱) | 590.0000 | 53,100.0000 |
1-46 | 安全、检查、监视、报警设备 | 水晶头 | 山泽 | 千兆 | 10.00(盒) | 50.0000 | 500.0000 |
1-47 | 安全、检查、监视、报警设备 | 室外8芯铠装光缆 | 欧孚 | 8芯 | 4000.00(米) | 7.0000 | 28,000.0000 |
1-48 | 安全、检查、监视、报警设备 | 室外电源线 | 津成 | RVV3*1.5 | 2000.00(米) | 10.0000 | 20,000.0000 |
1-49 | 安全、检查、监视、报警设备 | 室外防水箱 | 尚鸣 | 400mm(W)×200mm(D)×600mm(H) | 5.00(套) | 820.0000 | 4,100.0000 |
1-50 | 安全、检查、监视、报警设备 | 铁艺栅栏、图书馆栅栏门 | 河北崇拓 | 定制 | 1.00(套) | 8,000.0000 | 8,000.0000 |
1-51 | 安全、检查、监视、报警设备 | 系统集成 | 中浩 | 按需定制 | 1.00(套) | 10,000.0000 | 10,000.0000 |
周*、刘**、曲**(采购人代表)
代理服务费收费标准:
参考原《内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见》(内工建协【****】**号)指导标准及赤峰学院相关规定收取
代理服务费金额:
合同包*(高校智慧安防建设(二次)): *.***万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:赤峰学院
地址:赤峰市红山区迎宾路*号
联系方式:***********
名称:内蒙古旭天建设工程项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区赤峰市松山区赤峰市新城区八家组团天义路东、应昌街北综合办公楼*****
联系方式:***********
项目联系人:内蒙古旭天建设工程项目管理有限公司
电话:***********
内蒙古旭天建设工程项目管理有限公司
****年**月**日