JXTC**********
江西农业工程职业学院智慧校园大数据融合平台及AI能力中心建设项目
供应商名称:江西苏米信息发展有限公司
供应商联系人:金兼啸
供应商联系电话:***********
供应商地址:江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖南路 ****号中骏蓝湾花园*#**#**#住宅楼三单元****室
中标类型:总价中标
中标(成交)金额(元)\(%):*******.**
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 信创大数据综合平台服务器 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| 信创大数据综合平台 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| 数据集市服务门户-个人工作台 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| 大数据分析与应用系统 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| 数据质量与治理平台-数据确权管理 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| AI工具平台 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| AI智能体创建平台 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| AI知识库平台 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| 数据质量与治理平台-系统管理 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| 数据质量与治理平台-数据服务管理 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| 数据质量与治理平台-数据UC矩阵管理 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| 数据质量与治理平台-日志管理 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| 数据质量与治理平台-调度任务管理 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| 数据质量与治理平台-大数据管理 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| 数据质量与治理平台-湖仓一体管理 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| 数据质量与治理平台-数据脱敏与历史管理 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| 数据质量与治理平台-数据质量管理 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| 数据集市服务门户-服务中心 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| 数据质量与治理平台-文件采集与无源数据采集管理 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| 数据质量与治理平台-结构化与非结构化数据管理 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| 数据质量与治理平台-数据治理模型管理 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| 数据集市服务门户-治理指标中心舱 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| 数据集市服务门户-监控中心 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
| 数据集市服务门户-管理中心 | 详见采购文件 | 详见采购文件 | 合同签订后**日内交付使用 | 详见采购文件 |
肖三保,查大元,黄桂荣
*****.**元
自本公告发布之日起*个工作日。
*、代理服务收费标准:向中标人收取,收费标准=*******×*.*%+****;*、评审结果:评审价格为成交价格,成交供应商综合得分**.**分。
*.采购人信息
名称:江西农业工程职业学院
地址:江西省樟树市四特大道***号
联系方式:****-*******
*.采购代理机构信息
名称:江西省机电设备招标有限公司
地址:江西省南昌市东湖区省政府大院北二路**号(咨询大厦)***室
联系方式:****-********
*.项目联系方式
项目联系人:罗云燕、刘子丹
电话:****-********
本项目代理费用金额为*****.**元
2026.07.30
2026.07.15