采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 北京超星智慧教育科技有限公司 | 北京市海淀区上地三街9号C座11层C1212 | ***,***.**元 | 89.55 |
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 北京龙远鼎晟科技有限公司 | 北京市海淀区羊坊店路18号1幢5层536 | ***,***.**元 | 88.11 |
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 北京龙远鼎晟科技有限公司 | 北京市海淀区羊坊店路18号1幢5层536 | ***,***.**元 | 89.55 |
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 上海卓越睿新网络科技有限公司 | 上海市嘉定区盘安路501号2号楼3层J3281室 | ***,***.**元 | 88.29 |
合同包*:
服务类(北京超星智慧教育科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 高等教育服务 | 智慧课程建设与运行服务一(新建课程) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
合同包*:
服务类(北京龙远鼎晟科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 高等教育服务 | 智慧课程建设与运行服务二(新建课程) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
合同包*:
服务类(北京龙远鼎晟科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 高等教育服务 | 智慧课程建设与运行服务三(升级课程) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
合同包*:
服务类(上海卓越睿新网络科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 高等教育服务 | 智慧课程建设与运行服务四(升级课程) | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 |
王锡铭、高强、孙云芝、冯培军、高秀娟(采购人代表)
代理服务费收费标准:
参照国家计委计价格[****]****号文的规定服务类下浮**%向盛和招标代理有限公司交纳代理费,不足****元的,按****元计取。
代理服务费金额:
合同包*: ****元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包*: ****元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包*: ****元。收取对象:中标(成交)供应商。
合同包*: ****元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(智慧课程建设与运行服务一(新建课程)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 北京超星智慧教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 89.55 |
| 北京龙远鼎晟科技有限公司 | 通过 | 通过 | 88.11 |
| 上海卓越睿新网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 85.52 |
| 山东智慧粒子教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 81.67 |
| 青岛福尤恩教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 67.20 |
| 上海广航教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 65.69 |
| 北京知龙教育顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 65.61 |
| 武汉门三教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 64.37 |
合同包*(智慧课程建设与运行服务二(新建课程)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 北京龙远鼎晟科技有限公司 | 通过 | 通过 | 88.11 |
| 上海卓越睿新网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 85.52 |
| 山东智慧粒子教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 82.08 |
| 北京超星智慧教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 89.55 |
| 青岛福尤恩教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 67.20 |
| 上海广航教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 65.69 |
| 北京知龙教育顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 65.61 |
| 武汉门三教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 64.37 |
合同包*(智慧课程建设与运行服务三(升级课程)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 北京龙远鼎晟科技有限公司 | 通过 | 通过 | 89.55 |
| 上海卓越睿新网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 88.29 |
| 北京超星智慧教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 86.57 |
| 山东智慧粒子教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 83.05 |
| 山东玉华信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 81.41 |
| 青岛福尤恩教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 69.20 |
| 北京知龙教育顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 65.19 |
| 武汉门三教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 63.25 |
合同包*(智慧课程建设与运行服务四(升级课程)):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 上海卓越睿新网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 88.29 |
| 北京超星智慧教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 86.57 |
| 山东智慧粒子教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 83.45 |
| 北京龙远鼎晟科技有限公司 | 通过 | 通过 | 89.55 |
| 山东玉华信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 81.41 |
| 青岛福尤恩教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 69.20 |
| 北京知龙教育顾问有限公司 | 通过 | 通过 | 65.19 |
| 武汉门三教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 63.25 |
| 包号 | 未中标单位 | 原因 |
| * | 北京龙远鼎晟科技有限公司 | 综合评审分不是最高 |
| 上海卓越睿新网络科技有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| 山东智慧粒子教育科技有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| 武汉门三教育科技有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| 北京知龙教育顾问有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| 上海广航教育科技有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| 青岛福尤恩教育科技有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| * | 上海卓越睿新网络科技有限公司 | 综合评审分不是最高 |
| 北京超星智慧教育科技有限公司 | 根据本项目招标文件推荐候选人规则, 不具有采购包二的候选人推荐资格 | |
| 山东智慧粒子教育科技有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| 武汉门三教育科技有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| 北京知龙教育顾问有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| 上海广航教育科技有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| 青岛福尤恩教育科技有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| * | 上海卓越睿新网络科技有限公司 | 综合评审分不是最高 |
| 北京超星智慧教育科技有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| 山东智慧粒子教育科技有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| 武汉门三教育科技有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| 北京知龙教育顾问有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| 山东玉华信息科技有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| 青岛福尤恩教育科技有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| * | 北京龙远鼎晟科技有限公司 | 根据本项目招标文件推荐候选人规则, 不具有采购包*的候选人推荐资格 |
| 北京超星智慧教育科技有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| 山东智慧粒子教育科技有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| 武汉门三教育科技有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| 北京知龙教育顾问有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| 山东玉华信息科技有限公司 | 综合评审分不是最高 | |
| 青岛福尤恩教育科技有限公司 | 综合评审分不是最高 |
名称:山东经贸职业学院
地址:山东省潍坊市潍城区青年路****号
联系方式:****-*******
名称:盛和招标代理有限公司
地址:山东省潍坊市健康东街***号天利大厦*楼
联系方式:****-*******、***********
项目联系人:于杭廷、赵敏、李江泉、苏云龙、梁冰、李秀艳
电话:****-*******、***********
盛和招标代理有限公司
****年**月**日
2026.07.27
2026.07.06