采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 烟台希卓电子科技有限公司 | 烟台市开发区长江路300号业达科技园 | ***,***.**元 | 96.00 |
合同包*:
货物类(烟台希卓电子科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他金属加工设备 | 山东商业职业技术学院冷链物流与供应链系智慧化智造金工综合实验平台 | 鲁南精工 | CL6130A×750 | 6(台) |
| 1-1-2 | 其他金属加工设备 | 山东商业职业技术学院冷链物流与供应链系智慧化智造金工综合实验平台 | 鲁南精工 | ZX6350C | 6(台) |
| 1-1-3 | 其他金属加工设备 | 山东商业职业技术学院冷链物流与供应链系智慧化智造金工综合实验平台 | 鲁南精工 | Z3032*10 | 1(台) |
| 1-1-4 | 其他金属加工设备 | 山东商业职业技术学院冷链物流与供应链系智慧化智造金工综合实验平台 | 希卓 | DZ-S21 | 20(台) |
| 1-1-5 | 其他金属加工设备 | 山东商业职业技术学院冷链物流与供应链系智慧化智造金工综合实验平台 | 凌欧 | Z4125Q | 6(台) |
| 1-1-6 | 其他金属加工设备 | 山东商业职业技术学院冷链物流与供应链系智慧化智造金工综合实验平台 | 希卓 | DZ-JX553 | 6(台) |
| 1-1-7 | 其他金属加工设备 | 山东商业职业技术学院冷链物流与供应链系智慧化智造金工综合实验平台 | 凌欧 | MQ3025 | 2(台) |
| 1-1-8 | 其他金属加工设备 | 山东商业职业技术学院冷链物流与供应链系智慧化智造金工综合实验平台 | 台星 | TX-Z203-20mm | 1(台) |
| 1-1-9 | 其他金属加工设备 | 山东商业职业技术学院冷链物流与供应链系智慧化智造金工综合实验平台 | 希卓 | DZ-B10 | 6(台) |
张宜涛、白珍龙、房大宇(采购人代表)
代理服务费收费标准:
参照国家计委计价格[****]****号、国家发展和改革委员会办公厅发改办价格[****]***号文的收费标准,以差额累进法计算后下浮**%计取。由成交供应商向采购代理机构一次性支付。收款单位:华德诚工程项目管理有限公司,开户行:威海银行股份有限公司济南历下支行,账号:******************;行号:************;财务/开票联系电话:****-********
代理服务费金额:
合同包*: ****元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(山东商业职业技术学院冷链物流与供应链系智慧化智造金工综合实验平台):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 烟台希卓电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 96.00 |
| 烟台国杭机械装备有限公司 | 通过 | 通过 | 86.44 |
| 宿迁盛辉智能设备有限公司 | 通过 | 通过 | 78.86 |
| 北京叁迪易教育科技有限公司 | 通过 | 通过 | 78.28 |
无
名称:山东商业职业技术学院
地址:济南市旅游路****号
联系方式:****-********
名称:华德诚工程项目管理有限公司
地址:济南市历下县(区)龙奥北路*号*号楼***室
联系方式:****-********
项目联系人:李洋洋、徐玉镯、韩少奇、刘从从
电话:****-********
华德诚工程项目管理有限公司
****年**月**日
2026.07.03
2026.06.22