| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财招标采购-2025-1608 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:河南科技大学智慧农业装备平台-基础医学学科第二批设备采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2025年12月08日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2025年12月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购内容:河南科技大学智慧农业装备平台-基础医学学科第二批设备采购项目,包含数字化全切片扫描及数据分析仪1套,超灵敏多功能成像系统1套。 2、资金来源:财政资金 3、交货期:自合同签订生效之日起30日历天内。 4、交货地点:采购人指定地点。 5、质量标准:合格,符合国家、行业规定的规范标准。 6、质量保证期:自设备验收合格之日起计算,3年。 7、合同履行期限:按照合同约定执行。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 李莹 晁明举 彭闻博 冀建华 欧丽娜(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:按照国家计委《招标代理服务收费暂行办法》(计价格[2002]1980号)文件及发改办价格[2003]857号文件规定的80%向中标人收取招标代理服务费。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:20,707.60元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《河南科技大学财务与资产管理部(招标采购管理办公室)》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 各有关当事人对中标结果有异议的,可以在中标公告期限届满之日起七个工作日内,按照中华人民共和国财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》的相关规定,以书面形式由法定代表人或其授权代表携带本人身份证件(原件和加盖公章的复印件)、质疑函原件(加盖公章及法定代表人或其授权代表签字)及相关证明材料向采购人和采购代理机构提出质疑(邮寄件、传真件不予受理),并以质疑函接受确认日期作为受理时间。逾期提交或未按照要求提交的质疑函将不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南科技大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省洛阳市开元大道263号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:伍老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0379-65627683 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南正大招标服务有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市金水路226号楷林国际B座20楼2012-2014号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:赵卫敏 李海鹏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-55376850 0371-55376830 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:赵卫敏 李海鹏 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0371-55376850 0371-55376830 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2025.12.31
2025.12.08