| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:豫财招标采购-2026-560 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:河南工业职业技术学院校园安全防护体系提质升级-校园全域智慧安防与巡查处置能力建设项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2026年06月12日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年07月03日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 服务范围:孔明校区、光武校区实行24小时全天候值守服务,巡查防范面积800000㎡。包含门岗执勤、校园巡逻、重点区域守护、人车交通疏导、校园秩序管理、视频监控值守、消防控制室值班、消防安全管理、突发事件处置、校园隐患排查治理等全部安全保障工作,保障校园教学、办公、生活秩序平稳。服务期内安全保障工作人员不少于76人。 服务地点:河南工业职业技术学院孔明校区、光武校区。 服务质量:合格,满足招标文件及采购人要求。 合同履行期限:3年。 (合同一年一签) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 王猛、吕国庆、王春英、李学涛、姬海莉(业主代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:0.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》全国公共资源交易平台(河南省·南阳市)上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南工业职业技术大学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:南阳市杜诗路1666号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:郭老师 冯老师 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:037763270292 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:南阳市公共资源交易中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:南阳市范蠡东路与南都路交叉口市民服务中心中区3号楼5楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:蔡有良 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:61176188 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:蔡有良 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:61176188 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2026.07.06
2026.06.12