采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 漳州市鸿立信息科技有限公司 | 漳州台商投资区龙泉华庭一期常乐科技 | ***,***.**元 | 教玩具(总价):******元 |
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 中国联合网络通信有限公司漳州市分公司 | 福建省漳州市龙文区迎宾路83号 | ***,***.**元 | 网络安防及广播等智慧校园设备设施(总价):******元 |
合同包*:
货物类(漳州市鸿立信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 教具 | 教玩具 | A、各教室、各班寝室、各用室门口等 | 立建、中凯、壹店等 | 定制、毛巾架110、138*60*25cm、32兜 | 1.00(批) | 112,400.00 | 112,400.00 |
| 2-1-2 | 教具 | 教玩具 | B、医务室 | 壹店、凯丰、苏宏、冠昌等 | 50P、TCS-100、TZG-身高坐高计、BSX528 | 1.00(批) | 5,263.00 | 5,263.00 |
| 2-1-3 | 教具 | 教玩具 | C、美工室 | 壹店、特朗博等 | 90*200cm、30厘米T型、12色、10号 | 1.00(批) | 20,605.00 | 20,605.00 |
| 2-1-4 | 教具 | 教玩具 | D、教室 | 童才、蓝精灵等 | TC26163、TC26097、200件、TC26149、TC26124、TC26105、TC26142、TC26143、12件 | 1.00(批) | 8,320.00 | 8,320.00 |
| 2-1-5 | 教具 | 教玩具 | E、建构室 | 康瑞馨、蓝精灵、童才、童才等 | 1853、348件/套、TC26120、TC26172等 | 1.00(批) | 9,440.00 | 9,440.00 |
| 2-1-6 | 教具 | 教玩具 | F、角色游戏室 | PLAYGO、VIGA、壹店 | 7865、50711、5866、定制、3942 | 1.00(批) | 1,995.00 | 1,995.00 |
| 2-1-7 | 教具 | 教玩具 | G、音体室 | 壹店 | 28件、18寸、12寸、20cm、15cm、185mm | 1.00(批) | 8,630.00 | 8,630.00 |
| 2-1-8 | 教具 | 教玩具 | H、操场 | 蓝精灵、康瑞馨、壹店、豪气宝贝等 | 790*315*360cm、40*30*55cm、150*70*10cm、HQBB-5168 | 1.00(批) | 223,310.00 | 223,310.00 |
| 2-1-9 | 教具 | 教玩具 | I、种植区、野战区 | 康瑞馨、蓝精灵、壹店 | 五件套、定制、180cm、140、114件、150cm | 1.00(批) | 32,105.00 | 32,105.00 |
| 2-1-10 | 教具 | 教玩具 | J、多功能室、教室、班级 | 巧之木、小顽豆、Fritzs、牧恩 | 806、XWD、3411、LS-116 | 1.00(批) | 25,062.00 | 25,062.00 |
| 2-1-11 | 教具 | 教玩具 | K、户外 | 壹店、康瑞馨等 | 定制、90CM、55*16cm | 1.00(批) | 23,370.00 | 23,370.00 |
合同包*:
货物类(中国联合网络通信有限公司漳州市分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 其他信息化设备 | 网络安防及广播等智慧校园设备设施 | 一、综合布线系统 | 同创、联塑等 | TC-MB-1、TC6-MP、MT-TC6622、PVC 管等 | 1.00(批) | 16,200.00 | 16,200.00 |
| 3-1-2 | 其他信息化设备 | 网络安防及广播等智慧校园设备设施 | 二、无线系统 | H3C、同创、联塑等 | UAP672-S、TC6051、PVC 管等 | 1.00(批) | 8,500.00 | 8,500.00 |
| 3-1-3 | 其他信息化设备 | 网络安防及广播等智慧校园设备设施 | 三、视频监控系统 | 大华 | DH-IPC-HDW1433V-A-IL2、DH-IPC-HFW34XYZM-AD、DH-IPC-HFW5449K-TGD 等 | 1.00(批) | 42,600.00 | 42,600.00 |
| 3-1-4 | 其他信息化设备 | 网络安防及广播等智慧校园设备设施 | 四、校园广播系统 | 大华 | DH-ASPWX20CW、DH-ASPWX20CW、DH-ASPWG13 | 1.00(批) | 25,600.00 | 25,600.00 |
| 3-1-5 | 其他信息化设备 | 网络安防及广播等智慧校园设备设施 | 五、中心机房 | 大华、H3C | US528S-XE、US218、US210-24G4MF-P、DH-NVR5064-4KS3/I、DH-ICC-U800、DH-ASPW85 等 | 1.00(批) | 137,000.00 | 137,000.00 |
| 3-1-6 | 其他信息化设备 | 网络安防及广播等智慧校园设备设施 | 六、多功能室 | 大华 | Q1.86H、HD806TV、EVA-XM、DH-KSYXE10等 | 1.00(批) | 108,700.00 | 108,700.00 |
| 3-1-7 | 其他信息化设备 | 网络安防及广播等智慧校园设备设施 | 七、明厨亮灶系统 | 大华、H3C | DH-IPC-HFW7443M-AS-SFC-IL、DH-NVR5216-4KS3、H3C US110-16G2MF-HP等 | 1.00(批) | 19,600.00 | 19,600.00 |
| 3-1-8 | 其他信息化设备 | 网络安防及广播等智慧校园设备设施 | 八、脉冲电子围栏系统 | 大华 | DH-AREF-C01-NP、EH-FSX-2 等 | 1.00(批) | 21,500.00 | 21,500.00 |
| 3-1-9 | 其他信息化设备 | 网络安防及广播等智慧校园设备设施 | 九、出入口控制系统 | 大华 | DH-ASGY101W-L、DH-ASGY101W-R1、DH-ASGY102W-D1、DH-ASI72ABH-XYZ 等 | 1.00(批) | 41,900.00 | 41,900.00 |
| 3-1-10 | 其他信息化设备 | 网络安防及广播等智慧校园设备设施 | 十、室外LED显示系统 | 彩虹、灵信 | P10、LS-A16 | 1.00(批) | 14,900.00 | 14,900.00 |
| 采购人代表: | 江伟明 |
| 评审专家: | 许燕玲 、郑柳凤 |
代理服务费收费标准:
收费标准以各采购包的成交金额为基数,基数≤***万元部分,按*.*%计取(不足****元按****元计取)
代理服务费收费金额:
合同包*教玩具:*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包*网络安防及广播等智慧校园设备设施:*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
—
名称:漳州台商投资区文化教育服务中心
地址:漳州台商投资区行政服务中心*楼(教育局)
联系方式:****-*******
名称:漳州正大招标代理有限公司
地址:前锋后井新村**号(瑞景苑A幢斜对面)
联系方式:***********
项目联系人:陈艳玲(项目负责人)、曾小玲、何媛、吴燕娇
电话:***********
漳州正大招标代理有限公司
****年**月**日
2026.07.13
2026.07.13