采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 龙岩市皇钦科技有限公司 | 福建省龙岩市新罗区南环西路36号A708室 | ***,***.**元 | 99.92 |
采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 漳平市邦达信息科技有限公司 | 漳平市菁城街道外环西路149-2号 | ***,***.**元 | 92.52 |
采购包*(智慧病房系统):
服务类(龙岩市皇钦科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1-1 | 行业应用软件开发服务 | 智慧病房系统 | 输液监测器 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 个 | 按照本项目招标文件要求执行 | 294,000.00 |
| 2-1-2 | 行业应用软件开发服务 | 智慧病房系统 | 物联网中枢 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 个 | 按照本项目招标文件要求执行 | 24,000.00 |
| 2-1-3 | 行业应用软件开发服务 | 智慧病房系统 | 无线充电板 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 个 | 按照本项目招标文件要求执行 | 12,000.00 |
| 2-1-4 | 行业应用软件开发服务 | 智慧病房系统 | 适配箱体 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 台 | 按照本项目招标文件要求执行 | 2,000.00 |
| 2-1-5 | 行业应用软件开发服务 | 智慧病房系统 | 43寸大屏 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 台 | 按照本项目招标文件要求执行 | 4,000.00 |
| 2-1-6 | 行业应用软件开发服务 | 智慧病房系统 | 输液管理系统(PC端) | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 套 | 按照本项目招标文件要求执行 | 5,000.00 |
| 2-1-7 | 行业应用软件开发服务 | 智慧病房系统 | 输液管理系统(移动端) | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 套 | 按照本项目招标文件要求执行 | 5,000.00 |
| 2-1-8 | 行业应用软件开发服务 | 智慧病房系统 | 护理通讯信息系统软件 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 套 | 按照本项目招标文件要求执行 | 6,000.00 |
| 2-1-9 | 行业应用软件开发服务 | 智慧病房系统 | 信息交互管理主机 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 台 | 按照本项目招标文件要求执行 | 11,600.00 |
| 2-1-10 | 行业应用软件开发服务 | 智慧病房系统 | IP网络医护主机 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 台 | 按照本项目招标文件要求执行 | 9,600.00 |
| 2-1-11 | 行业应用软件开发服务 | 智慧病房系统 | 门口分机 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 台 | 按照本项目招标文件要求执行 | 43,200.00 |
| 2-1-12 | 行业应用软件开发服务 | 智慧病房系统 | 床头分机 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 台 | 按照本项目招标文件要求执行 | 104,720.00 |
| 2-1-13 | 行业应用软件开发服务 | 智慧病房系统 | 卫生间分机 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 台 | 按照本项目招标文件要求执行 | 4,400.00 |
| 2-1-14 | 行业应用软件开发服务 | 智慧病房系统 | 走廊显示屏 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 台 | 按照本项目招标文件要求执行 | 10,480.00 |
| 2-1-15 | 行业应用软件开发服务 | 智慧病房系统 | 网络液晶一体机 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 按照本项目招标文件要求执行 | 台 | 按照本项目招标文件要求执行 | 10,000.00 |
采购包*(门诊信息公示与排队管理系统):
服务类(漳平市邦达信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1-1 | 行业应用软件开发服务 | 门诊信息公示与排队管理系统 | 门诊信息公示与排队管理系统 | 满足门诊信息公示与排队管理系统服务范围 | 满足门诊信息公示与排队管理系统的服务要求 | 满足门诊信息公示与排队管理系统的服务时间要求 | 套 | 满足门诊信息公示与排队管理系统服务标准要求 | 163,398.00 |
| 3-1-2 | 行业应用软件开发服务 | 门诊信息公示与排队管理系统 | 诊室门口屏 | 满足门诊信息公示与排队管理系统服务范围 | 满足门诊信息公示与排队管理系统的服务要求 | 满足门诊信息公示与排队管理系统的服务时间要求 | 台 | 满足门诊信息公示与排队管理系统服务标准要求 | 113,400.00 |
| 采购人代表: | 陈晓玲 |
| 评审专家: | 王祺昌 、柯灿汉 、蔡璇 、罗安知 |
代理服务费收费标准:
成交金额(万元)***以下服务费比率 *.*%。按标准累进计算后计算 ,中标人须在领取中标通知书前以转账、支票、现金等付款方式一次性付清; (开户名:福建榕卫招标有限公司龙岩分公司 开户行:建行龙岩第一支行 账 号:**** **** **** **** ****)。邮箱:rwzbly@***.com。
代理服务费收费金额:
合同包*智慧病房系统:*.***万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包*门诊信息公示与排队管理系统:*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*、合同包*所有投标人均通过资格性及符合性审查。
名称:漳平市医院
地址:漳平市桂林街道林隆南路**号
联系方式:****-*******
名称:福建榕卫招标有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区洪山镇洪山园路**号华润万象城(三期)S**#楼*层**-**、**-**、**-**、**办公。龙岩分公司:龙岩市龙岩大道商务运营中心E栋***(本项目有关的询问、质疑等均联系龙岩分公司)
联系方式:****-*******
项目联系人:邓宝宝
电话:****-*******
福建榕卫招标有限公司
****年**月**日
2025.12.30
2025.12.30
2025.12.05
2025.12.05