采购包*:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
---|---|---|---|
四川文轩教育科技有限公司 | 四川省成都市锦江区三色路238号1栋1单元18层1号 | ***,***.**元 | 99.20 |
合同包*(合同包一):
货物类(四川文轩教育科技有限公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 智慧体育校园大数据平台 | 小马健康 | 版本号:2.4.9 | 1(套) | 35,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | AI微活动区 (室内版) | 强基未来 | QJWL-YDJ-101 | 2(台) | 49,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | AI微活动区 (户外版) | 强基未来 | QJWL-YDJ-201 | 4(台) | 70,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 50米/50米*8折返跑/100米AI测试仪 | 强基未来 | QJWL-HWYTJ-DP | 1(套) | 95,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 户外智能交互系统 | 强基未来 | QJWL-HWJH-101 | 1(台) | 42,750.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 蓝牙跳绳 | 强基未来 | QJWL-LYTS-101 | 1(套) | 17,250.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 坐位体前屈测试仪 | 强基未来 | QJWL-ZWTQQ | 1(台) | 7,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 学生综合素质评价系统 | Nous | 评价系统V1.0 | 1(套) | 100,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 德育评价数据综合平台 | 冠泽 | 触摸一体机GZ550-TCX | 1(台) | 30,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 学生自助兑换设备 | Nous | 标准款 C1PE | 1(台) | 40,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 学生积分抓娃娃机 | Nous | 标准款 C1PP | 1(台) | 25,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 学生自助积分设备 | 触沃 | GD215C | 2(台) | 20,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 朗读亭 | 超星 | SF006LD | 1(套) | 107,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化设备 | 施工及安装调试 | 定制 | 定制 | 1(项) | 40,000.00 |
李成、罗金、晏才清、薛凯、范静(采购人代表)
代理服务费收费标准:
一、参照《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格〔****〕****号)文件,并按照行业规定统一下浮**%收取。
代理服务费金额:
合同包*: *.***万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
内江市隆昌市财政局监督电话:****-*******。
内江市隆昌市财政局地址:隆昌市滨江路*段**号。
内江市隆昌市财政局邮编:******。
内江市隆昌市财政局联系人:吴老师。(投诉受理单位:本项目同级财政部门,即隆昌市财政局。)
名称:隆昌市金鹅街道中心学校
地址:四川省隆昌市顺河街***号
联系方式:***********
名称:四川瀚祥招标代理有限公司
地址:四川省内江市东兴区东城路*号*栋附***号
联系方式:****-*******
项目联系人:张老师
电话:****-*******
四川瀚祥招标代理有限公司
****年**月**日