采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 海南大学 | 海南省海口市美兰区 | *,***,***.**元 | 98.60 |
采购包*(智慧农业示范基地项目):
货物类(海南大学)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 种植施肥机械 | A02220300-种植施肥机械 | 极飞 | P200 2026版 | 1 | 台 | 92,200.00 | 92,200.00 |
| 1-2 | 排灌机械 | A02221000-排灌机械 | 宝秀 | BPG55KW-380V | 1 | 套 | 20,800.00 | 20,800.00 |
| 1-3 | 排灌机械 | A02221000-排灌机械 | 宝秀 | BX3TD500L-8000 | 1 | 项 | 16,500.00 | 16,500.00 |
| 1-4 | 环境与农业分析仪器 | A02100418-环境与农业分析仪器 | 森诺物联 | ZT-TRSQ | 10 | 套 | 8,428.00 | 84,280.00 |
| 1-5 | 环境与农业分析仪器 | A02100418-环境与农业分析仪器 | 森诺物联 | ZT-CQCBZ-0031 | 1 | 套 | 58,580.00 | 58,580.00 |
| 1-6 | 排灌机械 | A02221000-排灌机械 | 宝秀 | FLT1000L | 3 | 个 | 493.33 | 1,480.00 |
| 1-7 | 农作物及林特产品收获机械 | A02220600-农作物及林特产品收获机械 | 省力 | 4UM-120ALD | 1 | 台 | 321,000.00 | 321,000.00 |
| 1-8 | 排灌机械 | A02221000-排灌机械 | 宝秀 | BXF302-4 | 1 | 套 | 11,900.00 | 11,900.00 |
| 1-9 | 土壤耕整机械 | A02220200-土壤耕整机械 | 巨隆 | 1GKN-210PB | 2 | 个 | 16,900.00 | 33,800.00 |
| 1-10 | 排灌机械 | A02221000-排灌机械 | 宝秀 | BXSS160-2 | 1 | 套 | 17,900.00 | 17,900.00 |
| 1-11 | 排灌机械 | A02221000-排灌机械 | 宝秀 | PVC-160/110 | 1 | 套 | 780.00 | 780.00 |
| 1-12 | 排灌机械 | A02221000-排灌机械 | 宝秀 | JBG2kw-130 | 3 | 个 | 493.33 | 1,480.00 |
| 1-13 | 其他农业和林业机械 | A02229900-其他农业和林业机械 | 森诺物联 | ZT-PZSCD | 8 | 套 | 3,225.00 | 25,800.00 |
| 1-14 | 无人机 | A02430900-无人机 | 大疆 | 机场3 +Matrice 4TD | 1 | 套 | 181,500.00 | 181,500.00 |
| 1-15 | 环境与农业分析仪器 | A02100418-环境与农业分析仪器 | 森诺物联 | ZT-QXZ | 1 | 套 | 27,400.00 | 27,400.00 |
| 1-16 | 土壤耕整机械 | A02220200-土壤耕整机械 | 耕润 | 1LF-330 | 2 | 个 | 13,400.00 | 26,800.00 |
| 1-17 | 其他农业和林业机械 | A02229900-其他农业和林业机械 | 久富、星联 | 2ZG-6D2(G62)型+无人插秧机导航控制器 | 1 | 台 | 158,420.00 | 158,420.00 |
| 1-18 | 农作物及林特产品收获机械 | A02220600-农作物及林特产品收获机械 | 中联、星联 | 4LZT-8.0ZD+无人收割机导航控制器 | 1 | 台 | 367,000.00 | 367,000.00 |
| 1-19 | 排灌机械 | A02221000-排灌机械 | 宝秀 | PVC-160/110 | 1 | 套 | 2,470.00 | 2,470.00 |
| 1-20 | 环境与农业分析仪器 | A02100418-环境与农业分析仪器 | 森诺物联 | ZT-BZFX | 1 | 套 | 72,100.00 | 72,100.00 |
| 1-21 | 其他农业和林业机械 | A02229900-其他农业和林业机械 | 雅田 | WYT101 | 1 | 台 | 132,000.00 | 132,000.00 |
| 1-22 | 拖拉机 | A02220100-拖拉机 | 东风、星联 | DF1004-9H+轮式全无人拖拉机导航控制器 | 1 | 台 | 278,000.00 | 278,000.00 |
| 1-23 | 拖拉机 | A02220100-拖拉机 | 中联、星联 | AH1002-1B+履带式无人拖拉机导航控制器 | 1 | 台 | 324,800.00 | 324,800.00 |
| 1-24 | 环境与农业分析仪器 | A02100418-环境与农业分析仪器 | 森诺物联 | 定制 | 10 | 套 | 12,740.00 | 127,400.00 |
| 1-25 | 其他农业和林业机械 | A02229900-其他农业和林业机械 | 雅田 | WYT301 | 1 | 台 | 147,800.00 | 147,800.00 |
| 1-26 | 应用软件 | A08060303-应用软件 | 农智云 | 智慧农场综合管理云平台 | 1 | 套 | 620,000.00 | 620,000.00 |
| 1-27 | 其他计算机软件 | A08060399-其他计算机软件 | 大疆 | 增强图传模块 | 2 | 套 | 2,090.00 | 4,180.00 |
| 采购人代表: | 蔡雯欣 |
| 评审专家: | 孟志毅 、伍泽钰 、张新春 、林海文 |
代理服务费收费标准:
以《海南省物价局关于降低部分招标代理服务收费标准的通知》(琼价费[****]***号)收取,代理费为:¥*****.**元(大写:贰万贰仟捌佰伍拾肆元玖角整)收取代理费用。
代理服务费收费金额:
合同包*智慧农业示范基地项目:*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 海南大学 | 通过 | 通过 | 44.60 | 24.00 | 30.00 | 98.60 | 1 | 1 |
| 捷佳润科技集团股份有限公司 | 通过 | 通过 | 42.30 | 15.00 | 27.86 | 85.16 | 2 | 2 |
| 海南益立源农业机械有限公司 | 通过 | 通过 | 42.20 | 4.00 | 29.74 | 75.94 | 3 | 3 |
| 海口市安港科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.10 | 4.00 | 23.81 | 68.91 | 4 | |
| 杭州时祺科技有限公司 | ||||||||
名称:海口市龙华区遵谭镇人民政府
地址:海口市龙华区遵谭镇谭经南路*号
联系方式:***********
名称:海南上佳项目管理有限公司
地址:海南省海口市美兰区蓝天路名门广场北区A座****室
联系方式:***********
项目联系人:******************
电话:***********
海南上佳项目管理有限公司
****年**月**日
2026.08.07
2026.07.17