合同包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 北京神州视翰科技有限公司 | 北京市海淀区中关村南大街2号1号楼24层 A座28层2806号 | *,***,***.**元 |
合同包*(合同包一):
货物类(北京神州视翰科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02019900 | 其他信息化设备 | 诊室终端 | 神州视翰 | LED22- MSTV- L | 55(台) | 4,200.00 |
| A08060303 | 应用软件 | 护士智慧看板系统 | 神州视翰 | V1.0 | 1(套) | 10,000.00 |
| A08060303 | 应用软件 | 检验叫号系统 | 神州视翰 | V3.0 | 1(套) | 14,500.00 |
| A08060303 | 应用软件 | 药房叫号系统 | 神州视翰 | V2.0 | 1(套) | 9,500.00 |
| A08060303 | 应用软件 | 专家展示终端 | 神州视翰 | LED55- MSTV- L | 10(台) | 11,000.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 桌面会议终端 | 神州视翰 | Shine- DMM27 | 2(台) | 5,000.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 导诊机器人 | 穿山甲 | YAM-10-22 | 2(台) | 80,000.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 分诊签到机 | 神州视翰 | CS-SD 22-CPI BS | 11(台) | 12,350.00 |
| A08060303 | 应用软件 | 护士分诊台管理软件 | 神州视翰 | V3.0 | 1(套) | 8,000.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 等候/药房终端 | 神州视翰 | LED55-MSTV-H | 20(台) | 9,300.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 智能手表 | 神州视翰 | H13 | 4(个) | 875.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 护士站话机 | 神州视翰 | LED-16-A64S-D | 1(台) | 6,800.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 双面走廊展示终端 | 神州视翰 | CL-2RG-1 | 2(台) | 3,000.00 |
| A08060303 | 应用软件 | 对讲系统管理软件 | 神州视翰 | V1.0 | 1(套) | 5,000.00 |
| A08060303 | 应用软件 | 医生叫号软件 | 神州视翰 | V3.0 | 1(套) | 13,500.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 医生叫号硬件 | 神州视翰 | LED-8-T17 | 6(台) | 1,200.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 病房物联网网关 | 神州视翰 | EC-4200P | 22(台) | 435.00 |
| A08060303 | 应用软件 | 门诊叫号系统 | 神州视翰 | V3.0 | 1(套) | 20,000.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 床头分机 | 神州视翰 | LED-7-A64M-T | 52(台) | 1,345.00 |
| A08060303 | 应用软件 | 自助医疗服务系统 | 神州视翰 | V2.0 | 1(套) | 10,000.00 |
| A08060303 | 应用软件 | 数据系统接口软件 | 神州视翰 | V2.0 | 1(套) | 10,000.00 |
| A08060303 | 应用软件 | 健康宣教系统 | 神州视翰 | V2.0 | 1(套) | 20,000.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 检验科终端 | 神州视翰 | LED32-MSTV-H | 6(台) | 5,000.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 多媒体播放终端 | 神州视翰 | H-BOX-H | 4(台) | 2,800.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 物联网网关:48口 | 锐捷 | RG-S5000-48GT4XS | 1(台) | 2,300.00 |
| A08060303 | 应用软件 | 床旁交互软件 | 神州视翰 | V2.0 | 1(套) | 15,000.00 |
| A08060303 | 应用软件 | 终端显示软件 | 神州视翰 | V1.0 | 1(套) | 8,000.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 床旁交互终端 | 神州视翰 | LED-13-A64P-T | 28(台) | 6,000.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 物联网网关:24口 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP | 5(台) | 1,900.00 |
| A08060303 | 应用软件 | 多媒体显示系统 | 神州视翰 | V8.0 | 1(套) | 20,000.00 |
| A08060303 | 应用软件 | 技术服务:安装调试 | 神州视翰 | 无 | 1(项) | 30,000.00 |
| A08060303 | 应用软件 | 分诊管理系统 | 神州视翰 | V8.0 | 1(套) | 50,000.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 病房门口终端 | 神州视翰 | LED-D10-T | 22(台) | 1,800.00 |
| A08060303 | 应用软件 | 数据接口软件 | 神州视翰 | V2.0 | 1(套) | 5,000.00 |
| A08060303 | 应用软件 | 医技叫号系统 | 神州视翰 | V2.0 | 1(套) | 14,500.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 网线 | 普西亚 | P-5530-5 | 1(批) | 19,500.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 护士站交互终端 | 神州视翰 | LED65-MSTV-T | 1(台) | 12,000.00 |
| A02019900 | 其他信息化设备 | 物联网网关:POE 24口 | 锐捷 | RG-S5000-24GT4SFP-P | 2(台) | 2,800.00 |
王小宁、朱维东、邓智明、文德宝、陈薪荣(采购人代表)
代理服务费收费标准:
按照成本加合理利润原则,参照中华人民共和国国家发展计划委员会计价格〔****〕****号《招标代理服务收费管理暂行办法》和发改办价格〔****〕***号文件以及国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知(发改法规〔****〕***号)文件下浮**%收取。费率为:中标(成交)金额*** 万元以下,费率 *.*%;中标(成交)金额 ***-*** 万元,费率*.*%
代理服务费金额:
合同包*: *.****万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
无。
名称:德阳市罗江区人民医院
地址:四川省德阳市罗江区万安南路***号
联系方式:****-*******
名称:四川思渠国际招标有限公司
地址: 四川省成都市金牛区茶店子西街**号金璐天下*栋*单元**层****室、项目咨询地址:德阳市旌阳区庐山北路***号希望城财富中心A栋***室
联系方式:*.项目负责:****-*******;*.公司监察合规部(投诉、举报)电话***-********
项目联系人: *.项目负责:欧陶,吴梦蝶;*.技术审核:陈萍
电话:*.项目负责:****-*******;*.公司监察合规部(投诉、举报)电话***-********
四川思渠国际招标有限公司
****年**月**日