一、项目编号: SZSJC****-** 采购计划编号:****NCZ(SZS)******
二、项目名称: 平罗县陶乐中学“智慧作业创新应用+网络实验室+智慧黑板”采购项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏国喻科技有限公司 | 宁夏回族自治区石嘴山市平罗县城关镇团结西路106号二层 | 15379608383 | 980180 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 智慧作业扫描仪 | 扫描仪 | 硬件:华高,软件:畅言 | 硬件:i-7010Pro,软件:皆成智能作业系统V5.0 | 2 | 11500 | 23000 | 硬件:宁波华高信息科技有限公司,软件:安徽智慧皆成数字技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 是 | CQC20701237038 | 2030-01-15 | 否 | ||||
| 留痕打印机 | A4黑白打印机 | HP | Laser Printer 407nk | 6 | 15000 | 90000 | 威海新兴迪基塔尔电子有限公司 | 是 | 中型企业 | 是 | CQC19701212957 | 2026-12-31 | 是 | CEC2019ELP04408900 | 2027-05-10 | ||
| 体系化课程资源系统 | 应用软件 | 畅言 | 皆成体系化课程资源系统 V5.0 | 3 | 5600 | 16800 | 安徽智慧皆成数字技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 智能作业管理系统 | 应用软件 | 畅言 | 皆成智能作业系统 V5.0 | 3 | 5600 | 16800 | 安徽智慧皆成数字技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 智能教学系统 | 应用软件 | 畅言 | 皆成智能教学系统 V5.0 | 3 | 5600 | 16800 | 安徽智慧皆成数字技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 多维学情诊断分析系统 | 应用软件 | 畅言 | 皆成多维学情诊断分析系统V5.0 | 3 | 5600 | 16800 | 安徽智慧皆成数字技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 智能教学管控系统 | 应用软件 | 畅言 | 皆成智能教学管控系统 V5.0 | 3 | 4600 | 13800 | 安徽智慧皆成数字技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 智慧课堂互联设备 | 其他无线传输辅助设备 | 畅言 | XFZHKT-D01 | 3 | 6500 | 19500 | 安徽智慧皆成数字技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 是 | CQC22701357872 | 2027-09-12 | 是 | CEC2024ELP00726166 | 2029-07-14 | ||
| 移动教学、学习系统 | 应用软件 | 畅言 | 皆成智能学习系统 V5.0 | 135 | 550 | 74250 | 安徽智慧皆成数字技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 师生互动反馈系统 | 应用软件 | 畅言 | 皆成师生互动动态反馈系统V5.0 | 3 | 3900 | 11700 | 安徽智慧皆成数字技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 教师智能教学终端 | 平板式计算机 | 科大讯飞 | iFLYTEK/JC-C6s Plus | 3 | 2300 | 6900 | 安徽智慧皆成数字技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 是 | CQC22701370571 | 2027-10-17 | 是 | CEC2023ELP00723356 | 2028-04-26 | ||
| 学生智能学习终端 | 平板式计算机 | 科大讯飞 | iFLYTEK/ZK-MAN | 135 | 1550 | 209250 | 安徽智慧皆成数字技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 是 | CQC22701370463 | 2027-10-17 | 是 | CEC2023ELP00723356 | 2028-04-26 | ||
| 移动充电车 | 其他机房辅助设备 | 美视 | BT-2001 | 3 | 4500 | 13500 | 成都美视智慧科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 学生云终端 | 台式计算机 | 蓝鸽 | LBD418C-Cn | 44 | 2550 | 112200 | 浙江蓝鸽科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 是 | CQC24701450771 | 2029-07-29 | 否 | ||||
| 多媒体教学软件 | 应用软件 | 蓝鸽 | DJ5.1b | 1 | 6000 | 6000 | 浙江蓝鸽科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 智能化教学软件 | 应用软件 | 蓝鸽 | ZJE5.1b、ZJC5.2b、ZJ5.1b | 1 | 17000 | 17000 | 浙江蓝鸽科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 协作式教学软件 | 应用软件 | 蓝鸽 | XJ5.1b | 1 | 7900 | 7900 | 浙江蓝鸽科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 随堂听力、口语、阅读测试软件 | 应用软件 | 蓝鸽 | SCE5.1b | 1 | 11000 | 11000 | 浙江蓝鸽科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 云桌面管理软件 | 应用软件 | 奥峰敏云 | V1.0 | 44 | 950 | 41800 | 广州奥峰敏云智能科技有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 语音识别耳机 | 播控设备 | 奥峰敏云 | MC-H1-20-32 | 44 | 150 | 6600 | 广州奥峰敏云智能科技有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 台式计算机(教师管理主机) | 其他信息化设备 | 联想开天 | 主机:P5hG1t-D002,显示器:ET524G1e | 1 | 4950 | 4950 | 联想开天科技有限公司 | 是 | 小型企业 | 是 | 主机:CQC25701473898,显示器:CQC25701461113 | 2030-03-09 | 是 | 主机:CEC2025ELP00727607,显示器:CEC2023ELP00723696 | 2030-04-01 | ||
| 多媒体同步交换设备(交换机) | 交换设备 | 蓝鸽 | LES-216G | 1 | 4800 | 4800 | 浙江蓝鸽科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 云计算服务器 | 服务器 | 蓝鸽 | LBD415W-I7 | 1 | 15000 | 15000 | 浙江蓝鸽科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 是 | CQC25701480170 | 2030-08-03 | 否 | ||||
| 路由器 | 路由器 | 水星 | MVR300G | 1 | 1000 | 1000 | 深圳市美科星通信技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 千兆24口交换机 | 交换设备 | 水星 | SG124D | 2 | 900 | 1800 | 深圳市美科星通信技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 钢质主控台 | 其他台、桌类 | 蓝鸽 | LBJ-CON03 | 1 | 2000 | 2000 | 浙江蓝鸽科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 钢质主控台配套椅子 | 教学、实验椅凳 | 蓝鸽 | LBJ-STU01 | 1 | 158 | 158 | 浙江蓝鸽科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 钢制直型两联桌 | 教学、实验用桌 | 蓝鸽 | BJ-STU04 | 22 | 590 | 12980 | 浙江蓝鸽科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 钢木学生凳 | 教学、实验椅凳 | 蓝鸽 | LBS-02 | 44 | 68 | 2992 | 浙江蓝鸽科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 网络机柜 | 机柜 | 华腾 | 22U | 1 | 1500 | 1500 | 河北华腾亿州电气设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 综合布线(含辅材配件) | 信息化设备零部件 | 蓝鸽 | 定制 | 1 | 3000 | 3000 | 浙江蓝鸽科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 智慧黑板 | 触控一体机 | 希沃 | BH86ED | 8 | 24800 | 198400 | 广州视睿电子科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 是 | CQC25701490881 | 2030-11-04 | 是 | CEC2022ELP00720230 | 2027-03-02 | ||
标段名称:平罗县陶乐中学“智慧作业创新应用+网络实验室+智慧黑板”采购项目
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 宁夏国喻科技有限公司 | 93.2 | 第一名 |
| 宁夏芯创源电子科技有限公司 | 81.13 | 第二名 |
| 宁夏沐阳诚科信息技术有限公司 | 81.06 | 第三名 |
| 中图嘉业(宁夏)教育科技有限公司 | 80.45 | 第四名 |
六、评审专家名单: 胡志军、王秋迎、张贺亮、王莉 采购人代表: 李创
七、代理服务收费标准及金额: *.**元。收费标准:本项目不收取中标服务费
八、公告期限(自本公告发布之日起*个工作日): ****年**月**日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*、采购人信息 名 称: 平罗县陶乐中学 地 址: 平罗县陶乐镇文化街与振兴东街交叉口 联系方式: ****-*******
*、采购代理机构信息(如有) 名 称: 石嘴山市政府采购中心 地 址: 石嘴山市大武口区五岳路**号 联系方式: ****-*******
*、项目联系方式 采购人项目联系人: 李创 电话: ****-******* 代理机构项目联系人: 孔姣姣 电话: ****-*******
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
《中小企业声明函》
| 中小企业声明函.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 本国产品标准声明函.pdf |
代理机构 : 石嘴山市政府采购中心
发布日期: ****-**-**