采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东达浪信息科技有限公司 | 山东省济南市历城区王舍人街道工业北路19858号东都国际广场3号楼402室 | ***,***.**元 | 94.36 |
合同包*:
货物类(山东达浪信息科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他终端设备 | 2026年数学与统计学院智慧教室设备采购 | 希沃(seewo) | BG86EG | 2(台) |
| 1-1-2 | 其他终端设备 | 2026年数学与统计学院智慧教室设备采购 | 希沃(seewo) | TSD06+TSP02 | 2(套) |
| 1-1-3 | 其他终端设备 | 2026年数学与统计学院智慧教室设备采购 | 希沃(seewo) | TP03 | 2(台) |
| 1-1-4 | 其他终端设备 | 2026年数学与统计学院智慧教室设备采购 | 希沃(seewo) | ZK02 | 2(台) |
| 1-1-5 | 其他终端设备 | 2026年数学与统计学院智慧教室设备采购 | 东玛克 | G6000 | 2(台) |
| 1-1-6 | 其他终端设备 | 2026年数学与统计学院智慧教室设备采购 | 东玛克 | DM-907 | 4(支) |
| 1-1-7 | 其他终端设备 | 2026年数学与统计学院智慧教室设备采购 | 东玛克 | SP590 | 4(对) |
| 1-1-8 | 其他终端设备 | 2026年数学与统计学院智慧教室设备采购 | 希沃(seewo) | SV32P | 2(套) |
| 1-1-9 | 其他终端设备 | 2026年数学与统计学院智慧教室设备采购 | 希沃(seewo) | VC11T | 2(套) |
| 1-1-10 | 其他终端设备 | 2026年数学与统计学院智慧教室设备采购 | 希沃(seewo) | VC11S | 2(套) |
| 1-1-11 | 其他终端设备 | 2026年数学与统计学院智慧教室设备采购 | 希沃(seewo) | VC32 | 6(套) |
| 1-1-12 | 其他终端设备 | 2026年数学与统计学院智慧教室设备采购 | 希沃(seewo) | AC21M | 2(台) |
| 1-1-13 | 其他终端设备 | 2026年数学与统计学院智慧教室设备采购 | 希沃(seewo) | PA20 | 2(台) |
| 1-1-14 | 其他终端设备 | 2026年数学与统计学院智慧教室设备采购 | 希沃(seewo) | SK10A | 2(台) |
| 1-1-15 | 其他终端设备 | 2026年数学与统计学院智慧教室设备采购 | 希沃(seewo) | 设备集中管控系统V1.0 | 2(点) |
| 1-1-16 | 其他终端设备 | 2026年数学与统计学院智慧教室设备采购 | 希沃(seewo) | 中控平台 | 1(套) |
刘梦飞、牛爱民、刘华锋(采购人代表)
代理服务费收费标准:
以成交价格为基准,参照国家计委计价格[****]****号文件及发改办价格[****]***号文件规定的“货物类”收费标准下浮**%向成交供应商收取代理服务费。成交供应商在项目发出成交公告后*个工作日之内将成交服务费电汇至山东善信招标有限公司。?开户名称:山东善信招标有限公司;?开户银行:中国农业银行股份有限公司济南历下支行;?账?号:*****************;
代理服务费金额:
合同包*: ****.*元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(****年数学与统计学院智慧教室设备采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东达浪信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 94.36 |
| 山东卓运信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 88.51 |
| 山东维迈信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 84.39 |
未中标(成交)供应商的未中标(成交)原因:
山东卓运信息科技有限公司:综合评审得分较低;
山东维迈信息科技有限公司:综合评审得分较低;
名称:山东师范大学
地址:山东省济南市历下区文化东路**号
联系方式:***********
名称:山东善信招标有限公司
地址:山东省济南市槐荫区齐州路****号善信大厦****
联系方式:****-********/***********
项目联系人:丁涛
电话:****-********/***********
山东善信招标有限公司
****年**月**日