一、项目编号:********************-XM***
二、项目名称:****年信息化建设经费第二批
三、中标(成交)信息
总中标成交金额:***.**** 万元(人民币)
中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:
中标成交供应商名称:北京飞扬领航科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区南三环西路**号院*号楼**层*单元****
中标金额:**.**万元
中标成交供应商名称:北京公元前科技发展有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区林风二路**号院海淀绿地中央广场**号楼***室
中标金额:**.****万元
中标成交供应商名称:北京众智汇医科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区恩济花园**号楼三层***室
中标金额:*.*万元
中标成交供应商名称:北京万盛易达科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市海淀区中关村大街**号科贸电子城*A**室
中标金额:**.**万元
中标成交供应商名称:北京万致达科科技有限公司
中标成交供应商地址:北京市丰台区槐树岭*号院**幢*层***
中标金额:**.**万元
中标成交供应商名称:福建拓尔通软件有限公司
中标成交供应商地址:福建省厦门市思明区软件园二期望海路**号***
中标金额:**万元
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一信用代码 | 中标金额 | 中标成交备注信息 |
|---|---|---|---|---|
| 北京飞扬领航科技有限公司 | 北京市丰台区南三环西路**号院*号楼**层*单元**** | ********MA***M*P** | **.** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.* 分 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 北京市海淀区林风二路**号院海淀绿地中央广场**号楼***室 | *****************B | **.**** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.** 分 |
| 北京众智汇医科技有限公司 | 北京市海淀区恩济花园**号楼三层***室 | ****************** | *.* 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.* 分 |
| 北京万盛易达科技有限公司 | 北京市海淀区中关村大街**号科贸电子城*A**室 | ****************** | **.** 万元 | 评审总得分(综合评分法): ** 分 |
| 北京万致达科科技有限公司 | 北京市丰台区槐树岭*号院**幢*层*** | ********MA*****Q*W | **.** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.* 分 |
| 福建拓尔通软件有限公司 | 福建省厦门市思明区软件园二期望海路**号*** | ****************** | ** 万元 | 评审总得分(综合评分法): **.* 分 |
四、主要标的信息
| 供应商 | 商品名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 服务要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京飞扬领航科技有限公司 | 下一代防火墙 | AF-****-FH****B-*M | * | *.*万元 | **万元 | 详见中标文件 |
| 北京飞扬领航科技有限公司 | 内外网数据摆渡系统 | 连用文件云系统V*.* | * | **.*万元 | **.*万元 | 详见中标文件 |
| 北京飞扬领航科技有限公司 | 勒索病毒拦截系统 | 科力锐主机防勒索监测系统[简称:CRPS] V*.* | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京飞扬领航科技有限公司 | 灾备系统软件升级 | 对现有灾备系统DRS ***提供*年的原厂软件升级服务,原厂技术支持现场及远程调试和故障排除。 | * | *万元 | *万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 高清彩色枪式摄像机 | IPC-B*A*-IR@PAK-IR*-F**-VG '***万像素,带拾音 | ** | *.***万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 枪机支架(伸缩型) | TR-WMO*-C-IN铝合金材质, **cm-***cm可调 | ** | *.***万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 接入交换机 | NSW****-**GT*GP-PoE 接入交换机,**口千兆 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 接入端光模块 | SFP-GE-LX-SM**** SFP千兆单模光模块 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 理线架 | **口理线架 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 光纤跳线 | SC-LC-*,SFP单模光纤跳线 | * | *.****万元 | *.***万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 光纤终端盒 | *口,加厚加强冷轧板、结构坚固 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 光纤 | *芯单模 | *** | *.****万元 | *.*万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 双绞线缆 | 国标*E | **** | *.*****万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 电源线 | * * *.*平方 | *** | *.****万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 机柜 | ****mm****mm****mm | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 耦合器 | CB-OHQ-**,单模单纤,防雷SC接口 | * | *.****万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 无线对讲天线 | CB-ANT-***-N-P,带宽:** MHz增益:*.** dBi | * | *.****万元 | *.****万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 馈线(主干) | */*馈线线缆 | **** | *.***万元 | *万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 馈线(分支) | */*馈线线缆 | **** | *.***万元 | *万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 馈线接头(主干) | */*馈线接头 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 馈线接头(分支) | */*馈线接头 | ** | *.***万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 镀锌桥架 | ***mm****mm,含吊筋、连接件、拐弯接头及螺丝与螺母等 | *** | *.***万元 | *.*万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 系统集成 | 所有设备及线材辅料的安装调试,包含不限于路由勘察测试、摄像机对接监控平台、光纤路由搭建熔接等 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 彩色半球摄像机 | 型号:IPC-B*A*-IR@PAK-IR*-F**-VG | ** | *.***万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 接入交换机 | NSW****-**GT*GP-PoE 接入交换机,**口千兆 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 接入端光模块 | SFP-GE-LX-SM**** SFP千兆单模光模块 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 光纤跳线 | SC-LC-*,SFP单模光纤跳线 | * | *.****万元 | *.***万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 光纤终端盒 | *口,加厚加强冷轧板、结构坚固 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 光纤 | *芯单模 | *** | *.****万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 双绞线缆 | 国标*E | **** | *.*****万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 电源线 | * * *.*平方 | *** | *.****万元 | *.***万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 机柜 | ****mm****mm****mm | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 耦合器 | CB-OHQ-**,单模单纤,防雷SC接口 | * | *.****万元 | *.***万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 无线对讲天线 | CB-ANT-***-N-P,带宽:** MHz增益:*.** dBi | * | *.****万元 | *.****万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 馈线(主干) | */*馈线线缆 | *** | *.***万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 馈线(分支) | */*馈线线缆 | *** | *.***万元 | *万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 馈线接头(主干) | */*馈线接头 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 馈线接头(分支) | */*馈线接头 | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 系统集成 | 所有设备及线材辅料的安装调试,包含不限于路由勘察测试、摄像机对接监控平台、光纤路由搭建熔接等 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 存储服务器 | NI-VX****-C@V* **盘位存储,IPSAN存储,支持双冗余电源、双风扇、双BIOS模块 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 一体化SATA硬盘 | NI-HD****E-A-S-N-** *TB ,IPSAN专用监控级SATA硬盘,****G、转速****rpm ,缓存***MB | ** | *.***万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 汇聚交换机 | NSW****-**GP*XP 汇聚交换机**口,带万兆 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 汇聚端光模块 | SFP-XG-SX-MM***-NB万兆多模光模块 | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 光纤跳线 | SC-LC-*,SFP单模光纤跳线 | * | *.****万元 | *.***万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 光纤终端盒 | *口,加厚加强冷轧板、结构坚固 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 光纤 | *芯单模 | *** | *.****万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 服务器机柜 | ****mm****mm*****mm | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 系统集成 | 所有设备及线材辅料的安装调试,包含不限于路由勘察测试、摄像机对接监控平台、光纤路由搭建熔接、机柜安装等 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 视频管理服务软件 | LIS-VideoManager*.*-Cam-*** | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 控制键盘 | AL-***A | * | *.****万元 | *.*万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 警灯警号 | AD-*** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 高清防爆摄像机 | DS-*XE****FWD-I | * | *.****万元 | *.****万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 网卡 | 台式机电脑内置高速以太网络PCI-E有线网卡 | * | *.****万元 | *.****万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 光电转换器 | 工业级光纤收发器单模双纤光电转换器网络监控SC接口收发器远距离网络传输器单模双纤-百兆款-单个装 | * | *.***万元 | *.***万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 电源线 | *芯信号线 | **** | *.****万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 光纤 | *芯单模 | *** | *.****万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 静电地板 | 陶瓷膜防静电地板 | * | *.***万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京公元前科技发展有限公司 | 系统集成 | 所有设备及线材辅料的安装调试,包含不限于路由勘察测试、摄像机对接监控平台、光纤路由搭建熔接、对接地库海康视频监控平台调试等 | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见中标文件 |
| 北京众智汇医科技有限公司 | 院感系统升级改造 | / | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见中标文件 |
| 北京万盛易达科技有限公司 | 移动护理手持终端 | DT**H | *** | *.***万元 | **.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京万盛易达科技有限公司 | 智能化医院移动医护终端私有化管理系统 | 定制 | * | *万元 | *万元 | 详见中标文件 |
| 北京万致达科科技有限公司 | SSL VPN | AG-****C-DA-C****N | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京万致达科科技有限公司 | 服务器密码机 | UCypher-****C-DA-C****N | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见中标文件 |
| 北京万致达科科技有限公司 | 安全音视频系统:国密网络硬盘录像机 | SJT**** | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见中标文件 |
| 北京万致达科科技有限公司 | 安全音视频系统:基于国密算法的安全视频加密系统软件 | V*.* | * | *万元 | *万元 | 详见中标文件 |
| 北京万致达科科技有限公司 | 安全门禁系统: 国密CPU卡 | AC-GMIC-** | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见中标文件 |
| 北京万致达科科技有限公司 | 安全门禁系统: 国密按键型读卡器 | AC-GMPSAM-** | * | *.**万元 | *.**万元 | 详见中标文件 |
| 北京万致达科科技有限公司 | 安全门禁系统:门禁管理系统 | STC-* | * | *.*万元 | *.*万元 | 详见中标文件 |
| 北京万致达科科技有限公司 | 商用密码应用安全性评估 | *个三级系统 | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
| 福建拓尔通软件有限公司 | PC网站建设 | 按招标文件要求定制开发 | * | **万元 | **万元 | 详见中标文件 |
| 福建拓尔通软件有限公司 | 移动端网站建设 | 按招标文件要求定制开发 | * | *万元 | *万元 | 详见中标文件 |
| 福建拓尔通软件有限公司 | 系统密码安全性评估 | 按招标文件要求定制开发 | * | *万元 | *万元 | 详见中标文件 |
项目用途:自用;
简要技术需求:
**包丰台医院官方网站建设项目:要求医院PC网站、移动端一体建站,建设统一后台管理、统一信息发布、统一用户权限管理的整体化站点,实现站点之间的数据互通、数据共享、数据统一查询等功能;网站密码安全性评估。具体采购设备及服务详见招标文件第五章
**包北京丰台医院网络安全加固建设项目:*、在丰台医院信息化网络服务器集群前端部署服务器防火墙,对医院主要业务服务器群进行网络安全防护。*、丰台医院依据上级单位要求,部署 Linux 版服务器防勒索系统,针对勒索病毒威胁,增强服务器安全数据和业务的稳健性和安全性。*、在丰台医院建立“安全数据交换系统”采用“专用指定和数据通道”的方式,满足医院内“业务网与办公网”之间跨网文件交换的安全需求,通过权限管控和审计审批,保障业务网数据安全。解决网络隔离、网间及网内数据传输、交换、分享、存储等多场景的系统。解决网络隔离、网间及网内数据传输、交换、分享、存储等多场景的安全数据系统。*、为丰台医院 aES(安全终端管理系统)进行扩容,目前安全终端管理系统数量快速增长,不能满足医院需要。*、丰台医院新院建设后,增加了大量的新业务和新服务器,对新增业务系统和数据的备份迫在眉睫,需要升级现有灾备系统软件才能满足新需求。具体采购设备及服务详见招标文件第五章
**包北京丰台医院商用密码应用安全性评估及改造项目:本次我院计划为采购*台具有SM*算法以上算法的SSLVPN ,*台服务器密码机,对业务机房现有监控系统和门禁系统,升级为符合密码评估标准的安全音视频系统及符合密码评估标准的安全门禁系统,另外对相关*个三级业务系统进行商用密码应用性评估。具体采购设备及服务详见招标文件第五章
**包北京丰台医院智慧医护信息化建设项目:**个临床护理服务病区统一接入丰台医院,建立“智慧病房人工智能交互服务”实现智慧病区智慧护理院内患者住院等信息管理平台,临床用药及护理指标库,护理管理工具,护理工作移动PDA前端实时处理工作,合理分配护理工作监管,护理工作流程管理测评。具体采购设备及服务详见招标文件第五章
**包北京丰台医院升级院感系统升级改造项目:本次升级院感系统包括新增手术麻醉系统和北京医院感染监控网接口、现有功能模块的优化改造、新增智能报表模块。
**包北京丰台医院妇幼楼地下二层、七层监控及对讲系统项目:. 安防系统建设过程中视频监控和无线对讲系统未涉及妇幼楼地下*层、妇幼楼七层。上述区域存在诸多安全防范的隐患,需升级建设上述*层区域的视频监控系统、无线对讲系统,实现与总平台的开发接口对接技术要求。 *.现有地下停车场监控为独立平台管理,未与值班室监控平台对接,无法直观看到地下停车场的实时画面,给管理和安全带来诸多隐患。现需将地下停车场监控系统与值班室监控系统进行开发接口对接与授权,不同品牌之间实现统一平台管理,在平台实现同样的功能。 *.报警系统功能新增:因相关部门要求一键报警时,除值班室外,保卫处和警务室需同时收到报警信号,因位置不在同一栋楼,需采用相匹配硬件及系统,有线系统与无线系统的开发接口对接,保证同时收到医院的报警信号,达到更快更便捷处理紧急情况的效率,把安全隐患降到最低。 *.保卫处实现监控查看:当下保卫处无法通过办公电脑访问监控平台,本次整改需将保卫处网络与指定竖井的局域网络对接调试,可实现保卫处实时查看院里监控情况,得以更快的发现安全隐患和可疑人员及处理事件。具体采购设备及服务详见招标文件第五章
合同履行期限:
**包丰台医院官方网站建设项目:采购合同签订之日起***日历日。
**包北京丰台医院网络安全加固建设项目:在合同签订后** 个工作日上线调试并开通,提供一年维护服务,该服务内容包括系统功能维护、咨询、系统培训。
**包北京丰台医院商用密码应用安全性评估及改造项目:合同签订后*个月内完成项目建设,在中标安装调试完毕以后提供一年维护服务,该服务内容包括系统功能维护、咨询、系统培训。
**包北京丰台医院智慧医护信息化建设项目:*年。
**包北京丰台医院升级院感系统升级改造项目:项目建设要求必须在合同签订后**日内完成。提供一年维护服务,该服务内容包括系统功能维护、咨询、系统培训。
**包北京丰台医院妇幼楼地下二层、七层监控及对讲系统项目:建设期为**日内完成,质保*年。
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
于海超、郑雪峰、李瑞军、蒋湘远、吴业清
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:*万元(人民币)
本项目代理费收费标准:
按招标文件规定。
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其它补充事宜
*、公告发布媒体:本公告在中国政府采购网、北京市政府采购网发布。
*、第**包中标人综合平均得分:**.**分;第**包中标人综合平均得分:**.**分;
第**包中标人综合平均得分:**.**分;第**包中标人综合平均得分:**.**分;
第**包中标人综合平均得分:**.**分;第**包中标人综合平均得分:**.**分
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:北京丰台医院
地址:北京市丰台区丰台镇西安街*号
联系方式:许虎飞,***-********-****
*.采购代理机构信息
名 称:中招国际招标有限公司
地 址:北京市海淀区学院路**号(中关村资本大厦)***D
联系方式:杨嵬,***-********
*.项目联系方式
项目联系人:杨嵬
电 话: ***-********