采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 当康医疗器械(福建)有限公司 | 福建省福州市仓山区刀石山路8号创丰创新产业园4座501 | *,***,***.**元 | 智慧健康养老服务与管理综合实训室建设(总价):*******元 |
合同包*:
货物类(当康医疗器械(福建)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 应用软件 | 应用软件 | 老年人能力智能评估系统及终端设备 | 芯青年 | v1.0 | 1.00(套) | 38,980.00 | 38,980.00 |
| 1-1-2 | 应用软件 | 应用软件 | 老年人能力等级评估系统-学生机 | 芯青年 | XV1.2 | 10.00(台) | 5,990.00 | 59,900.00 |
| 1-1-3 | 应用软件 | 应用软件 | 智慧交互黑板 | 鸿合 | HD-11HU | 1.00(套) | 64,960.00 | 64,960.00 |
| 1-1-4 | 应用软件 | 应用软件 | 智慧摄录设备套装 | 大疆 | pocket3 | 2.00(套) | 11,985.00 | 23,970.00 |
| 1-2-1 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 大小便智能护理床(核心产品) | 作为 | ZW289 | 1.00(张) | 35,770.00 | 35,770.00 |
| 1-2-2 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 手电两用翻身床 | 冀昶旭 | CX-DHC-1 | 2.00(张) | 4,785.00 | 9,570.00 |
| 1-2-3 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 电动全区翻身床 | 冀昶旭 | CX-DHC-1 | 2.00(张) | 3,750.00 | 7,500.00 |
| 1-2-4 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 全曲护理床 | 冀爱朗 | XLHQF-01 | 2.00(张) | 1,430.00 | 2,860.00 |
| 1-2-5 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 双摇床 | 冀爱朗 | A02-I | 5.00(张) | 1,290.00 | 6,450.00 |
| 1-2-6 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 板木结合双摇床 | 冀爱朗 | A02-IV | 6.00(张) | 1,680.00 | 10,080.00 |
| 1-2-7 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 老年人关爱护理模型男性 | 天堰 | TY9005 | 10.00(套) | 3,980.00 | 39,800.00 |
| 1-2-8 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 老年人关爱护理模型女性 | 天堰 | TY9006 | 9.00(套) | 3,960.00 | 35,640.00 |
| 1-2-9 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 握力测试仪 | 作为 | ZWP09 | 1.00(台) | 295.00 | 295.00 |
| 1-2-10 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 辅助连体筷 | 作为 | ZWP22 | 20.00(双) | 48.00 | 960.00 |
| 1-2-11 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 辅助勺 | 作为 | ZWP43 | 20.00(只) | 48.00 | 960.00 |
| 1-2-12 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 辅助叉 | 作为 | ZWP08 | 20.00(只) | 48.00 | 960.00 |
| 1-2-13 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 辅助碗 | 作为 | ZWP01 | 20.00(个) | 48.00 | 960.00 |
| 1-2-14 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 适老化餐盘 | 作为 | ZWP23 | 20.00(个) | 48.00 | 960.00 |
| 1-2-15 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 智能穿戴装备-配套步态数据检测脚环 | GYENNO/睿行 | 定制 | 1.00(套) | 4,990.00 | 4,990.00 |
| 1-2-16 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 适老化扶手椅 | 当康 | 定制 | 1.00(张) | 495.00 | 495.00 |
| 1-2-17 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 模拟时钟 | 作为 | ZWP16 | 1.00(个) | 75.00 | 75.00 |
| 1-2-18 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 几何图形插板 | 作为 | ZWP26 | 1.00(套) | 95.00 | 95.00 |
| 1-2-19 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 智能升降排泄辅助器套装 | 作为 | ZW298 | 1.00(台) | 11,950.00 | 11,950.00 |
| 1-2-20 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 电动移位机 | 作为 | ZW299 | 1.00(台) | 3,960.00 | 3,960.00 |
| 1-2-21 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 心电监护 | 大为 | HM10 | 2.00(台) | 11,950.00 | 23,900.00 |
| 1-2-22 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 大小便智能护理机器人 | 作为 | ZW279Pro | 1.00(台) | 39,780.00 | 39,780.00 |
| 1-2-23 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 防褥护理组-翻身垫 | 佳禾 | 定制 | 2.00(套) | 95.00 | 190.00 |
| 1-2-24 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 防褥护理组-防褥垫圈 | 佳禾 | 定制 | 2.00(套) | 75.00 | 150.00 |
| 1-2-25 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 专业摆位枕 | 佳禾 | 定制 | 2.00(个) | 480.00 | 960.00 |
| 1-2-26 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 老年转移、搬运设施 | 康钥匙(荣洲医疗) | 定制 | 1.00(套) | 3,470.00 | 3,470.00 |
| 1-2-27 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 智能助行机器人 | 作为 | ZW568 | 1.00(台) | 19,800.00 | 19,800.00 |
| 1-2-28 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 智能洗浴机器人 | 作为 | ZW188 | 1.00(台) | 19,700.00 | 19,700.00 |
| 1-2-29 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 智能尿湿报警器套装 | 作为 | ZW228 | 1.00(套) | 295.00 | 295.00 |
| 1-2-30 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 成人智能专用护理裤套装 | 作为 | ZW218 | 1.00(套) | 195.00 | 195.00 |
| 1-2-31 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 雷达防摔监测仪套装 | 作为 | ZW438 | 1.00(套) | 850.00 | 850.00 |
| 1-2-32 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 智能药盒 | 当康 | 定制 | 2.00(个) | 140.00 | 280.00 |
| 1-2-33 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 智能人体感应器套装 | 作为 | ZW428 | 1.00(套) | 900.00 | 900.00 |
| 1-2-34 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 呼叫器套装 | 作为 | ZW429 | 4.00(套) | 3,780.00 | 15,120.00 |
| 1-2-35 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 智能健康手表 | 作为 | ZW499 | 2.00(个) | 520.00 | 1,040.00 |
| 1-2-36 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 智能拐杖伞 | 作为 | ZW466 | 1.00(个) | 490.00 | 490.00 |
| 1-2-37 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 电动辅助起身坐垫 | 升乐迪 | 定制 | 1.00(个) | 1,800.00 | 1,800.00 |
| 1-2-38 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 适老化无障碍设施-无障碍扶手 | 作为 | ZWL03 | 1.00(套) | 1,450.00 | 1,450.00 |
| 1-2-39 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 老年长期照护用品-助行器 | 作为 | ZWL23 | 3.00(台) | 390.00 | 1,170.00 |
| 1-2-40 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 老年康乐活动用物-心理辅导箱 | 作为 | ZWL05 | 1.00(套) | 2,280.00 | 2,280.00 |
| 1-2-41 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 老年康乐活动用物-绘画心理辅导箱 | 作为 | ZWL88 | 1.00(套) | 1,980.00 | 1,980.00 |
| 1-2-42 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 老年康乐活动用物-音乐心理辅导箱 | 作为 | ZWL13 | 1.00(套) | 2,280.00 | 2,280.00 |
| 1-2-43 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 角度尺(用于脊椎、上肢、下肢、手指等关节活动度测量) | 当康 | 定制 | 1.00(套) | 210.00 | 210.00 |
| 1-2-44 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 着装式老年行动模拟装置 | 天堰 | TY4008 | 1.00(套) | 3,580.00 | 3,580.00 |
| 1-2-45 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 着装式偏瘫护理模拟装置 | 天堰 | TY4009 | 1.00(套) | 2,480.00 | 2,480.00 |
| 1-2-46 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 高级全功能护理人(含护理情景仿真系统) | 天堰 | TY9002 | 1.00(套) | 39,890.00 | 39,890.00 |
| 1-2-47 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 老年长期照护用品-拐杖(三类) | 当康 | 定制 | 3.00(套) | 390.00 | 1,170.00 |
| 1-2-48 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 洗澡椅 | 当康 | 定制 | 1.00(张) | 340.00 | 340.00 |
| 1-2-49 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 扩音设备 | TAIDEN/台电 | 数字红外扩声系统主机:TES-5600MAU/50数字红外接收器:TES-5600RN/30数字红外无线麦克风:TES-5609壁挂音箱:HPA-2240_W有线麦克风:TES-5600CSML/2 | 1.00(套) | 9,980.00 | 9,980.00 |
| 1-2-50 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 学生桌 | 腾飞起亚 | 国标 | 25.00(张) | 298.00 | 7,450.00 |
| 1-2-51 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 学生凳 | 腾飞起亚 | 国标 | 50.00(张) | 198.00 | 9,900.00 |
| 1-2-52 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 治疗车 | 龙圣星 | HBMZF-07 | 20.00(辆) | 980.00 | 19,600.00 |
| 1-2-53 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 电动轮椅 | 伊维尔 | EVR300 | 1.00(张) | 2,560.00 | 2,560.00 |
| 1-2-54 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 手动轮椅 | 国宁 | SYIV100-GN-001 | 4.00(台) | 690.00 | 2,760.00 |
| 1-2-55 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 适老化医养设备带 | 当康 | 定制 | 4.00(位) | 690.00 | 2,760.00 |
| 1-2-56 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 交互式助行架(有轮) | 当康 | 定制 | 1.00(台) | 670.00 | 670.00 |
| 1-2-57 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 床椅一体床 | 作为 | bed532 | 2.00(张) | 19,700.00 | 39,400.00 |
| 1-2-58 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 辅助用餐机器人 | 作为 | ZW668 | 1.00(台) | 32,750.00 | 32,750.00 |
| 1-2-59 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 评估步梯 | 当康 | 定制 | 1.00(台) | 3,580.00 | 3,580.00 |
| 1-2-60 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 下肢训练器 | 当康 | 定制 | 1.00(套) | 3,500.00 | 3,500.00 |
| 1-2-61 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 海姆利克急救马甲 | 千创科教 | DYR02 | 5.00(个) | 300.00 | 1,500.00 |
| 1-2-62 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 全身心肺复苏模拟人 | 天堰 | TY9120 | 2.00(个) | 14,980.00 | 29,960.00 |
| 1-2-63 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 半身心肺复苏模拟人 | 天堰 | TY1516 | 2.00(个) | 8,600.00 | 17,200.00 |
| 1-2-64 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 口腔模型 | 当康 | 国标 | 20.00(个) | 80.00 | 1,600.00 |
| 1-2-65 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 水银血压计(配套听诊器) | 鱼跃 | 国标 | 20.00(套) | 270.00 | 5,400.00 |
| 1-2-66 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 电子血压计 | 鱼跃 | 国标 | 4.00(个) | 230.00 | 920.00 |
| 1-2-67 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 床刷套,床刷 | OLGA SHERER | 国标 | 20.00(套) | 48.00 | 960.00 |
| 1-2-68 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 经络模型 | 中量 | 定制 | 1.00(个) | 75.00 | 75.00 |
| 1-2-69 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 骨骼肌肉模型 | 美迪卡 | 定制 | 1.00(个) | 1,980.00 | 1,980.00 |
| 1-2-70 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 人体器官结构解剖模型 | 政河 | 定制 | 10.00(个) | 1,490.00 | 14,900.00 |
| 1-2-71 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 护理实训器械包 | 当康 | 定制 | 20.00(套) | 990.00 | 19,800.00 |
| 1-2-72 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 瞳孔笔 | SMILING SHARK/微笑鲨 | 1958 | 20.00(个) | 45.00 | 900.00 |
| 1-2-73 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 额温枪 | 鱼跃 | YT-1 | 2.00(个) | 75.00 | 150.00 |
| 1-2-74 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 氧气装置 | SPLENDID SWALLOW/锦燕 | yh.yx11A | 4.00(个) | 90.00 | 360.00 |
| 1-2-75 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 被子和枕芯 | 当康 | 定制 | 20.00(套) | 290.00 | 5,800.00 |
| 1-2-76 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 床上用品 | 当康 | 定制 | 40.00(套) | 150.00 | 6,000.00 |
| 1-2-77 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 假人衣物 | 当康 | 定制 | 20.00(套) | 150.00 | 3,000.00 |
| 1-2-78 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | cpr模拟器 | 千创科教 | SS-1 | 2.00(套) | 13,900.00 | 27,800.00 |
| 1-2-79 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | AED机 | 普美康 | H8 | 2.00(台) | 5,350.00 | 10,700.00 |
| 1-2-80 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 养老护理员工作服套装 | 当康 | 定制 | 10.00(套) | 290.00 | 2,900.00 |
| 1-2-81 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 老年人角色扮演套装 | 当康 | 定制 | 4.00(套) | 490.00 | 1,960.00 |
| 1-2-82 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 扫地机器人 | 云鲸 | 逍遥003 | 2.00(套) | 7,995.00 | 15,990.00 |
| 1-2-83 | 病房护理及医院设备 | 病房护理及医院设备 | 全屋智能操控设备及系统(含主控面板) | 当康 | 定制 | 1.00(套) | 69,930.00 | 69,930.00 |
工程类(当康医疗器械(福建)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 单位 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-3 | 装修工程 | 装修工程 | 智慧健康养老服务与管理综合实训宾室配套装修建设 | 交货时间:合同签订后60天内供货并安装调试,项目整体装修改造完毕经验收合格后交付采购人使用。 | 项 | 郑少明 | 闽2352024202404564 | 285,150.00 |
| 采购人代表: | 余梦婷 |
| 评审专家: | 陈涛 、黄建华 |
代理服务费收费标准:
采用差额定率累进法计算,费率按《招标代理服务收费管理暂行办法》(闽价(****)服***号)中的标准计取。中标金额<**万元的项目代理服务费按《招标代理服务收费管理暂行办法》(闽价(****)服***号)中的标准计取,**万元≤中标金额≤***万元的项目代理服务费承诺下浮**%,中标金额〉***万元的项目代理服务费承诺下浮**%。
代理服务费收费金额:
合同包*智慧健康养老服务与管理综合实训室建设:*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
*、资格性审查阶段,评标委员会对各投标人投标文件进行审核。上海博睿孚信息科技发展有限公司未提供相关*C认证证书资料,资格性审查不通过。
*、其他投标人资格性审查及符合性审查均合格。
*、当康医疗器械(福建)有限公司、泉州市金状元医疗科技有限公司、泉州市鑫向荣医疗器械有限公司在投标文件中提供节能、环境标志产品认证材料,评标委员会根据招标文件对三家投标人所投产品清单中符合节能、环境标志产品进行单项报价**%的价格扣除后参与评审。
名称:闽北职业技术学院
地址:福建南平市延平区夏道镇海瑞路*号
联系方式:****-*******
名称:福建环闽工程造价咨询有限公司
地址:福建省南平市延平区马坑路康兴园*号楼***
联系方式:****-*******
项目联系人:陈工
电话:****-*******
福建环闽工程造价咨询有限公司
****年**月**日