一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:*********************-QSZBC******ZFGKL
原公告的采购项目名称:校园绿色智慧能源系统建设暨合同能源管理项目
首次公告日期:****年**月**日
二、更正信息
更正事项:更正采购文件
更正内容:
| 序号 | 更正项 | 更正前内容 | 更正后内容 |
| 1 | 获取招标文件时间 | 2026-07-22至2026-08-12,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,线上获取法定节假日均可,线下获取文件法定节假日除外) | 2026-07-22至2026-08-17,每天上午00:00至12:00,下午12:00至23:59(北京时间,线上获取法定节假日均可,线下获取文件法定节假日除外) |
| 2 | 提交投标文件截止时间、开标时间 | 2026-08-12 09:00:00 | 2026-08-17 09:00:00 |
| 3 | 采购需求 | 光伏电回购价 | 光伏电折扣 |
| 4 | 采购需求 | 低碳学校标准(T/ZJHQ 0002—2024) | 《低碳学校(高等学校)建设与评价规范》(T/ZJHQ 0002—2024) |
| 5 | 采购需求 | ▲项目整体实际完成投资额必须足额达到 2900 万元(含税),其中第三方配套资金最高不超过 650 万元(含实际使用低于 650 万元、未使用资金等情形)。 | ▲项目整体实际完成投资额必须足额达到 2900 万元(含税),其中包括最高不超过 650 万元的第三方配套资金(第三方配套资金金额为投标人对第三方配套设施设备的投标报价)。 |
| 6 | 采购需求 | ▲光伏电站及供热水设备占用屋面、运动场等场地,租金现10年单价每平方米 2.71 元/年,租赁期限最长 20 年(为符合租金市场动态情况,后续10年重新评估租金)。 | ▲光伏电站及供热水设备占用屋面、运动场等场地,根据第三方评估单位的报告,租金现10年单价每平方米 2.71 元/年,租赁期限最长 20 年(为符合租金市场动态情况,后续10年重新评估租金)。 |
| 7 | 采购需求 | 能源托管服务商 | 能源托管供应商(投标人或《联合协议》或《分包意向协议》中承担能源托管工作的供应商) |
| 8 | 采购需求 | 1名给排水技术人员(给排水专业中级工程师及以上) | 1名安全负责人员(安全工程中级工程师及以上或中级注册安全工程师及以上) |
| 9 | 采购需求 | 项目团队常驻人员3名(含项目负责人、电气技术人员、给排水技术人员) | 项目团队常驻人员3名(含项目负责人、电气技术人员、运维技术人员) |
| 10 | 采购需求 | 全周期,整个平台所有权限和数据须无条件完全向采购人开放、分享,软件系统的源代码、全部功能权限、数据接口等资产也需无条件开放,且无条件无偿接入钉钉系统,并在托管合同期满或提前终止后15日内,中标人须完成系统移交,并提供12个月免费技术支持,确保采购人能够独立接管系统。 | 全周期,整个平台所有权限和数据须无条件完全向采购人开放、分享,软件系统的源代码、全部功能权限、数据接口等资产也需无条件开放,中标人须配合采购人完成与钉钉等指定系统的数据对接,配合开放必要的标准化接口,具体对接方案由双方协商确定,并在托管合同期满或提前终止后15日内,中标人须完成系统移交,并提供12个月免费技术支持,确保采购人能够独立接管系统。 |
| 11 | 采购需求 | 5)数字孪生可视化:1:1 三维建模还原供水主干管、分区支管的管网/泵房,水力仿真、工况模拟、故障推演;全流程 “一张图” 管控,设备状态、运行参数、预警信息直观呈现。 |
5)数字孪生可视化:1:1 三维建模还原供水主干管、分区支管的管网/泵房,水力仿真、工况模拟、故障推演;全流程 “一张图” 管控,设备状态、运行参数、预警信息直观呈现。水表 GIS实现供水资产的数字化、可视化与智能化管理。 |
| 12 | 采购需求 | 1—10 号公寓拆除老旧空气能供热水系统更新为更高效、节能、稳定的新型空气能供热水系统;11 号公寓拆除现有电热水器改建成空气能集中供热水系统,包括但不限于供热水设备、水泵、管道、阀门、卡机、水龙头以及设备基础等;12 号公寓采购人投资建成的供热水系统于2025年9月投入使用,现有服务商维保到期后纳入中标人统一管理和维保。 | 1—10 号公寓拆除老旧空气能供热水系统更新为更高效、节能、稳定的新型空气能供热水系统;11 号公寓拆除现有电热水器改建成空气能集中供热水系统,包括但不限于供热水设备、水泵、管道、阀门、卡机、水龙头以及设备基础等;12 号公寓采购人投资建成的供热水系统于2025年9月投入使用,现有服务商维保到期后,由中标人对所有设备进行检修后纳入统一的维保、运维。 |
| 13 | 采购需求 | 住宿人数 | 最多住宿人数 |
| 14 | 采购需求 | 注:合作到期后,所有的设施设备归采购人所有,中标人不得拆除或进行人为的损坏;应提供全部竣工图纸和技术资料。如有违约,采购人有权从代收的的热水水费中扣除相关的损失;热水的水费由采购人的一卡通代收,按季度结算;中标人每年为入驻学生公寓的辅导员提供每间5吨的免费热水,最多为80间。 | 注:合作到期后,所有的设施设备归采购人所有,中标人不得拆除或进行人为的损坏;应提供全部竣工图纸和技术资料。如有违约,采购人有权从代收的的热水水费中扣除相关的损失;热水的水费由采购人的一卡通代收,按季度结算;中标人每年为入驻学生公寓的辅导员提供每间5吨的免费热水,最多为80间。每幢学生公寓实际入住人数由采购人根据每学年的教学安排确定。 |
| 15 | 采购需求 | 合作到期时间与本项目整体光伏合同截止时间保持一致(发电效率不低于80%,同步计入考核范畴)。 | 从能源托管服务开始执行,合作到期时间与本项目整体光伏合同截止时间保持一致(发电效率不低于80%,同步计入考核范畴)。 |
| 16 | 采购需求 | 河东既有建筑屋面约10000㎡应于合同签订后20天内完成施工并通过验收 | 河东既有建筑屋面约10000㎡应于合同签订后20天内完成施工 |
| 17 | 采购需求 | 转换效率(η):组件转换效率≥22% | 转换效率(η):组件转换效率≥23% |
| 18 | 采购需求 | 5.3第三方配套设施设备 | 5.3第三方配套设施设备(第三方为校地战略合作国有单位) |
| 19 | 采购需求 | 6.13.除有特殊约定外,采购人委托第三方开展的审计、评估、论证、验收、折旧等工作的费用均由中标人承担。 |
6.13.除合同另有特殊约定外,为开展项目审计、评估、方案论证、履约验收、资产折旧核算等产生的常规第三方服务费用,由中标人承担。中标人如对采购人复核结果存有异议,双方可共同委托第三方专业机构复核复测,复测相关费用由责任方全额承担。 |
| 20 | 采购需求 | 6.14.所有拆除的变压器、空调等大型的旧设备都应交由采购人统一处理,所有中标人更新、加装的软硬件设施设备在合作期内均由中标人负责日常维保。 |
6.14.所有拆除的变压器、空调等大型的旧设备都应交由采购人统一处理,所有中标人更新、加装的软硬件设施设备在合作期内均由中标人负责日常维保、维修和功能升级。 |
| 21 | 采购需求 | 采购人零星更换淘汰老旧用能设备、零星加装小型仪器设备,未造成整体能耗基准大幅变动且在2025年能源基准值±5%范围内,托管费不作调整。 | 采购人零星更换淘汰老旧用能设备、零星加装小型仪器设备或人数变化,未造成整体能耗基准大幅变动且在2025年能源基准值±5%范围内,托管费不作调整。 |
| 22 | 七、评 标 | (1)投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值50%的,即投标报价 <全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×50%; (2)投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价50%的,即投标报价 <通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×50%; (3)投标报价低于采购项目最高限价45%的,即投标报价 |
(1)投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的,即投标报价 <全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%; (2)投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的,即投标报价 <通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%; (3)投标报价低于采购项目最高限价65%的,即投标报价 <采购项目最高限价×65%; |
| 23 | 第四章 评标方法和评标标准 | / | 详见更正后的评分标准 |
| 24 | 附件 | / | 新增附件-配电房一览表、附件-建筑信息一览表 |
更正日期:****年**月**日
三、其他补充事宜
具体更正内容以更正后的招标文件为准
四、对本次采购提出询问、质疑、投诉,请按以下方式联系。
*.采购人信息
名 称:浙江交通职业技术学院
地 址:杭州市余杭区古墩路****号
传 真:
项目联系人(询问):施老师
项目联系方式(询问):****-********
质疑联系人:李老师
质疑联系方式:****-********
*.采购代理机构信息
名 称:浙江求是招标代理有限公司
地 址:杭州市西湖区玉古路***号中田大厦**楼
传 真:
项目联系人(询问):温瑶、李聪、陈培特、杨秀书、姜海军
项目联系方式(询问):****-********
质疑联系人:周安琪
质疑联系方式:****-********
*.同级政府采购监督管理部门
名 称:浙江省财政厅政府采购监管处、浙江省政府采购行政裁决服务中心(杭州)
地 址:杭州市上城区清泰街***号城建综合大楼**楼
传 真:
监督投诉电话:****-********(投诉专用电话)