| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:修财招标采购-2026-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:修武县智慧养老平台项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、招标公告发布日期:2026年05月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年06月05日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.采购内容:应对人口老龄化加速的刚需支撑,满足老年人多样化、个性化的养老需求,推进修武养老服务“数字化、智能化、标准化”。破解传统养老监管难题的核心手段,保障养老服务的规范性和安全性。修武县智慧养老平台具备监管和服务功能,包含硬件设备和软件系统。(具体详见招标文件采购需求) 2.质量要求:符合国家及行业相关标准,合格; 3.质保期:36个月; 4.服务地点:采购人指定地点; 5.同履约期限:合同签订后45日历天; |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 张小秋、古慧敏、燕晓霞、孙新星、常春茹(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:收费标准:招标代理服务费由中标供应商在领取中标通知书前一次性支付,服务费按照《河南省招标代理服务收费指导意见》的通知(豫招协[2023]002 号)文规定执行。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:7,956.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《焦作市政府采购网》《焦作市公共资源交易中心网》《修武县公共资源交易中心网》上发布,中标公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、供应商得分及排序:排序1.河南开云信息技术有限公司,得分93.20分;排序2.河南普尔康健康管理有限公司,得分62.98分;排序3.河南安洛云信息科技有限公司,得分61.47分;排序4.中国联合网络通信有限公司焦作市分公司,得分50.50分;排序5.中国移动通信集团河南有限公司焦作分公司,得分49.38分。 2、废标情况:河南中福康信息技术有限公司未通过初步评审,未通过原因商务响应表第6条不符合招标文件商务要求。依据符合性审查标准“第三项:投标内容,投标人提供的服务无实质性遗漏”的规定。 3、各有关当事人对中标(成交)结果公告有异议的,可以在公告期限届满之日起七个工作日内,以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑,并以供应商提交的质疑函接受确认日期作为受理时间,逾期未提交的不再受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:修武县民政局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:焦作市修武县竹林大道118号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:李先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-7130019 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南正坤建设工程咨询有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:河南省焦作市解放区龙源世家商业街569―4付03号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:谢女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-2619918 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:李先生 谢女士 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-7130019 0391-2619918 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2026.06.08
2026.05.11
2026.04.20