采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 福建广电网络集团股份有限公司漳州城区分公司 | 漳州市芗城区金冠花园北区7栋9楼 | *,***,***.**元 | 智慧校园建设项目:*******元 |
采购包*(智慧校园建设项目):
货物类(福建广电网络集团股份有限公司漳州城区分公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 教育数字基座系统V1.0 | 1 | 套/3年 | 11,000.0000 | 11,000.00 |
| 1-1-2 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 国产 | 含系统安装所有配套辅材 | 1 | 项 | 4,700.0000 | 4,700.00 |
| 1-1-3 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 教育数字基座系统V1.0 | 1 | 套/3年 | 11,000.0000 | 11,000.00 |
| 1-1-4 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 教育数字基座系统V1.0 | 1 | 套/3年 | 11,000.0000 | 11,000.00 |
| 1-1-5 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 五育学生评价系统V2.0 | 1 | 套/3年 | 14,800.0000 | 14,800.00 |
| 1-1-6 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 五育学生评价系统V2.0 | 1 | 套/3年 | 24,000.0000 | 24,000.00 |
| 1-1-7 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 普天汉飞 | RVV2*1.5 | 3000 | 米 | 4.8000 | 14,400.00 |
| 1-1-8 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 信锐 | RS3300-28T-4F | 4 | 台 | 3,450.0000 | 13,800.00 |
| 1-1-9 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 五育学生评价系统V2.0 | 1 | 套/3年 | 24,000.0000 | 24,000.00 |
| 1-1-10 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 教育数字基座系统V1.0 | 1 | 套/3年 | 42,000.0000 | 42,000.00 |
| 1-1-11 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 闽丰 | PVC20 | 2500 | 米 | 3.5000 | 8,750.00 |
| 1-1-12 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 教育数字基座系统V1.0 | 1 | 套/3年 | 13,500.0000 | 13,500.00 |
| 1-1-13 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 普天汉飞 | 超五类网线 | 3000 | 米 | 3.7000 | 11,100.00 |
| 1-1-14 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 五育学生评价系统V2.0 | 1 | 套/3年 | 24,000.0000 | 24,000.00 |
| 1-1-15 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 五育学生评价系统V2.0 | 1 | 套/3年 | 24,000.0000 | 24,000.00 |
| 1-1-16 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 教育数字基座系统V1.0 | 1 | 套/3年 | 45,000.0000 | 45,000.00 |
| 1-1-17 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 海康威视 | DS-D6122TL-D/C(交流) | 51 | 台 | 3,000.0000 | 153,000.00 |
| 1-1-18 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 教育数字基座系统V1.0 | 1 | 套/3年 | 11,000.0000 | 11,000.00 |
| 1-1-19 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 海康威视 | Hik-Cloud Education Bancard | 51 | 台/套/3年 | 520.0000 | 26,520.00 |
| 1-1-20 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 教育数字基座系统V1.0 | 1 | 套/3年 | 11,000.0000 | 11,000.00 |
| 1-1-21 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 讯飞课程资源系统V5.0 | 1 | 套/3年 | 153,270.0000 | 153,270.00 |
| 1-1-22 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 五育学生评价系统V2.0 | 1 | 套/3年 | 24,000.0000 | 24,000.00 |
| 1-1-23 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 校信系统V1.0 | 1 | 套/3年 | 65,000.0000 | 65,000.00 |
| 1-1-24 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 教育数字基座系统V1.0 | 1 | 套/3年 | 11,000.0000 | 11,000.00 |
| 1-1-25 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 教育数字基座系统V1.0 | 1 | 套/3年 | 196,000.0000 | 196,000.00 |
| 1-1-26 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 教育数字基座系统V1.0 | 1 | 套/3年 | 11,000.0000 | 11,000.00 |
| 1-1-27 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 教育数字基座系统V1.0 | 1 | 套/3年 | 8,800.0000 | 8,800.00 |
| 1-1-28 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 教育数字基座系统V1.0 | 1 | 套/3年 | 62,360.0000 | 62,360.00 |
| 1-1-29 | 其他网络设备 | 其他网络设备 | 科大讯飞iFLYTEK | 教育数字基座系统V1.0 | 1 | 套/3年 | 50,000.0000 | 50,000.00 |
| 采购人代表: | 魏平杰 |
| 评审专家: | 赵少兵 、蔡伟平 |
代理服务费收费标准:
收费标准以中标金额为基数,基数≤***万元部分,按*.*%计取;***万元<基数≤***万元部分,按*.*%计取(按不足****元按****元计取)
代理服务费收费金额:
合同包*智慧校园建设项目:*.***万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
结果材料详见附件
名称:龙溪师范学校附属小学
地址:漳州市芗城区新华南路**号
联系方式:****-*******
名称:漳州正大招标代理有限公司
地址:前锋后井新村**号(瑞景苑A幢斜对面)
联系方式:***********
项目联系人:陈艳玲
电话:***********
漳州正大招标代理有限公司
****年**月**日