| 一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、采购项目编号:兰财采字询-2026-114 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、采购项目名称:兰考县民政局养老机构智慧安全监管平台升级维护项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、采购方式:询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、采购公告发布日期:2026年06月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、评审日期:2026年06月24日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、成交情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 王凯、鲁河、李俊丽 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费标准:根据《河南省招标代理服务收费指导意见》文件所规定的收费标准由成交供应商在领取成交确认书时向招标代理机构交纳。(不含税) 收费金额:9983元,由中标人在领取中标通知书前一次性支付。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 收费金额:9,983.00元 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》《兰考县公共资源交易中心网》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:兰考县民政局 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:兰考县建设路95号 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:胡先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:13938645380 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 名称:河南万融工程管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 地址:郑州市管城回族区新发展楷林智慧广场 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系人:刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15993097220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 项目联系人:刘先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 联系方式:15993097220 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2026.06.25
2026.06.16