采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 兰州乐智教育科技有限责任公司 | 甘肃省兰州市城关区张苏滩553号(第二电信枢纽)B区三楼 | *,***,***.**元 | 77.79 |
合同包*(兰州城市学院培黎校区智慧教室建设项目):
货物类(兰州乐智教育科技有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 室内照明灯具 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 512.00(个) | 100.00 | 51,200.00 |
| 1 | 触控一体机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 32.00(台) | 19,500.00 | 624,000.00 |
| 1 | 通用摄像机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 32.00(台) | 1,150.00 | 36,800.00 |
| 1 | 其他计算机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 32.00(台) | 7,500.00 | 240,000.00 |
| 1 | 通用摄像机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 32.00(台) | 2,900.00 | 92,800.00 |
| 1 | 通用摄像机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 32.00(台) | 2,900.00 | 92,800.00 |
| 1 | 话筒设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 32.00(台) | 2,000.00 | 64,000.00 |
| 1 | 音箱 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 32.00(台) | 700.00 | 22,400.00 |
| 1 | 话筒设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 32.00(台) | 1,300.00 | 41,600.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 32.00(台) | 1,000.00 | 32,000.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 64.00(台) | 420.00 | 26,880.00 |
| 1 | 其他计算机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 32.00(台) | 6,500.00 | 208,000.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 32.00(台) | 1,800.00 | 57,600.00 |
| 1 | 钟 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 32.00(台) | 300.00 | 9,600.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 32.00(台) | 3,300.00 | 105,600.00 |
| 1 | 交换设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 2.00(台) | 30,000.00 | 60,000.00 |
| 1 | 其他网络设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(个) | 700.00 | 2,800.00 |
| 1 | 其他网络设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 1.00(项) | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 1 | 机柜 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 45.00(个) | 300.00 | 13,500.00 |
| 1 | 交换设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 5,500.00 | 22,000.00 |
| 1 | 光电设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 100.00(个) | 180.00 | 18,000.00 |
| 1 | 信息化设备零部件 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 32.00(批) | 6,000.00 | 192,000.00 |
| 1 | 室内照明灯具 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 24.00(个) | 100.00 | 2,400.00 |
| 1 | 触控一体机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 19,500.00 | 78,000.00 |
| 1 | 普通电视设备(电视机) | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 8.00(台) | 3,300.00 | 26,400.00 |
| 1 | 通用摄像机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 1,100.00 | 4,400.00 |
| 1 | 其他计算机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 7,400.00 | 29,600.00 |
| 1 | 通用摄像机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 2,900.00 | 11,600.00 |
| 1 | 通用摄像机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 2,800.00 | 11,200.00 |
| 1 | 话筒设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1 | 音箱 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 700.00 | 2,800.00 |
| 1 | 话筒设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 1,300.00 | 5,200.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 12.00(台) | 400.00 | 4,800.00 |
| 1 | 其他计算机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 6,500.00 | 26,000.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 1,800.00 | 7,200.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 300.00 | 1,200.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 3,200.00 | 12,800.00 |
| 1 | 信息化设备零部件 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 1 | 投影仪 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 20,000.00 | 80,000.00 |
| 1 | 投影幕 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(个) | 2,200.00 | 8,800.00 |
| 1 | 台式计算机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 5,500.00 | 22,000.00 |
| 1 | 普通电视设备(电视机) | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 8.00(台) | 3,300.00 | 26,400.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(块) | 10,000.00 | 40,000.00 |
| 1 | 通用摄像机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 1,100.00 | 4,400.00 |
| 1 | 其他计算机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 7,400.00 | 29,600.00 |
| 1 | 通用摄像机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 2,900.00 | 11,600.00 |
| 1 | 通用摄像机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 2,900.00 | 11,600.00 |
| 1 | 话筒设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(套) | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 1 | 音箱 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(套) | 700.00 | 2,800.00 |
| 1 | 话筒设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(套) | 1,300.00 | 5,200.00 |
| 1 | 其他音频设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 3,300.00 | 13,200.00 |
| 1 | 话筒设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(套) | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 1 | 音箱 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(套) | 700.00 | 2,800.00 |
| 1 | 话筒设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(套) | 2,850.00 | 11,400.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 1,000.00 | 4,000.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 16.00(台) | 400.00 | 6,400.00 |
| 1 | 其他计算机 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 6,500.00 | 26,000.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 1,800.00 | 7,200.00 |
| 1 | 钟 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 300.00 | 1,200.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 3,200.00 | 12,800.00 |
| 1 | 其他信息化设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 2.00(组) | 4,800.00 | 9,600.00 |
| 1 | 信息化设备零部件 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 8,000.00 | 32,000.00 |
| 1 | 其他网络设备 | 货物 | 详见附件 | 详见附件 | 4.00(台) | 2,800.00 | 11,200.00 |
工程类(兰州乐智教育科技有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 装修工程 | 工程 | 完全响应招标文件施工范围 | 完全响应招标文件施工工期 | / | / | 149,600.00 |
| 1 | 装修工程 | 工程 | 完全响应招标文件施工范围 | 完全响应招标文件施工工期 | / | / | 216,000.00 |
| 1 | 装修工程 | 工程 | 完全响应招标文件施工范围 | 完全响应招标文件施工工期 | / | / | 18,700.00 |
| 1 | 装修工程 | 工程 | 完全响应招标文件施工范围 | 完全响应招标文件施工工期 | / | / | 32,400.00 |
| 1 | 装修工程 | 工程 | 完全响应招标文件施工范围 | 完全响应招标文件施工工期 | / | / | 51,800.00 |
服务类(兰州乐智教育科技有限责任公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 其他系统集成实施服务 | 服务 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 38,400.00 |
| 1 | 其他系统集成实施服务 | 服务 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 5,600.00 |
| 1 | 其他数据处理服务 | 服务 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 响应招标文件要求 | 20,000.00 |
何方、王媛媛、李尚宁、田中金、朱登攀、张世君(采购人代表)、白龙(采购人代表)
代理服务费收费标准:
按招标文件规定收取。
代理服务费金额:
合同包*(兰州城市学院培黎校区智慧教室建设项目): *****.**元。收取对象:中标人。
自本公告发布之日起*个工作日。
名称:兰州城市学院
地址:甘肃省兰州市安宁区街坊路**号
联系方式:***********
名称:甘肃明招项目管理咨询有限公司
地址:甘肃省兰州市城关区高新街道飞雁街***号陇星大厦A座**层****室
联系方式:***********
项目联系人:马艳琪
电话:***********
甘肃明招项目管理咨询有限公司
****年**月**日