一、项目编号:1405212026AGK00008
二、项目名称:沁水县城市生命线安全工程
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 山西省太原市小店区平阳路42号 | 报价:64090470(元) | 92.79 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 沁水县城市生命线安全工程 | ※可燃气体智能监测仪(井内检测) | 泽众智能 | ZNRQ400L | 563 | 5900 |
| 2 | 沁水县城市生命线安全工程 | ※可燃气体智能监测仪(埋地检测) | 泽众智能 | ZNRQ310L | 1541 | 5440 |
| 3 | 沁水县城市生命线安全工程 | ※可燃气体智能监测仪(相邻空间检测) | 泽众智能 | ZNRQ200L | 625 | 7900 |
| 4 | 沁水县城市生命线安全工程 | 工商业激光式可燃气体探测器(天然气) | 泽众智能 | GT-ZNRQ500L | 164 | 2000 |
| 5 | 沁水县城市生命线安全工程 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器(Ⅰ型) | 泽众智能 | GT-ZNRQ570L-A | 2188 | 1100 |
| 6 | 沁水县城市生命线安全工程 | 可燃气体报警控制器(Ⅰ型) | 泽众智能 | ZNZJ1000 | 1040 | 1500 |
| 7 | 沁水县城市生命线安全工程 | 工业及商业用途点型可燃气体探测器(Ⅱ型) | 泽众智能 | GT-ZNRQ550L | 149 | 1200 |
| 8 | 沁水县城市生命线安全工程 | 可燃气体报警控制器(Ⅱ型) | 泽众智能 | ZNZJ1001 | 17 | 1950 |
| 9 | 沁水县城市生命线安全工程 | 调压柜监测系统 | 青岛积成;微感光电子;佰测 | iES-D20;MSP100J(M)-HA;CS30B | 469 | 9100 |
| 10 | 沁水县城市生命线安全工程 | 中压末端压力监测 | 青岛积成 | iES-D20P | 1118 | 4600 |
| 11 | 沁水县城市生命线安全工程 | 电磁式燃气紧急切断阀 | 成都特恩达 | DRQF-(15~300)-0.4/BT(F/L)NE | 1324 | 830 |
| 12 | 沁水县城市生命线安全工程 | 四氢噻吩在线监测设备 | 深圳淇安 | EA200-FB-THT | 18 | 25000 |
| 13 | 沁水县城市生命线安全工程 | 防爆球机(含支架) | 大华 | DH-ESD-8A1425-HNR-F | 13 | 6700 |
| 14 | 沁水县城市生命线安全工程 | 硬盘录像机(含4T硬盘) | 大华 | DH-NVR5216-4KS3/I | 13 | 1900 |
| 15 | 沁水县城市生命线安全工程 | 交换机 | 大华 | DH-S3000-8ET1GT1GF-96 | 13 | 380 |
| 16 | 沁水县城市生命线安全工程 | 管道施工监测仪 | 泽众智能 | ZNSG-100 | 176 | 9850 |
| 17 | 沁水县城市生命线安全工程 | 电阻应变计 | 泽众智能 | ZNYB100A | 60 | 920 |
| 18 | 沁水县城市生命线安全工程 | 拉线位移计 | 泽众智能 | ZNWY100A | 46 | 1500 |
| 19 | 沁水县城市生命线安全工程 | 加速度计 | 泽众智能 | ZNJS100A | 28 | 4900 |
| 20 | 沁水县城市生命线安全工程 | 温度计 | 泽众智能 | ZNWD100A | 28 | 490 |
| 21 | 沁水县城市生命线安全工程 | 靶标 | 泽众智能 | ZNBB100A | 42 | 3800 |
| 22 | 沁水县城市生命线安全工程 | 雷达挠度计 | 泽众智能 | ZNND100A | 14 | 30000 |
| 23 | 沁水县城市生命线安全工程 | 磁致伸缩位移计(伸缩缝) | 泽众智能 | ZNWY300A | 16 | 4000 |
| 24 | 沁水县城市生命线安全工程 | 网络高清摄像机 | 大华 | DH-SD-8A3425-HNR-GA-D3E | 8 | 6800 |
| 25 | 沁水县城市生命线安全工程 | 风速风向监测计 | 泽众智能 | ZNFS100A | 4 | 1900 |
| 26 | 沁水县城市生命线安全工程 | 传感器接入模块 | 泽众智能 | CD0X04 | 204 | 1150 |
| 27 | 沁水县城市生命线安全工程 | 综合接入网关 | 泽众智能 | CKCL06 | 9 | 29000 |
| 28 | 沁水县城市生命线安全工程 | 桥梁前端监测数据综合处理机 | 泽众智能 | CSZN9211 | 4 | 81200 |
| 29 | 沁水县城市生命线安全工程 | 工业交换机 | 新华三 | IE4320-28P | 4 | 4800 |
| 30 | 沁水县城市生命线安全工程 | 路由器 | 新华三 | MSR810-LM | 4 | 1950 |
| 31 | 沁水县城市生命线安全工程 | 光纤收发器 | 慧谷 | HG800-GE-814GS-120A/B-V | 4 | 1100 |
| 32 | 沁水县城市生命线安全工程 | ※管网液位计 | 泽众智能 | ZNYW100A | 216 | 10300 |
| 33 | 沁水县城市生命线安全工程 | ※管网流量计 | 泽众智能 | ZNLL200A | 23 | 30000 |
| 34 | 沁水县城市生命线安全工程 | 河道水位计 | 泽众智能 | ZNHD100A | 4 | 11500 |
| 35 | 沁水县城市生命线安全工程 | 易涝点水位计 | 泽众智能 | ZNSW100A | 10 | 14000 |
| 36 | 沁水县城市生命线安全工程 | 智能球形摄像机(400W) | 大华 | DH-SD-8A3425-HNR-GA-D3E | 10 | 6800 |
| 37 | 沁水县城市生命线安全工程 | 硬盘录像机 | 大华 | DH-NVR5408-4KS3/I | 10 | 1650 |
| 38 | 沁水县城市生命线安全工程 | 交换机 | 大华 | DH-S3000-8ET1GT1GF-96 | 10 | 380 |
| 39 | 沁水县城市生命线安全工程 | 雨量计 | 泽众智能 | ZNYL100A | 2 | 7800 |
| 40 | 沁水县城市生命线安全工程 | 8寸400万球机 | 大华 | DH-SD-8A1440-HNP-QACG-D3E | 10 | 11900 |
| 41 | 沁水县城市生命线安全工程 | 报警音柱 | 大华 | DH-IPCBJ-30W | 10 | 760 |
| 42 | 沁水县城市生命线安全工程 | 边缘计算设备 | 大华 | DH-IVSS708-S1 | 1 | 28500 |
| 43 | 沁水县城市生命线安全工程 | 机械硬盘 | 希捷 | ST16000NM002H | 2 | 4300 |
| 44 | 沁水县城市生命线安全工程 | 外夹式流量计 | 泽众智能 | ZNWL100A | 6 | 47000 |
| 45 | 沁水县城市生命线安全工程 | 高频压力计 | 泽众智能 | ZNGY100A | 21 | 12000 |
| 46 | 沁水县城市生命线安全工程 | ※漏损监测仪 | 泽众智能 | GT-200 | 73 | 7600 |
| 47 | 沁水县城市生命线安全工程 | 消火栓智能监测仪 | 泽众智能 | CKFD04 | 84 | 3000 |
| 48 | 沁水县城市生命线安全工程 | 预警信息网关 | 泽众智能 | GW-200 | 20 | 6000 |
| 49 | 沁水县城市生命线安全工程 | 太阳能供电系统 | 高率 | HP-PS260100-24LS | 20 | 19000 |
| 50 | 沁水县城市生命线安全工程 | 井室温度液位感知终端 | 泽众智能 | ZNTW100A | 303 | 2800 |
| 51 | 沁水县城市生命线安全工程 | 土壤温度计 | 泽众智能 | ZNJW100A | 464 | 1450 |
| 52 | 沁水县城市生命线安全工程 | 智能井盖监测设备 | 泽众智能 | ZNJG100A | 1030 | 520 |
| 53 | 沁水县城市生命线安全工程 | 无人机巡线系统 | 大疆、禾启智能 | 无人机Matrice 4TD;激光甲烷遥测仪 CH4-MINI | 5 | 160000 |
| 54 | 沁水县城市生命线安全工程 | 设备安装 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 定制 | 1 | 6700000 |
| 55 | 沁水县城市生命线安全工程 | 物联网平台 | 泽众智能 | 城市生命线物联网平台V2.0 | 1 | 438000 |
| 56 | 沁水县城市生命线安全工程 | 三维应用支撑平台 | 泽众智能 | CIM基础平台V1.0 | 1 | 10000 |
| 57 | 沁水县城市生命线安全工程 | 视频管理平台 | 泽众智能 | 视频管理平台V1.0 | 1 | 50000 |
| 58 | 沁水县城市生命线安全工程 | 燃气沼气辨识模型 | 泽众智能 | 燃气沼气辨识大模型软件V2.0 | 1 | 100000 |
| 59 | 沁水县城市生命线安全工程 | 燃气管道泄漏溯源模型 | 泽众智能 | 燃气管道泄漏溯源扩散分析系统V1.0 | 1 | 100000 |
| 60 | 沁水县城市生命线安全工程 | 燃气泄漏扩散及爆炸分析模型 | 泽众智能 | 燃气泄漏扩散及爆炸分析大模型软件V1.0 | 1 | 100000 |
| 61 | 沁水县城市生命线安全工程 | 荷载及重车堵塞识别模型 | 泽众智能 | 荷载及重车堵塞识别大模型软件V1.0 | 1 | 100000 |
| 62 | 沁水县城市生命线安全工程 | 桥梁病害识别模型 | 泽众智能 | 桥梁病害识别大模型软件V1.0 | 1 | 100000 |
| 63 | 沁水县城市生命线安全工程 | 排水病害诊断模型 | 泽众智能 | 排水管网病害智能诊断大模型软件V1.0 | 1 | 100000 |
| 64 | 沁水县城市生命线安全工程 | 城市内涝预测模型 | 泽众智能 | 城市内涝预测大模型软件V1.0 | 1 | 100000 |
| 65 | 沁水县城市生命线安全工程 | 供热管网泄漏溯源分析模型 | 泽众智能 | 供热管网泄漏溯源分析模型V1.0 | 1 | 100000 |
| 66 | 沁水县城市生命线安全工程 | 供水管网爆管分析模型 | 泽众智能 | 供水管网爆管侦测预警系统V1.0 | 1 | 100000 |
| 67 | 沁水县城市生命线安全工程 | 地下市政设施数据管理子系统 | 泽众智能 | 地下市政基础设施综合管理信息平台V1.0(地下市政设施数据管理子系统) | 1 | 100000 |
| 68 | 沁水县城市生命线安全工程 | 三维建模和动态更新系统 | 泽众智能 | 地下市政基础设施综合管理信息平台V1.0(三维建模和动态更新系统) | 1 | 100000 |
| 69 | 沁水县城市生命线安全工程 | 二三维一体化应用系统 | 泽众智能 | 地下市政基础设施综合管理信息平台V1.0(二三维一体化应用系统) | 1 | 100000 |
| 70 | 沁水县城市生命线安全工程 | 市政设施信息共享系统 | 泽众智能 | 地下市政基础设施综合管理信息平台V1.0(市政设施信息共享系统) | 1 | 100000 |
| 71 | 沁水县城市生命线安全工程 | 燃气管网智能风险防控与应急辅助决策系统 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 定制 | 1 | 950000 |
| 72 | 沁水县城市生命线安全工程 | 桥梁安全监测系统 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 定制 | 1 | 1280000 |
| 73 | 沁水县城市生命线安全工程 | 排水安全监测预警系统 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 定制 | 1 | 1010000 |
| 74 | 沁水县城市生命线安全工程 | 供水安全风险预警系统 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 定制 | 1 | 600000 |
| 75 | 沁水县城市生命线安全工程 | 热力安全运行监测预警系统 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 定制 | 1 | 600000 |
| 76 | 沁水县城市生命线安全工程 | 井盖专项监测预警系统 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 定制 | 1 | 290000 |
| 77 | 沁水县城市生命线安全工程 | 城市生命线安全工程综合应用系统 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 定制 | 1 | 1020000 |
| 78 | 沁水县城市生命线安全工程 | 预警联动处置平台 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 定制 | 1 | 459000 |
| 79 | 沁水县城市生命线安全工程 | 城市体征平台 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 定制 | 1 | 1050000 |
| 80 | 沁水县城市生命线安全工程 | 智能问答服务平台 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 定制 | 1 | 488000 |
| 81 | 沁水县城市生命线安全工程 | 数据接口开发 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 定制 | 1 | 200000 |
| 82 | 沁水县城市生命线安全工程 | 基础数据加工处理 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 定制 | 1 | 850000 |
| 83 | 沁水县城市生命线安全工程 | 三维建模 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 定制 | 1 | 1450000 |
| 84 | 沁水县城市生命线安全工程 | 专业模型数据适配 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 定制 | 1 | 1310000 |
| 85 | 沁水县城市生命线安全工程 | 系统集成费 | 山西省信息产业技术研究院有限公司 | 定制 | 1 | 178000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
冯涛,李松林,王晓斌,高会平,王彦(第*包采购人代表),王芳,李俊吉(第*包采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
*.代理服务收费标准:代理服务收费标准按照下列收费标注的**%计取: 中标金额***万元以下的部分,货物类采购费率*.**%; 中标金额***万元至***万元的部分,货物类采购费率*.**%; 中标金额***万元至****万元的部分,货物类采购费率*.**%; 中标金额****万元至****万元的部分,货物类采购费率*.**%; 中标金额****万元至*****万元的部分,货物类采购费率*.**%;
*.代理服务收费金额(元):******.***
七、公告期限
自本公告发布之日起*个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
*.采购人信息
名 称:沁水县公用事业建设服务中心
地 址:沁水县城新建西街***号
联系方式:****-*******
*.采购代理机构信息
名 称:晋城市万合项目管理有限公司
地 址:晋城市中原东街地震局家属楼*-*-****
联系方式:***********
*.项目联系方式
项目联系人:杜女士
电 话:***********
1
附件信息:
19.5K
1.5M
2026.02.28
2026.02.03