采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 南京市测绘勘察研究院股份有限公司 | 南京市建邺区创意路88号 | *,***,***.**元 | 91.45 |
采购包*(厦门市思明区智慧水务排水信息平台建设项目):
服务类(南京市测绘勘察研究院股份有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 单位 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 市政公用设施管理服务 | 厦门市思明区智慧水务排水信息平台建设项目 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要 | 自合同签订之日起120日 | 项 | 本项目平台建设、外业复核、测绘等内容需满足《厦门市智慧排水平台建设技术导则(试行)》、《厦门市城镇排水管网监测技术导则(试行)》的要求及其他招标文件要求的其他标准 | 258,400.00 |
| 1-1-2 | 市政公用设施管理服务 | 厦门市思明区智慧水务排水信息平台建设项目 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要 | 自合同签订之日起120日 | 项 | 本项目平台建设、外业复核、测绘等内容需满足《厦门市智慧排水平台建设技术导则(试行)》、《厦门市城镇排水管网监测技术导则(试行)》的要求及其他招标文件要求的其他标准 | 52,250.00 |
| 1-1-3 | 市政公用设施管理服务 | 厦门市思明区智慧水务排水信息平台建设项目 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要 | 自合同签订之日起120日 | 项 | 本项目平台建设、外业复核、测绘等内容需满足《厦门市智慧排水平台建设技术导则(试行)》、《厦门市城镇排水管网监测技术导则(试行)》的要求及其他招标文件要求的其他标准 | 411,350.00 |
| 1-1-4 | 市政公用设施管理服务 | 厦门市思明区智慧水务排水信息平台建设项目 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要 | 自合同签订之日起120日 | 项 | 本项目平台建设、外业复核、测绘等内容需满足《厦门市智慧排水平台建设技术导则(试行)》、《厦门市城镇排水管网监测技术导则(试行)》的要求及其他招标文件要求的其他标准 | 38,950.00 |
| 1-1-5 | 市政公用设施管理服务 | 厦门市思明区智慧水务排水信息平台建设项目 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要 | 自合同签订之日起120日 | 项 | 本项目平台建设、外业复核、测绘等内容需满足《厦门市智慧排水平台建设技术导则(试行)》、《厦门市城镇排水管网监测技术导则(试行)》的要求及其他招标文件要求的其他标准 | 396,150.00 |
| 1-1-6 | 市政公用设施管理服务 | 厦门市思明区智慧水务排水信息平台建设项目 | 完全响应招标文件要求 | 完全响应招标文件要 | 自合同签订之日起120日 | 项 | 本项目平台建设、外业复核、测绘等内容需满足《厦门市智慧排水平台建设技术导则(试行)》、《厦门市城镇排水管网监测技术导则(试行)》的要求及其他招标文件要求的其他标准 | 1,615,000.00 |
| 采购人代表: | 张心元 |
| 评审专家: | 庄聪鹏 、王海浪 、洪宗滨 、袁耀文 |
代理服务费收费标准:
①采购代理机构按以下标准向中标人收取中标咨询服务费,以中标价为基数,并按差额定率累进法计费,收费具体标准如下:中标价≤***万元部分,收费费率:*.**%;***万元<中标价≤***万元部分,收费费率:*.*%;分段累进计算。中标人在领取中标通知书时,应以转账支票、汇票、现金等付款方式向招标代理机构一次性付清中标咨询服务费。开户行:厦门农村商业银行嘉禾支行 开户名:天和国咨控股集团有限公司 账号:**********************。②符合中小企业政策规定且资料提供完整的企业,中标后可享受服务费下浮**%的优惠。
代理服务费收费金额:
合同包*厦门市思明区智慧水务排水信息平台建设项目:*.****万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
所有投标人资格性、符合性审查均通过。
名称:厦门市思明区市政中心
地址:福建省厦门市思明区曾厝垵西路***号
联系方式:****-*******
名称:天和国咨控股集团有限公司
地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区高崎南五路***号之三航空商务广场*号楼**层
联系方式:****-*******
项目联系人:吴先生
电话:****-*******
天和国咨控股集团有限公司
****年**月**日