采购包*:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审价格 |
|---|---|---|---|
| 中国移动通信集团福建有限公司三明分公司 | 三明市三元区青云路1号 | ***,***.**元 | 美人茶核心产区智慧茶园项目(总价):******元 |
采购包*(美人茶核心产区智慧茶园项目):
货物类(中国移动通信集团福建有限公司三明分公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1-1 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 气象站 | 国产 | 定制 | 10 | 套 | 7,900.0000 | 79,000.00 |
| 1-1-2 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 土壤墒情站(核心产品) | 国产 | 定制 | 25 | 套 | 8,700.0000 | 217,500.00 |
| 1-1-3 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 虫情测报仪 | 国产 | 定制 | 3 | 台 | 24,700.0000 | 74,100.00 |
| 1-1-4 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 枪式摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7A4E/SA-LS | 3 | 台 | 700.0000 | 2,100.00 |
| 1-1-5 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 枪式摄像机1 | 海康威视 | DS-2CD2T46CFWDA4-LS | 9 | 台 | 400.0000 | 3,600.00 |
| 1-1-6 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 枪式摄像机支架 | 海康威视 | DS-1292ZJ | 12 | 支 | 25.0000 | 300.00 |
| 1-1-7 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 低空全景摄像机 | 海康威视 | DS-2DPC1636ZIX-D/4135(F0) | 1 | 台 | 11,800.0000 | 11,800.00 |
| 1-1-8 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 低空全景吊装支架 | 海康威视 | DS-4612ZJ -WA | 1 | 个 | 100.0000 | 100.00 |
| 1-1-9 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 低功耗太阳能一体机 | 海康威视 | DS-2XS2T46FDV3-IGLE/C05S07 | 17 | 台 | 820.0000 | 13,940.00 |
| 1-1-10 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 5口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0505P-S(B) | 6 | 台 | 300.0000 | 1,800.00 |
| 1-1-11 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 8口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E1510P-S | 2 | 台 | 610.0000 | 1,220.00 |
| 1-1-12 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 16口POE交换机 | 海康威视 | DS-3E0518SP-SE | 1 | 台 | 910.0000 | 910.00 |
| 1-1-13 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 光模块 | 海康威视 | HK-SFP-1. 25G-20-1550 | 4 | 个 | 190.0000 | 760.00 |
| 1-1-14 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 32路硬盘录像机 | 海康威视 | DS-7732NX-K5/Pro | 1 | 台 | 3,260.0000 | 3,260.00 |
| 1-1-15 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 存储硬盘 | 国产 | 定制 | 4 | 块 | 1,950.0000 | 7,800.00 |
| 1-1-16 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 2.5米立杆 | 国产 | 定制 | 29 | 根 | 280.0000 | 8,120.00 |
| 1-1-17 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 水泥基础 | 国产 | 定制 | 30 | 套 | 420.0000 | 12,600.00 |
| 1-1-18 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 4米立杆 | 国产 | 定制 | 1 | 根 | 370.0000 | 370.00 |
| 1-1-19 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 设备箱 | 国产 | 定制 | 8 | 个 | 60.0000 | 480.00 |
| 1-1-20 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 光纤 | 国产 | 定制 | 8000 | 米 | 2.0000 | 16,000.00 |
| 1-1-21 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 电源线 | 国产 | 定制 | 1200 | 米 | 5.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-22 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 信号线 | 国产 | 定制 | 1500 | 米 | 3.0000 | 4,500.00 |
| 1-1-23 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 线缆保护管 | 国产 | 定制 | 2000 | 米 | 3.0000 | 6,000.00 |
| 1-1-24 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 沟槽开挖 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 3,000.0000 | 3,000.00 |
| 1-1-25 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 辅材 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 500.0000 | 500.00 |
| 1-1-26 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 安装调试 | 国产 | 定制 | 1 | 项 | 50,000.0000 | 50,000.00 |
| 1-1-27 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 4G物联网卡 | 中国移动 | 定制 | 52 | 张 | 120.0000 | 6,240.00 |
| 1-1-28 | 其他信息化设备 | 美人茶核心产区智慧茶园项目 | 有线宽带 | 中国移动 | 定制 | 30 | 条 | 1,800.0000 | 54,000.00 |
| 采购人代表: | 徐俊龙 |
| 评审专家: | 章兴斌 、郭铭涛 |
代理服务费收费标准:
收费标准以成交金额为基准,按差额定率累进法计算,***万元以下部分的代理费按*.*%收取
代理服务费收费金额:
合同包*美人茶核心产区智慧茶园项目:*.***万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起*个工作日。
无
名称:大田县屏山乡人民政府
地址:屏山乡兴屏街*号
联系方式:****-*******
名称:福建匠心工程管理有限公司
地址:福建省三明市大田县均溪镇建山路***-*号*楼
联系方式:***********
项目联系人:陈首源
电话:***********
福建匠心工程管理有限公司
****年**月**日