合同包*(大庆市生产者补贴智慧核验项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江国裕天晟科技有限公司 | 哈尔滨市南岗区花园街282号1层 | *,***,***.**元 |
合同包*(大庆市生产者补贴智慧核验项目):
服务类(黑龙江国裕天晟科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 大庆市生产者补贴智慧核验 | 大庆市高新区、经开区、四县、 五区 | 符合招标文件要求 | 自合同签订后365日 | 成果数据符合国家相关行业验收标准,满足采购人验收要求。 | 1,799,997.00 |
田小康(采购人代表)、高锐、闵雪、陈壮今、盖玉军
| 代理服务收费标准 |
无 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 大庆市生产者补贴智慧核验项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(大庆市生产者补贴智慧核验项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江国裕天晟科技有限公司 | 通过 | 通过 | 69.60 | 19.00 | 10.00 | 98.60 | 1,439,997.60 | 1,799,997.00 | 1 | 1 | |
| 北京世纪国源科技股份有限公司 | 通过 | 通过 | 70.20 | 19.00 | 5.33 | 94.53 | 2,700,000.00 | 2,700,000.00 | 2 | 2 | |
| 自然资源部第二地理信息制图院 | 通过 | 通过 | 68.70 | 17.00 | 4.51 | 90.21 | 3,190,000.00 | 3,190,000.00 | 3 | 3 | |
| 中科广盛技术有限公司 | 通过 | 通过 | 66.20 | 18.00 | 5.62 | 89.82 | 2,560,000.00 | 3,200,000.00 | 4 | 0 | |
| 中庚工程技术有限公司 | 通过 | 通过 | 65.60 | 18.00 | 5.41 | 89.01 | 2,664,000.00 | 3,330,000.00 | 5 | 0 | |
| 哈尔滨测量高等专科学校测量工程公司 | 通过 | 通过 | 67.30 | 11.00 | 9.22 | 87.52 | 1,561,200.00 | 1,951,500.00 | 6 | 0 | |
| 齐齐哈尔市国土资源勘测规划设计院有限公司 | 通过 | 通过 | 63.20 | 14.00 | 4.36 | 81.56 | 3,300,000.00 | 3,300,000.00 | 7 | 0 | |
| 黑龙江省本原国土资源勘测规划技术服务中心有限公司 | 通过 | 通过 | 57.70 | 12.00 | 6.21 | 75.91 | 2,320,000.00 | 2,900,000.00 | 8 | 0 | |
| 黑龙江绿野工程咨询有限公司 | 通过 | 通过 | 39.80 | 2.00 | 5.45 | 47.25 | 2,640,000.00 | 3,300,000.00 | 9 | 0 | |
| 吉林省天测科技有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:投标承诺书评审不通过 | ||||||||||
名称:大庆市农业农村局
地址:大庆市萨尔图区经三街***号
联系方式:****-*******
名称:大庆市政府采购中心
地址:黑龙江省大庆市萨尔图区政西街*号
联系方式:****-*******
项目联系人:梁卫娜
电话:****-*******
大庆市政府采购中心
****年**月**日