合同包*(伊职院智慧校园系统软件集成实施服务):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 中国电信集团有限公司伊春分公司 | 黑龙江省伊春市伊春区前进办林都大街北侧中国电信伊春分公司综合楼1-5层 | *,***,***.**元 |
合同包*(伊职院智慧校园系统软件集成实施服务):
服务类(中国电信集团有限公司伊春分公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 软件集成实施服务 | 基础平台集成服务 | 提供基础平台集成服务 | 满足基础平台集成服务招标要求 | 自合同签订之日起90个工作日内建设验收完成,服务期3年 | 满足基础平台集成服务招标要求 | 168,000.00 |
| 1-2 | 软件集成实施服务 | 移动端集成服务 | 提供移动端集成服务 | 满足移动端集成服务招标要求 | 自合同签订之日起90个工作日内建设验收完成,服务期3年 | 符合现行国家、行业、地方质量标准及相关专业验收规范,验收达到合格标准 | 80,000.00 |
| 1-3 | 软件集成实施服务 | 统一数据集成服务 | 提供统一数据集成服务 | 满足统一数据集成服务招标要求 | 自合同签订之日起90个工作日内建设验收完成,服务期3年 | 符合现行国家、行业、地方质量标准及相关专业验收规范,验收达到合格标准 | 168,000.00 |
| 1-4 | 软件集成实施服务 | 软件集成实施服务 | 提供软件集成实施服务 | 满足软件集成实施服务招标要求 | 自合同签订之日起90个工作日内建设验收完成,服务期3年 | 符合现行国家、行业、地方质量标准及相关专业验收规范,验收达到合格标准 | 658,840.00 |
| 1-5 | 软件运维服务 | 软件实施服务 | 提供软件实施服务 | 满足软件实施服务招标要求 | 自合同签订之日起90个工作日内建设验收完成,服务期3年 | 符合现行国家、行业、地方质量标准及相关专业验收规范,验收达到合格标准 | 100,000.00 |
| 1-6 | 软件运维服务 | 软件环境运行服务 | 提供软件环境运行服务 | 满足软件环境运行服务招标要求 | 自合同签订之日起90个工作日内建设验收完成,服务期3年 | 符合现行国家、行业、地方质量标准及相关专业验收规范,验收达到合格标准 | 45,000.00 |
| 1-7 | 安全集成实施服务 | 网络运行安全服务 | 提供网络运行安全服务 | 满足网络运行安全服务招标要求 | 自合同签订之日起90个工作日内建设验收完成,服务期3年 | 符合现行国家、行业、地方质量标准及相关专业验收规范,验收达到合格标准 | 60,000.00 |
| 1-8 | 安全集成实施服务 | 网络测评服务 | 提供网络测评服务 | 满足网络测评服务招标要求 | 自合同签订之日起90个工作日内建设验收完成,服务期3年 | 符合现行国家、行业、地方质量标准及相关专业验收规范,验收达到合格标准 | 48,000.00 |
| 1-9 | 软件运维服务 | 运维服务 | 提供运维服务 | 满足运维服务招标要求 | 自合同签订之日起90个工作日内建设验收完成,服务期3年 | 符合现行国家、行业、地方质量标准及相关专业验收规范,验收达到合格标准 | 144,000.00 |
| 1-10 | 软件运维服务 | 平台运维服务 | 提供平台运维服务 | 满足平台运维服务招标要求 | 自合同签订之日起90个工作日内建设验收完成,服务期3年 | 符合现行国家、行业、地方质量标准及相关专业验收规范,验收达到合格标准 | 188,160.00 |
王凤敏、车巍、韩光柱(采购人代表)
| 代理服务收费标准 |
参照原计价格[****]****号文件及发改价格[****]***号文件的标准,按照发改价格〔****〕***号文件的规定并结合市场现行情况(服务成交额***万以下部分**.*%+服务成交额***万~***万部分部分**.*%)收取。 |
||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 伊职院智慧校园系统软件集成实施服务 | 2.028 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起*个工作日。
合同包*(伊职院智慧校园系统软件集成实施服务):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国电信集团有限公司伊春分公司 | 通过 | 通过 | 65.00 | 24.00 | 9.34 | 98.34 | 1,660,000.00 | 1,660,000.00 | 1 | 1 | |
| 江苏金智教育信息股份有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 22.00 | 10.00 | 78.00 | 1,550,660.00 | 1,550,660.00 | 2 | 2 | |
| 哈尔滨丰赫宏业科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 19.00 | 9.36 | 67.36 | 1,657,340.00 | 1,657,340.00 | 3 | 3 | |
| 哈尔滨德盛天合科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 19.00 | 9.36 | 64.36 | 1,657,500.00 | 1,657,500.00 | 4 |
名称:伊春职业学院
地址:黑龙江省伊春市伊美区花园路*号
联系方式:***********
名称:中资国际工程咨询集团有限责任公司
地址:黑龙江省伊春市伊美区黎明路**号
联系方式:****-*******
项目联系人:中资国际工程咨询集团有限责任公司
电话:****-*******
中资国际工程咨询集团有限责任公司
****年**月**日